wichtiger Sieg! Altötting-Rosenheimer-Schachverein 3:5
17.03.19 5:3 Sieg für den RSV Siege von Andreas, Mickael und Leo. Remise von Achim, Detlev, Michael und Peter. Fabian spielte gut, konnte aber in der entscheidenden Phase mit Vorteil die Partie nicht gewinnen, stattdessen…….
Kreisliga
2018/2019
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Waldkraiburg 1 | ** | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5 | 7 | 6½ | 4½ | 5½ | 18 – 0 | 54,0 – 18,0 | ||
| 2. | SK Töging 1 | 1 | ** | 5½ | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 12 – 6 | 42,5 – 29,5 | ||
| 3. | PSV Dorfen 1 | 2½ | ** | 4½ | 3½ | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 5 | 12 – 6 | 42,0 – 30,0 | ||
| 4. | Rosenheimer-Schachverein 1 | 3 | 3½ | ** | 5 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 12 – 6 | 39,5 – 32,5 | ||
| 5. | SG Vogtareuth-Prutting 1 | 1½ | 4 | 4½ | 3 | ** | 3½ | 4½ | 7 | 3 | 6 | 9 – 9 | 37,0 – 35,0 | ||
| 6. | SC Prien 1 | 2 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | ** | 4 | 4 | 2½ | 4 | 8 – 10 | 33,0 – 39,0 | ||
| 7. | SK Mangfalltal 1 | 2 | 0 | 2½ | 4 | 4 | ** | 1½ | 6 | 4½ | 4½ | 8 – 10 | 29,0 – 43,0 | ||
| 8. | SK Töging 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 6½ | ** | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 7 – 11 | 36,0 – 36,0 | ||
| 9. | TV Altötting 1 | 1 | 4 | 2½ | 3 | 1 | 5½ | ** | 2½ | 8 | 4½ | 7 – 11 | 32,0 – 40,0 | ||
| 10. | SU Ebersberg-Grafing 2 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 4½ | 5½ | ** | 5 | 7 – 11 | 28,0 – 44,0 | ||
| 11. | SG Pang-Rosenheim 2 | 3½ | 2 | 5 | 5½ | 3½ | 4 | 0 | 3 | ** | 3½ | 5 – 13 | 30,0 – 42,0 | ||
| 12. | Inntaler Schachfreunde 1 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | ** | 3 – 15 | 29,0 – 43,0 |


Anfahrt

![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)