verdienter Schnellschachmeister 2018 ist Michael Herrmann
verdienter Sieger mit 4 aus 5 Partien ist Michael Herrmann !! 2. und 3. Platz geht mit je 3:5 Punkten an Wolfram und Mickael
| 2018 | Schnellschach | |||||||||||||||||||
| Endstand | ||||||||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||
| 1 | 1 | Herrmann Michael | 9 | s | 0 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | w | 1 | 4 | 11½ | 8 |
| 2 | 4 | Inngauer Wolfram | 6 | w | 1 | 3 | s | ½ | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 3½ | 15 | 9 |
| 3 | 3 | Pouchon Mickal | 7 | s | 1 | 2 | w | ½ | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3½ | 14 | 8½ |
| 4 | 2 | Häntsch Ralf | 8 | w | 1 | 5 | s | 0 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | 13½ | 7½ |
| 5 | 5 | Geltinger Andreas | 10 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | s | 0 | 9 | w | 1 | 3 | 11½ | 8 |
| 6 | 9 | Buchner Lukas | 2 | s | 0 | 7 | w | ½ | 10 | s | 1 | 9 | w | 1 | 4 | s | 0 | 2½ | 10 | 6½ |
| 7 | 8 | Fabritius Herbert | 3 | w | 0 | 6 | s | ½ | 8 | w | ½ | 4 | w | 0 | 10 | s | 1 | 2 | 11 | 7½ |
| 8 | 7 | Rochol Detlev | 4 | s | 0 | 9 | w | ½ | 7 | s | ½ | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 2 | 10 | 6½ |
| 9 | 6 | Klemm Michael | 1 | w | 1 | 8 | s | ½ | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 5 | s | 0 | 1½ | 15 | 9 |
| 10 | 10 | Heim Fabian | 5 | w | 0 | 1 | s | 0 | 6 | w | 0 | 8 | s | 0 | 7 | w | 0 | 0 | 13½ | 7½ |


Anfahrt![IMG_20180313_215127[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180313_2151271-168x300.jpg)
![IMG_20180313_194005[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180313_1940051-168x300.jpg)
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)