unser Vorstand Robert ohne Training toller Sieg im 1. Spiel
Robert kannte kein Erbarmen. Trotz fehlender Spielpraxis gelang ihm ein toller Sieg gegen einen starken Gegner. Glückwunsch..!
Rosenheimer-Schachverein – Mangfalltal 1 4:4
| 5 | Rosenheimer-Schachverein 1 | DWZ | – | SK Mangfalltal 1 | DWZ | 4 – 4 | ||
| 1 | 2 | Diehl, Achim | 1940 | – | 4 | Jarkowski, Tilo | 1698 | 1 – 0 |
| 2 | 6 | Braun, Peter | 1819 | – | 5 | Kosovs, Ernst | 1826 | ½ – ½ |
| 3 | 7 | Geltinger, Andreas | 1786 | – | 7 | Arnoczky, Béla | 1846 | 0 – 1 |
| 4 | 8 | Klemm, Michael | 1825 | – | 10 | Schwab, Michael | 1719 | ½ – ½ |
| 5 | 9 | Rochol, Detlev | 1719 | – | 11 | Meixner, Manfred | 1597 | 0 – 1 |
| 6 | 10 | Schenk, Leo | 1622 | – | 13 | Rummer, Martin | 1677 | 1 – 0 |
| 7 | 13 | Sommer, Robert | 1531 | – | 17 | Köse, Adnan | 1609 | 1 – 0 |
| 8 | 15 | Buchner, Lukas | 1422 | – | 24 | Hering, Frank | 1512 | 0 – 1 |


Anfahrt

![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)