unser VM 2017 im “Fischer kurz” Peter Braun
| VM Fischer kurz 2016-17 | |||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Res. |
| 1 | 4 | Braun Peter | * | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15,50 | 0 |
| 2 | 1 | Rochol Detlev | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,00 | 1½ |
| 3 | 6 | Klemm Michael | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,00 | 1 |
| 4 | 7 | Geltinger Andreas | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,00 | ½ |
| 5 | 8 | Steffelmaier Max | – | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,50 | 0 |
| 6 | 5 | Kohlpaintner Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| 7 | 2 | Faust David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | 0 |
| 8 | 3 | Semmler Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |


Anfahrt![IMG_20170224_205303[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/05/IMG_20170224_2053031-168x300.jpg)
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)