unser VM 2017 im “Blitz” Andreas Geltinger
| Rg. | SNr | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SB | Res. |
| 1 | 10 | Häusler Philipp | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 55,00 | 0 |
| 2 | 3 | Geltinger Andreas | GER | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 36,75 | 0 |
| 3 | 5 | Inngauer Wolfram | GER | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 32,00 | 0 |
| 4 | 1 | Pouchon Mickael | GER | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,00 | 0 |
| 5 | 4 | Fabriitus Herbert | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23,25 | 0 |
| 6 | 8 | Kohlpaintner Rchard | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26,00 | 0 |
| 7 | 6 | Klemm Michael | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25,75 | 0 |
| 8 | 2 | Rochol Detlev | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 17,75 | 0 |
| 9 | 12 | Heim Fabian | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 2½ | 9,25 | 0 |
| 10 | 7 | Schin Mario | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 6,00 | 0 |
| 11 | 9 | Faust David | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 2 | 8,50 | 0 |
| 12 | 11 | Ciocan Julian | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1½ | 3,25 | 0 |
| Endstand |
Phillip Häußler ist Turniersieger, spielte aber außer Konkurrenz, VM Blitz ist Andreas Geltinger


Anfahrt

![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)