DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
![]() Logo senden |
Homepage: | https://www.rosenheimer-schachverein.de/ |
| Über den Verein: |
Vereinsabend ist dienstags ab 19:30 Uhr |
|
Pl.
|
Mgl-
Nr. |
Sta-
tus |
Spielername
|
Letzte
Ausw. |
DWZ
|
Elo
|
FIDE-
Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0097 | Wachinger,Günther | 17/2023 | 2237 -144 | 2174 | FM | |
| 2. | 0076 | Wittmann,Matthias | 14/2025 | 2138 -139 | 2159 | ||
| 3. | 0093 | Häußler,Phillip | 33/2022 | 2126 – 60 | 2125 | ||
| 4. | 0106 | Dechentreiter,Niklas | 14/2025 | 2078 – 1 | —– | ||
| 5. | 0066 | Essmann,Julian | 14/2025 | 2054 – 78 | 2049 | ||
| 6. | 0094 | Herrmann,Michael | 14/2025 | 2003 -132 | 2051 | ||
| 7. | 0001 | Angstl,Christoph | 17/2024 | 1963 – 32 | 2075 | ||
| 8. | 0113 | P | Dietlmeier,Tobias | 16/2025 | 1948 – 92 | 1917 | |
| 9. | 0025 | P | Häntsch,Ralf | 17/2025 | 1944 – 72 | 2094 | |
| 10. | 0115 | Rothermel,Tim Victor | 01/2025 | 1921 -109 | 1889 | ||
| 11. | 0040 | Diehl,Achim | 14/2025 | 1921 -109 | 2014 | ||
| 12. | 0013 | Inngauer,Wolfram | 14/2025 | 1906 – 98 | 1950 | ||
| 13. | 0072 | Nagy,Peter | 32/2025 | 1877 – 20 | 1878 | ||
| 14. | 0017 | Pouchon,Mickael | 16/2025 | 1844 – 49 | 1947 | ||
| 15. | 0016 | Mylius,Felix | 14/2025 | 1824 – 41 | —– | ||
| 16. | 0019 | Rochol,Detlev | 14/2025 | 1779 – 71 | —– | ||
| 17. | 0003 | Braun,Peter | 32/2025 | 1742 – 91 | —– | ||
| 18. | 0007 | Geltinger,Andreas | 14/2025 | 1732 – 95 | —– | ||
| 19. | 0109 | Eis,Cedric | 14/2025 | 1727 – 36 | 1862 | ||
| 20. | 0082 | Racky,Selina | 14/2025 | 1717 – 76 | 1794 | ||
| 21. | 0039 | Schletter,Thomas | 08/2025 | 1710 – 12 | —– | ||
| 22. | 0065 | Umlauf,Oliver | 08/2025 | 1666 – 7 | —– | ||
| 23. | 0037 | Buchner,Lukas | 08/2025 | 1644 – 36 | —– | ||
| 24. | 0027 | Jung,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1629 – 7 | —– | ||
| 25. | 0014 | Klemm,Michael | 08/2025 | 1623 -148 | 2005 | ||
| 26. | 0030 | Heim,Fabian | 08/2025 | 1547 – 10 | —– | ||
| 27. | 0020 | Schenk,Leo | 08/2025 | 1545 – 69 | —– | ||
| 28. | 0100 | Schwarzkopf,Markus | 53/2010 | 1528 – 25 | —– | ||
| 29. | 0069 | Martsch,Christian | 08/2025 | 1524 – 14 | 1650 | ||
| 30. | 0067 | Labermaier,Florian | 11/2024 | 1523 – 9 | —– | ||
| 31. | 0023 | Sommer,Robert | 16/2023 | 1522 – 31 | —– | ||
| 32. | 0005 | Fabritius,Herbert | 25/2022 | 1521 -131 | 1905 | ||
| 33. | 0089 | Habermayer,Alexander | 08/2025 | 1517 – 3 | —– | ||
| 34. | 0045 | P | Schneider,Martin | 14/2025 | 1494 – 35 | —– | |
| 35. | 0004 | Hammer,Julian | 08/2025 | 1420 – 10 | —– | ||
| 36. | 0080 | Fecke,Simon | 16/2023 | 1370 – 10 | 1792 | ||
| 37. | 0078 | Lohse,Anton | 11/2024 | 1352 – 2 | —– | ||
| 38. | 0051 | Boxberger,Anton | 08/2025 | 1251 – 8 | —– | ||
| 39. | 0103 | Racky,Benedikt | 08/2025 | 1246 – 41 | —– | ||
| 40. | 0053 | Henning,Johannes | 08/2025 | 1206 – 9 | —– | ||
| 41. | 0091 | Reichhuber,Johann | 08/2025 | 1204 – 1 | —– | ||
| 42. | 0049 | Oertli,Leander | 08/2025 | 1167 – 9 | —– | ||
| 43. | 0105 | Kass,Tim Lysander Moyo | 08/2025 | 1048 – 1 | —– | ||
| 44. | 0052 | Boxberger,Daniel | 08/2025 | 980 – 3 | —– | ||
| 45. | 0041 | Kellermann,Maximilian | 16/2023 | 925 – 5 | —– | ||
| 46. | 0046 | Ilhan,Yusuf Emin Er | 14/2022 | 771 – 2 | —– | ||
| 47. | 0055 | Schletter,Claudia | 09/2020 | Restp. | —– | ||
| 48. | 0074 | Maier,Christian | 16/2023 | Restp. | —– | ||
| 49. | 0084 | Liedl,Quirin | 20/2023 | Restp. | —– | ||
| 50. | 0075 | Maier,Delicia | 05/2024 | Restp. | —– | ||
| 51. | 0058 | Wittmann,Lukas | 15/2024 | Restp. | —– | ||
| 52. | 0090 | Stahl,Leo | 08/2025 | Restp. | —– | ||
| 53. | 0092 | Würtenberger,Michael | 08/2025 | Restp. | —– | ||
| 54. | 0098 | Brunthaler,Moritz | 08/2025 | Restp. | —– | ||
| 55. | 0107 | Arany,Benjamin | 08/2025 | Restp. | —– | ||
| 56. | 0111 | Samvelyan,Robert | 08/2025 | Restp. | —– | ||
| 57. | 0114 | Phong,Le | 08/2025 | Restp. | —– | ||
| 58. | 0057 | Wittmann,Laura | —– | ||||
| 59. | 0059 | Wittmann,Lena | —– | ||||
| 60. | 0073 | Stöbel,Anton | —– | ||||
| 61. | 0079 | Glöckelhofer,Anian | —– | ||||
| 62. | 0085 | von Grambusch,Jonas | —– | ||||
| 63. | 0086 | Kossey,Erik | —– | ||||
| 64. | 0087 | Kir,Ensar Osman | —– | ||||
| 65. | 0088 | Vuklisevic,Vuk | —– | ||||
| 66. | 0096 | Jarosz,Bejamin | —– | ||||
| 67. | 0099 | Bouzan,Max | —– | ||||
| 68. | 0101 | Larlus,Olivier | —– | ||||
| 69. | 0102 | Boxberger,Adeline | —– | ||||
| 70. | 0108 | Opryshchenko,Radomyr | —– | ||||
| 71. | 0110 | Stoib,Michael | —– | ||||
| 72. | 0112 | Kobs,Maximilian | —– | ||||
| 73. | 0116 | Deck,Felix | —– | ||||
| 74. | 0117 | Peregudov,Vadim | —– |
27.05.25
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
![]() Logo senden |
Homepage: | https://www.rosenheimer-schachverein.de/ |
| Über den Verein: |
Vereinsabend ist dienstags ab 19:30 Uhr |
|
Pl.
|
Mgl-
Nr. |
Sta-
tus |
Spielername
|
Letzte
Ausw. |
DWZ
|
Elo
|
FIDE-
Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wachinger,Günther | 2237 -144 | 2174 | FM | |||
| 2. | Wittmann,Matthias | 2138 -139 | 2159 | ||||
| 3. | Häußler,Phillip | 2126 – 60 | 2125 | ||||
| 4. | Dechentreiter,Niklas | 2078 – 1 | —– | ||||
| 5. | Essmann,Julian | 2054 – 78 | 2049 | ||||
| 6. | Herrmann,Michael | 1997 -131 | 2051 | ||||
| 7. | Angstl,Christoph | 1963 – 32 | 2075 | ||||
| 8. | Dietlmeier,Tobias | 1948 – 92 | 1917 | ||||
| 9. | Häntsch,Ralf | 1944 – 72 | 2094 | ||||
| 10. | Rothermel,Tim Victor | 1921 -109 | 1889 | ||||
| 11. | Diehl,Achim | 1921 -109 | 2014 | ||||
| 12. | Inngauer,Wolfram | 1906 – 98 | 1950 | ||||
| 13. | Nagy,Peter | 1851 – 18 | 1865 | ||||
| 14. | Pouchon,Mickael | 1844 – 49 | 1947 | ||||
| 15. | Mylius,Felix | 1824 – 41 | —– | ||||
| 16. | Rochol,Detlev | 1779 – 71 | —– | ||||
| 17. | Braun,Peter | 1765 – 90 | —– | ||||
| 18. | Geltinger,Andreas | 1732 – 95 | —– | ||||
| 19. | Eis,Cedric | 1727 – 36 | 1862 | ||||
| 20. | Racky,Selina | 1717 – 76 | 1794 | ||||
| 21. | Schletter,Thomas | 1710 – 12 | —– | ||||
| 22. | Umlauf,Oliver | 1666 – 7 | —– | ||||
| 23. | Buchner,Lukas | 1644 – 36 | —– | ||||
| 24. | Jung,Thomas,Dr. | 1629 – 7 | —– | ||||
| 25. | Klemm,Michael | 1623 -148 | 2005 | ||||
| 26. | Heim,Fabian | 1547 – 10 | —– | ||||
| 27. | Schenk,Leo | 1545 – 69 | —– | ||||
| 28. | Schwarzkopf,Markus | 1528 – 25 | —– | ||||
| 29. | Martsch,Christian | 1524 – 14 | 1650 | ||||
| 30. | Labermaier,Florian | 1523 – 9 | —– | ||||
| 31. | Sommer,Robert | 1522 – 31 | —– | ||||
| 32. | Fabritius,Herbert | 1521 -131 | 1905 | ||||
| 33. | Habermayer,Alexander | 1517 – 3 | —– | ||||
| 34. | Schneider,Martin | 1494 – 35 | —– | ||||
| 35. | Hammer,Julian | 1420 – 10 | —– | ||||
| 36. | Fecke,Simon | 1370 – 10 | 1792 | ||||
| 37. | Lohse,Anton | 1352 – 2 | —– | ||||
| 38. | Boxberger,Anton | 1251 – 8 | —– | ||||
| 39. | Racky,Benedikt | 1246 – 41 | —– | ||||
| 40. | Henning,Johannes | 1206 – 9 | —– | ||||
| 41. | Reichhuber,Johann | 1204 – 1 | —– | ||||
| 42. | Oertli,Leander | 1167 – 9 | —– | ||||
| 43. | Kass,Tim Lysander Moyo | 1048 – 1 | —– | ||||
| 44. | Boxberger,Daniel | 980 – 3 | —– | ||||
| 45. | Geltinger,Sebastian | 967 – 13 | —– | ||||
| 46. | Kellermann,Maximilian | 925 – 5 | —– | ||||
| 47. | Ilhan,Yusuf Emin Er | 771 – 2 | —– | ||||
| 48. | Schletter,Claudia | Restp. | —– | ||||
| 49. | Maier,Christian | Restp. | —– | ||||
| 50. | Liedl,Quirin | Restp. | —– | ||||
| 51. | Maier,Delicia | Restp. | —– | ||||
| 52. | Wittmann,Lukas | Restp. | —– | ||||
| 53. | Stahl,Leo | Restp. | —– | ||||
| 54. | Würtenberger,Michael | Restp. | —– | ||||
| 55. | Brunthaler,Moritz | Restp. | —– | ||||
| 56. | Arany,Benjamin | Restp. | —– | ||||
| 57. | Samvelyan,Robert | Restp. | —– | ||||
| 58. | Phong,Le | Restp. | —– | ||||
| 59. | Sommer,Alexander | —– | |||||
| 60. | Wittmann,Laura | —– | |||||
| 61. | Wittmann,Lena | —– | |||||
| 62. | Stöbel,Anton | —– | |||||
| 63. | Glöckelhofer,Anian | —– | |||||
| 64. | von Grambusch,Jonas | —– | |||||
| 65. | Kossey,Erik | —– | |||||
| 66. | Kir,Ensar Osman | —– | |||||
| 67. | Vuklisevic,Vuk | —– | |||||
| 68. | Schulz,Lina | —– | |||||
| 69. | Jarosz,Bejamin | —– | |||||
| 70. | Bouzan,Max | —– | |||||
| 71. | Larlus,Olivier | —– | |||||
| 72. | Boxberger,Adeline | —– | |||||
| 73. | Opryshchenko,Radomyr | —– | |||||
| 74. | Stoib,Michael | —– | |||||
| 75. | Kobs,Maximilian | —– | |||||
| 76. | Deck,Felix | —– | |||||
| 77. | Peregudov,Vadim | —– |
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
![]() Logo senden |
Homepage: | https://www.rosenheimer-schachverein.de/ |
| Über den Verein: |
Vereinsabend ist dienstags ab 19:30 Uhr |
|
PL.
|
MGL-
NR. |
STA-
TUS |
SPIELERNAME
|
LETZTE
AUSW. |
DWZ
|
ELO
|
FIDE-
TITEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0097 | Wachinger,Günther | 17/2023 | 2237 -144 | 2194 | FM | |
| 2. | 0076 | Wittmann,Matthias | 17/2024 | 2127 -138 | 2159 | ||
| 3. | 0093 | Häußler,Phillip | 33/2022 | 2126 – 60 | 2125 | ||
| 4. | 0066 | Essmann,Julian | 17/2024 | 2044 – 77 | 2049 | ||
| 5. | 0094 | Herrmann,Michael | 17/2024 | 1989 -127 | 2074 | ||
| 6. | 0001 | Angstl,Christoph | 17/2024 | 1963 – 32 | 2075 | ||
| 7. | 0040 | Diehl,Achim | 17/2024 | 1951 -107 | 2014 | ||
| 8. | 0025 | P | Häntsch,Ralf | 18/2024 | 1906 – 70 | 2087 | |
| 9. | 0013 | Inngauer,Wolfram | 17/2024 | 1880 – 97 | 1950 | ||
| 10. | 0016 | Mylius,Felix | 17/2024 | 1836 – 40 | —– | ||
| 11. | 0003 | Braun,Peter | 17/2024 | 1810 – 89 | —– | ||
| 12. | 0017 | Pouchon,Mickael | 17/2024 | 1800 – 46 | 1994 | ||
| 13. | 0082 | Racky,Selina | 21/2024 | 1763 – 72 | 1711 | ||
| 14. | 0019 | Rochol,Detlev | 17/2024 | 1759 – 70 | —– | ||
| 15. | 0007 | Geltinger,Andreas | 17/2024 | 1758 – 92 | —– | ||
| 16. | 0039 | Schletter,Thomas | 17/2024 | 1725 – 10 | —– | ||
| 17. | 0072 | Nagy,Peter | 21/2024 | 1701 – 13 | 1801 | ||
| 18. | 0014 | Klemm,Michael | 11/2024 | 1657 -146 | 2005 | ||
| 19. | 0065 | Umlauf,Oliver | 11/2024 | 1645 – 5 | —– | ||
| 20. | 0037 | Buchner,Lukas | 17/2024 | 1634 – 34 | —– | ||
| 21. | 0027 | Jung,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1629 – 7 | —– | ||
| 22. | 0089 | Habermayer,Alexander | 17/2024 | 1622 – 1 | —– | ||
| 23. | 0020 | Schenk,Leo | 11/2024 | 1564 – 67 | —– | ||
| 24. | 0100 | Schwarzkopf,Markus | 53/2010 | 1528 – 25 | —– | ||
| 25. | 0067 | Labermaier,Florian | 11/2024 | 1523 – 9 | —– | ||
| 26. | 0023 | Sommer,Robert | 16/2023 | 1522 – 31 | —– | ||
| 27. | 0005 | Fabritius,Herbert | 25/2022 | 1521 -131 | 1905 | ||
| 28. | 0069 | Martsch,Christian | 21/2024 | 1508 – 10 | 1768 | ||
| 29. | 0045 | P | Schneider,Martin | 17/2024 | 1490 – 32 | —– | |
| 30. | 0030 | Heim,Fabian | 11/2024 | 1487 – 8 | —– | ||
| 31. | 0080 | Fecke,Simon | 16/2023 | 1370 – 10 | 1792 | ||
| 32. | 0004 | Hammer,Julian | 05/2024 | 1352 – 8 | —– | ||
| 33. | 0078 | Lohse,Anton | 11/2024 | 1352 – 2 | —– | ||
| 34. | 0064 | Fuhrmeister,Yannik | 16/2023 | 1304 – 2 | —– | ||
| 35. | 0053 | Henning,Johannes | 15/2024 | 1229 – 6 | —– | ||
| 36. | 0051 | Boxberger,Anton | 15/2024 | 1226 – 6 | —– | ||
| 37. | 0103 | Racky,Benedikt | 21/2024 | 1137 – 36 | —– | ||
| 38. | 0009 | Geltinger,Sebastian | 10/2020 | 967 – 13 | —– | ||
| 39. | 0041 | Kellermann,Maximilian | 16/2023 | 925 – 5 | —– | ||
| 40. | 0049 | Oertli,Leander | 15/2024 | 910 – 7 | —– | ||
| 41. | 0046 | Ilhan,Yusuf Emin Er | 14/2022 | 771 – 2 | —– | ||
| 42. | 0055 | Schletter,Claudia | 09/2020 | Restp. | —– | ||
| 43. | 0074 | Maier,Christian | 16/2023 | Restp. | —– | ||
| 44. | 0083 | Burgic,Arslan | 20/2023 | Restp. | —– | ||
| 45. | 0084 | Liedl,Quirin | 20/2023 | Restp. | —– | ||
| 46. | 0075 | Maier,Delicia | 05/2024 | Restp. | —– | ||
| 47. | 0091 | Reichhuber,Johann | 05/2024 | Restp. | —– | ||
| 48. | 0092 | Würtenberger,Michael | 05/2024 | Restp. | —– | ||
| 49. | 0052 | Boxberger,Daniel | 15/2024 | Restp. | —– | ||
| 50. | 0058 | Wittmann,Lukas | 15/2024 | Restp. | —– | ||
| 51. | 0026 | Sommer,Alexander | —– | ||||
| 52. | 0057 | Wittmann,Laura | —– | ||||
| 53. | 0059 | Wittmann,Lena | —– | ||||
| 54. | 0073 | Stöbel,Anton | —– | ||||
| 55. | 0079 | Glöckelhofer,Anian | —– | ||||
| 56. | 0081 | Heintzmann,Samuel | —– | ||||
| 57. | 0085 | von Grambusch,Jonas | —– | ||||
| 58. | 0086 | Kossey,Erik | —– | ||||
| 59. | 0087 | Kir,Ensar Osman | —– | ||||
| 60. | 0088 | Vuklisevic,Vuk | —– | ||||
| 61. | 0090 | Stahl,Leo | —– | ||||
| 62. | 0095 | Schulz,Lina | —– | ||||
| 63. | 0096 | Jarosz,Bejamin | —– | ||||
| 64. | 0098 | Brunthaler,Moritz | —– | ||||
| 65. | 0099 | Bouzan,Max | —– | ||||
| 66. | 0101 | Larlus,Olivier | —– | ||||
| 67. | 0102 | Boxberger,Adeline | —– |
| VERBANDSZUGEHÖRIGKEITEN |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Bayerischer Schachbund e.V. |
| BV Oberbayern e.V. |
| Schachkreis Inn-Chiemgau |
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
Alphaliste 06.02.2024
Logo senden | Homepage: | https://www.rosenheimer-schachverein.de/ |
| Über den Verein: | Vereinsabend ist dienstags ab 19:30 Uhr |
| PL. | MGL- NR. | STA- TUS | SPIELERNAME | LETZTE AUSW. | DWZ | ELO | FIDE- TITEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0097 | Wachinger,Günther | 17/2023 | 2237 -144 | 2209 | FM | |
| 2. | 0076 | Wittmann,Matthias | 16/2023 | 2135 -137 | 2159 | ||
| 3. | 0093 | Häußler,Phillip | 33/2022 | 2126 – 60 | 2125 | ||
| 4. | 0066 | Essmann,Julian | 16/2023 | 2050 – 76 | 2049 | ||
| 5. | 0040 | Diehl,Achim | 16/2023 | 2010 -106 | 2014 | ||
| 6. | 0094 | Herrmann,Michael | 16/2023 | 2008 -123 | 2088 | ||
| 7. | 0001 | Angstl,Christoph | 16/2023 | 1954 – 31 | 2075 | ||
| 8. | 0025 | P | Häntsch,Ralf | 17/2023 | 1944 – 69 | 2087 | |
| 9. | 0013 | Inngauer,Wolfram | 16/2023 | 1901 – 96 | 1916 | ||
| 10. | 0016 | Mylius,Felix | 14/2019 | 1858 – 39 | —– | ||
| 11. | 0003 | Braun,Peter | 16/2023 | 1815 – 88 | —– | ||
| 12. | 0017 | Pouchon,Mickael | 01/2024 | 1808 – 45 | 1990 | ||
| 13. | 0019 | Rochol,Detlev | 16/2023 | 1770 – 68 | —– | ||
| 14. | 0072 | Nagy,Peter | 01/2024 | 1720 – 8 | 1668 | ||
| 15. | 0007 | Geltinger,Andreas | 01/2024 | 1706 – 89 | —– | ||
| 16. | 0014 | Klemm,Michael | 16/2023 | 1689 -144 | 2005 | ||
| 17. | 0027 | Jung,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1629 – 7 | —– | ||
| 18. | 0082 | Racky,Selina | 01/2024 | 1619 – 66 | 1446 | ||
| 19. | 0065 | Umlauf,Oliver | 16/2023 | 1618 – 4 | —– | ||
| 20. | 0037 | Buchner,Lukas | 16/2023 | 1594 – 31 | —– | ||
| 21. | 0039 | Schletter,Thomas | 16/2023 | 1579 – 8 | —– | ||
| 22. | 0069 | Martsch,Christian | 01/2024 | 1578 – 7 | —– | ||
| 23. | 0020 | Schenk,Leo | 33/2023 | 1541 – 65 | —– | ||
| 24. | 0030 | Heim,Fabian | 16/2023 | 1530 – 6 | —– | ||
| 25. | 0100 | Schwarzkopf,Markus | 53/2010 | 1528 – 25 | —– | ||
| 26. | 0023 | Sommer,Robert | 16/2023 | 1522 – 31 | —– | ||
| 27. | 0005 | Fabritius,Herbert | 25/2022 | 1521 -131 | 1842 | ||
| 28. | 0045 | P | Schneider,Martin | 01/2024 | 1497 – 30 | —– | |
| 29. | 0067 | Labermaier,Florian | 01/2024 | 1475 – 6 | —– | ||
| 30. | 0080 | Fecke,Simon | 16/2023 | 1370 – 10 | 1654 | ||
| 31. | 0004 | Hammer,Julian | 16/2023 | 1367 – 7 | —– | ||
| 32. | 0064 | Fuhrmeister,Yannik | 16/2023 | 1304 – 2 | —– | ||
| 33. | 0051 | Boxberger,Anton | 16/2023 | 1137 – 3 | —– | ||
| 34. | 0053 | Henning,Johannes | 01/2024 | 998 – 4 | —– | ||
| 35. | 0009 | Geltinger,Sebastian | 10/2020 | 967 – 13 | —– | ||
| 36. | 0041 | Kellermann,Maximilian | 16/2023 | 925 – 5 | —– | ||
| 37. | 0049 | Oertli,Leander | 05/2023 | 794 – 6 | —– | ||
| 38. | 0046 | Ilhan,Yusuf Emin Er | 14/2022 | 771 – 2 | —– | ||
| 39. | 0055 | Schletter,Claudia | 09/2020 | Restp. | —– | ||
| 40. | 0058 | Wittmann,Lukas | 05/2023 | Restp. | —– | ||
| 41. | 0074 | Maier,Christian | 16/2023 | Restp. | —– | ||
| 42. | 0078 | Lohse,Anton | 16/2023 | Restp. | —– | ||
| 43. | 0089 | Habermayer,Alexander | 16/2023 | Restp. | —– | ||
| 44. | 0075 | Maier,Delicia | 20/2023 | Restp. | —– | ||
| 45. | 0083 | Burgic,Arslan | 20/2023 | Restp. | —– | ||
| 46. | 0084 | Liedl,Quirin | 20/2023 | Restp. | —– | ||
| 47. | 0026 | Sommer,Alexander | —– | ||||
| 48. | 0052 | Boxberger,Daniel | —– | ||||
| 49. | 0057 | Wittmann,Laura | —– | ||||
| 50. | 0059 | Wittmann,Lena | —– | ||||
| 51. | 0073 | Stöbel,Anton | —– | ||||
| 52. | 0079 | Glöckelhofer,Anian | —– | ||||
| 53. | 0081 | Heintzmann,Samuel | —– | ||||
| 54. | 0085 | von Grambusch,Jonas | —– | ||||
| 55. | 0086 | Kossey,Erik | —– | ||||
| 56. | 0087 | Kir,Ensar Osman | —– | ||||
| 57. | 0088 | Vuklisevic,Vuk | —– | ||||
| 58. | 0090 | Stahl,Leo | —– | ||||
| 59. | 0091 | Reichhuber,Johann | —– | ||||
| 60. | 0092 | Würtenberger,Michael | —– | ||||
| 61. | 0095 | Schulz,Lina | —– | ||||
| 62. | 0096 | Jarosz,Bejamin | —– | ||||
| 63. | 0098 | Brunthaler,Moritz | —– | ||||
| 64. | 0099 | Bouzan,Max | —– | ||||
| 65. | 0101 | Larlus,Olivier | —– |
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
Alphaliste 08.08.2023
Logo senden | Homepage: Rosenheimer-Schachverein.de | |
| Über den Verein: |
| PL. | MGL- NR. | STA- TUS | SPIELERNAME | LETZTE AUSW. | DWZ | ELO | FIDE- TITEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittmann,Matthias | 2135 -137 | 2159 | ||||
| 2. | Essmann,Julian | 2050 – 76 | 2049 | ||||
| 3. | Herrmann,Michael | 2024 -122 | 2086 | ||||
| 4. | Diehl,Achim | 2009 -106 | 2014 | ||||
| 5. | Angstl,Christoph | 1954 – 31 | 2075 | ||||
| 6. | Häntsch,Ralf | 1944 – 69 | 2087 | ||||
| 7. | Inngauer,Wolfram | 1901 – 96 | 1916 | ||||
| 8. | Mylius,Felix | 1858 – 39 | —– | ||||
| 9. | Braun,Peter | 1815 – 88 | —– | ||||
| 10. | Pouchon,Mickael | 1807 – 44 | 1990 | ||||
| 11. | Rochol,Detlev | 1769 – 68 | —– | ||||
| 12. | Geltinger,Andreas | 1710 – 88 | —– | ||||
| 13. | Klemm,Michael | 1689 -144 | 2005 | ||||
| 14. | Racky,Selina | 1658 – 64 | 1424 | ||||
| 15. | Jung,Thomas,Dr. | 1629 – 7 | —– | ||||
| 16. | Umlauf,Oliver | 1618 – 4 | —– | ||||
| 17. | Martsch,Christian | 1612 – 6 | —– | ||||
| 18. | Buchner,Lukas | 1595 – 31 | —– | ||||
| 19. | Cabrera Hernandez,Saul | 1587 – 21 | 1642 | ||||
| 20. | Nagy,Peter | 1585 – 4 | —– | ||||
| 21. | Schletter,Thomas | 1579 – 8 | —– | ||||
| 22. | Schenk,Leo | 1547 – 64 | —– | ||||
| 23. | Heim,Fabian | 1530 – 6 | —– | ||||
| 24. | Sommer,Robert | 1522 – 31 | —– | ||||
| 25. | Fabritius,Herbert | 1521 -131 | 1842 | ||||
| 26. | Labermaier,Florian | 1485 – 5 | —– | ||||
| 27. | Schneider,Martin | 1428 – 29 | —– | ||||
| 28. | Kohlpaintner,Richard | 1373 – 49 | —– | ||||
| 29. | Fecke,Simon | 1370 – 10 | 1654 | ||||
| 30. | Hammer,Julian | 1367 – 7 | —– | ||||
| 31. | Herrmann,Gabriel | 1319 – 15 | —– | ||||
| 32. | Fuhrmeister,Yannik | 1304 – 2 | —– | ||||
| 33. | Boxberger,Anton | 1137 – 3 | —– | ||||
| 34. | Taner,Aron | 1084 – 2 | —– | ||||
| 35. | Geltinger,Sebastian | 967 – 13 | —– | ||||
| 36. | Henning,Johannes | 957 – 3 | —– | ||||
| 37. | Kellermann,Maximilian | 925 – 5 | —– | ||||
| 38. | Benning,Timo | 924 – 10 | —– | ||||
| 39. | Herrmann,Alexander | 921 – 6 | —– | ||||
| 40. | Oertli,Leander | 794 – 6 | —– | ||||
| 41. | Ilhan,Yusuf Emin Er | 771 – 2 | —– | ||||
| 42. | Schletter,Claudia | Restp. | —– | ||||
| 43. | Wittmann,Lucas | Restp. | —– | ||||
| 44. | Wittmann,Lukas | Restp. | —– | ||||
| 45. | Maier,Christian | Restp. | —– | ||||
| 46. | Lohse,Anton | Restp. | —– | ||||
| 47. | Habermayer,Alexander | Restp. | —– | ||||
| 48. | Maier,Delicia | Restp. | —– | ||||
| 49. | Burgic,Arslan | Restp. | —– | ||||
| 50. | Liedl,Quirin | Restp. | —– | ||||
| 51. | Sommer,Alexander | —– | |||||
| 52. | Boxberger,Daniel | —– | |||||
| 53. | Wittmann,Laura | —– | |||||
| 54. | Wittmann,Lena | —– | |||||
| 55. | Schlee,Irina | —– | |||||
| 56. | Stöbel,Anton | —– | |||||
| 57. | Glöckelhofer,Anian | —– | |||||
| 58. | Heintzmann,Samuel | —– | |||||
| 59. | von Grambusch,Jonas | —– | |||||
| 60. | Kossey,Erik | —– | |||||
| 61. | Kir,Ensar Osman | —– | |||||
| 62. | Vuklisevic,Vuk | —– | |||||
| 63. | Stahl,Leo | —– |
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
Alphaliste 24.04.2023
| PL. | MGL- NR. | STA- TUS | SPIELERNAME | LETZTE AUSW. | DWZ | ELO | FIDE- TITEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0076 | Wittmann,Matthias | 16/2023 | 2135 -137 | 2159 | ||
| 2. | 0043 | P | Herrmann,Michael | 07/2023 | 2057 -120 | 2086 | |
| 3. | 0066 | Essmann,Julian | 16/2023 | 2050 – 76 | 2049 | ||
| 4. | 0040 | Diehl,Achim | 16/2023 | 2009 -106 | 2014 | ||
| 5. | 0025 | P | Häntsch,Ralf | 44/2022 | 1985 – 68 | 2087 | |
| 6. | 0001 | Angstl,Christoph | 16/2023 | 1954 – 31 | 2075 | ||
| 7. | 0013 | Inngauer,Wolfram | 16/2023 | 1901 – 96 | 1916 | ||
| 8. | 0016 | Mylius,Felix | 14/2019 | 1858 – 39 | —– | ||
| 9. | 0003 | Braun,Peter | 16/2023 | 1815 – 88 | —– | ||
| 10. | 0017 | Pouchon,Mickael | 16/2023 | 1807 – 44 | 1990 | ||
| 11. | 0019 | Rochol,Detlev | 16/2023 | 1770 – 68 | —– | ||
| 12. | 0007 | Geltinger,Andreas | 16/2023 | 1711 – 88 | —– | ||
| 13. | 0072 | Nagy,Peter | 16/2023 | 1709 – 2 | —– | ||
| 14. | 0014 | Klemm,Michael | 16/2023 | 1687 -143 | 2005 | ||
| 15. | 0027 | Jung,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1629 – 7 | —– | ||
| 16. | 0020 | Schenk,Leo | 25/2022 | 1595 – 63 | —– | ||
| 17. | 0069 | Martsch,Christian | 16/2023 | 1591 – 5 | —– | ||
| 18. | 0077 | P | Cabrera Hernandez,Saul | 11/2023 | 1582 – 20 | —– | |
| 19. | 0065 | Umlauf,Oliver | 16/2023 | 1558 – 3 | —– | ||
