DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
Alphaliste 08.08.2023
Logo senden | Homepage: Rosenheimer-Schachverein.de | |
Über den Verein: |
PL. | MGL- NR. | STA- TUS | SPIELERNAME | LETZTE AUSW. | DWZ | ELO | FIDE- TITEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Matthias | 2135 -137 | 2159 | ||||
2. | Essmann,Julian | 2050 – 76 | 2049 | ||||
3. | Herrmann,Michael | 2024 -122 | 2086 | ||||
4. | Diehl,Achim | 2009 -106 | 2014 | ||||
5. | Angstl,Christoph | 1954 – 31 | 2075 | ||||
6. | Häntsch,Ralf | 1944 – 69 | 2087 | ||||
7. | Inngauer,Wolfram | 1901 – 96 | 1916 | ||||
8. | Mylius,Felix | 1858 – 39 | —– | ||||
9. | Braun,Peter | 1815 – 88 | —– | ||||
10. | Pouchon,Mickael | 1807 – 44 | 1990 | ||||
11. | Rochol,Detlev | 1769 – 68 | —– | ||||
12. | Geltinger,Andreas | 1710 – 88 | —– | ||||
13. | Klemm,Michael | 1689 -144 | 2005 | ||||
14. | Racky,Selina | 1658 – 64 | 1424 | ||||
15. | Jung,Thomas,Dr. | 1629 – 7 | —– | ||||
16. | Umlauf,Oliver | 1618 – 4 | —– | ||||
17. | Martsch,Christian | 1612 – 6 | —– | ||||
18. | Buchner,Lukas | 1595 – 31 | —– | ||||
19. | Cabrera Hernandez,Saul | 1587 – 21 | 1642 | ||||
20. | Nagy,Peter | 1585 – 4 | —– | ||||
21. | Schletter,Thomas | 1579 – 8 | —– | ||||
22. | Schenk,Leo | 1547 – 64 | —– | ||||
23. | Heim,Fabian | 1530 – 6 | —– | ||||
24. | Sommer,Robert | 1522 – 31 | —– | ||||
25. | Fabritius,Herbert | 1521 -131 | 1842 | ||||
26. | Labermaier,Florian | 1485 – 5 | —– | ||||
27. | Schneider,Martin | 1428 – 29 | —– | ||||
28. | Kohlpaintner,Richard | 1373 – 49 | —– | ||||
29. | Fecke,Simon | 1370 – 10 | 1654 | ||||
30. | Hammer,Julian | 1367 – 7 | —– | ||||
31. | Herrmann,Gabriel | 1319 – 15 | —– | ||||
32. | Fuhrmeister,Yannik | 1304 – 2 | —– | ||||
33. | Boxberger,Anton | 1137 – 3 | —– | ||||
34. | Taner,Aron | 1084 – 2 | —– | ||||
35. | Geltinger,Sebastian | 967 – 13 | —– | ||||
36. | Henning,Johannes | 957 – 3 | —– | ||||
37. | Kellermann,Maximilian | 925 – 5 | —– | ||||
38. | Benning,Timo | 924 – 10 | —– | ||||
39. | Herrmann,Alexander | 921 – 6 | —– | ||||
40. | Oertli,Leander | 794 – 6 | —– | ||||
41. | Ilhan,Yusuf Emin Er | 771 – 2 | —– | ||||
42. | Schletter,Claudia | Restp. | —– | ||||
43. | Wittmann,Lucas | Restp. | —– | ||||
44. | Wittmann,Lukas | Restp. | —– | ||||
45. | Maier,Christian | Restp. | —– | ||||
46. | Lohse,Anton | Restp. | —– | ||||
47. | Habermayer,Alexander | Restp. | —– | ||||
48. | Maier,Delicia | Restp. | —– | ||||
49. | Burgic,Arslan | Restp. | —– | ||||
50. | Liedl,Quirin | Restp. | —– | ||||
51. | Sommer,Alexander | —– | |||||
52. | Boxberger,Daniel | —– | |||||
53. | Wittmann,Laura | —– | |||||
54. | Wittmann,Lena | —– | |||||
55. | Schlee,Irina | —– | |||||
56. | Stöbel,Anton | —– | |||||
57. | Glöckelhofer,Anian | —– | |||||
58. | Heintzmann,Samuel | —– | |||||
59. | von Grambusch,Jonas | —– | |||||
60. | Kossey,Erik | —– | |||||
61. | Kir,Ensar Osman | —– | |||||
62. | Vuklisevic,Vuk | —– | |||||
63. | Stahl,Leo | —– |
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
Alphaliste 24.04.2023
PL. | MGL- NR. | STA- TUS | SPIELERNAME | LETZTE AUSW. | DWZ | ELO | FIDE- TITEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0076 | Wittmann,Matthias | 16/2023 | 2135 -137 | 2159 | ||
2. | 0043 | P | Herrmann,Michael | 07/2023 | 2057 -120 | 2086 | |
3. | 0066 | Essmann,Julian | 16/2023 | 2050 – 76 | 2049 | ||
4. | 0040 | Diehl,Achim | 16/2023 | 2009 -106 | 2014 | ||
5. | 0025 | P | Häntsch,Ralf | 44/2022 | 1985 – 68 | 2087 | |
6. | 0001 | Angstl,Christoph | 16/2023 | 1954 – 31 | 2075 | ||
7. | 0013 | Inngauer,Wolfram | 16/2023 | 1901 – 96 | 1916 | ||
8. | 0016 | Mylius,Felix | 14/2019 | 1858 – 39 | —– | ||
9. | 0003 | Braun,Peter | 16/2023 | 1815 – 88 | —– | ||
10. | 0017 | Pouchon,Mickael | 16/2023 | 1807 – 44 | 1990 | ||
11. | 0019 | Rochol,Detlev | 16/2023 | 1770 – 68 | —– | ||
12. | 0007 | Geltinger,Andreas | 16/2023 | 1711 – 88 | —– | ||
13. | 0072 | Nagy,Peter | 16/2023 | 1709 – 2 | —– | ||
14. | 0014 | Klemm,Michael | 16/2023 | 1687 -143 | 2005 | ||
15. | 0027 | Jung,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1629 – 7 | —– | ||
16. | 0020 | Schenk,Leo | 25/2022 | 1595 – 63 | —– | ||
17. | 0069 | Martsch,Christian | 16/2023 | 1591 – 5 | —– | ||
18. | 0077 | P | Cabrera Hernandez,Saul | 11/2023 | 1582 – 20 | —– | |
19. | 0065 | Umlauf,Oliver | 16/2023 | 1558 – 3 | —– | ||
20. | 0037 | Buchner,Lukas | 16/2023 | 1545 – 30 | —– | ||
21. | 0030 | Heim,Fabian | 25/2022 | 1544 – 5 | —– | ||
22. | 0023 | Sommer,Robert | 25/2022 | 1537 – 30 | —– | ||
23. | 0005 | Fabritius,Herbert | 25/2022 | 1521 -131 | 1842 | ||
24. | 0067 | Labermaier,Florian | 16/2023 | 1478 – 4 | —– | ||
25. | 0039 | Schletter,Thomas | 25/2022 | 1462 – 7 | —– | ||
26. | 0045 | P | Schneider,Martin | 01/2023 | 1403 – 28 | —– | |
27. | 0064 | Fuhrmeister,Yannik | 25/2022 | 1388 – 1 | —– | ||
28. | 0015 | Kohlpaintner,Richard | 09/2020 | 1373 – 49 | —– | ||
29. | 0004 | Hammer,Julian | 25/2022 | 1366 – 6 | —– | ||
30. | 0012 | Herrmann,Gabriel | 25/2022 | 1319 – 15 | —– | ||
31. | 0051 | Boxberger,Anton | 05/2023 | 1129 – 2 | —– | ||
32. | 0070 | Taner,Aron | 25/2022 | 1005 – 1 | —– | ||
33. | 0009 | Geltinger,Sebastian | 10/2020 | 967 – 13 | —– | ||
34. | 0053 | Henning,Johannes | 05/2023 | 957 – 2 | —– | ||
35. | 0002 | Benning,Timo | 09/2020 | 924 – 10 | —– | ||
36. | 0011 | Herrmann,Alexander | 10/2020 | 921 – 6 | —– | ||
37. | 0041 | Kellermann,Maximilian | 05/2023 | 876 – 4 | —– | ||
38. | 0049 | Oertli,Leander | 05/2023 | 794 – 6 | —– | ||
39. | 0046 | Ilhan,Yusuf Emin Er | 14/2022 | 771 – 2 | —– | ||
40. | 0055 | Schletter,Claudia | 09/2020 | Restp. | —– | ||
41. | 0071 | Wittmann,Lucas | 25/2022 | Restp. | —– | ||
42. | 0058 | Wittmann,Lukas | 05/2023 | Restp. | —– | ||
43. | 0074 | Maier,Christian | 05/2023 | Restp. | —– | ||
44. | 0075 | Maier,Delicia | 05/2023 | Restp. | —– | ||
45. | 0026 | Sommer,Alexander | —– | ||||
46. | 0052 | Boxberger,Daniel | —– | ||||
47. | 0057 | Wittmann,Laura | —– | ||||
48. | 0059 | Wittmann,Lena | —– | ||||
49. | 0063 | Schlee,Irina | —– | ||||
50. | 0073 | Stöbel,Anton | —– | ||||
51. | 0078 | Lohse,Anton | —– |
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
06.10.2022
PL. | MGL- NR. | STA- TUS | SPIELERNAME | LETZTE AUSW. | DWZ | ELO | FIDE- TITEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0076 | Wittmann,Matthias | 33/2022 | 2133 -136 | 2159 | ||
2. | 0043 | P | Herrmann,Michael | 25/2022 | 2064 -119 | 2099 | |
3. | 0066 | Essmann,Julian | 25/2022 | 2021 – 75 | 2049 | ||
4. | 0040 | Diehl,Achim | 25/2022 | 2010 -105 | 2014 | ||
5. | 0025 | P | Häntsch,Ralf | 26/2022 | 1952 – 67 | 2063 | |
6. | 0001 | Angstl,Christoph | 09/2020 | 1948 – 30 | 2075 | ||
7. | 0017 | Pouchon,Mickael | 25/2022 | 1907 – 42 | 1990 | ||
8. | 0013 | Inngauer,Wolfram | 25/2022 | 1902 – 95 | 1916 | ||
9. | 0003 | Braun,Peter | 25/2022 | 1866 – 87 | —– | ||
10. | 0016 | Mylius,Felix | 14/2019 | 1858 – 39 | —– | ||
11. | 0007 | Geltinger,Andreas | 25/2022 | 1722 – 87 | —– | ||
12. | 0019 | Rochol,Detlev | 25/2022 | 1717 – 67 | —– | ||
13. | 0014 | Klemm,Michael | 25/2022 | 1706 -142 | 2005 | ||
14. | 0027 | Jung,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1629 – 7 | —– | ||
15. | 0065 | Umlauf,Oliver | 25/2022 | 1611 – 1 | —– | ||
16. | 0020 | Schenk,Leo | 25/2022 | 1595 – 63 | —– | ||
17. | 0077 | P | Cabrera Hernandez,Saul | 25/2022 | 1570 – 19 | 1642 | |
18. | 0069 | Martsch,Christian | 25/2022 | 1548 – 3 | —– | ||
19. | 0030 | Heim,Fabian | 25/2022 | 1544 – 5 | —– | ||
20. | 0023 | Sommer,Robert | 25/2022 | 1537 – 30 | —– | ||
21. | 0037 | Buchner,Lukas | 25/2022 | 1528 – 29 | —– | ||
22. | 0005 | Fabritius,Herbert | 25/2022 | 1521 -131 | 1842 | ||
23. | 0067 | Labermaier,Florian | 25/2022 | 1513 – 1 | —– | ||
24. | 0039 | Schletter,Thomas | 25/2022 | 1462 – 7 | —– | ||
25. | 0045 | P | Schneider,Martin | 25/2022 | 1407 – 27 | —– | |
26. | 0064 | Fuhrmeister,Yannik | 25/2022 | 1388 – 1 | —– | ||
27. | 0015 | Kohlpaintner,Richard | 09/2020 | 1373 – 49 | —– | ||
28. | 0004 | Hammer,Julian | 25/2022 | 1366 – 6 | —– | ||
29. | 0012 | Herrmann,Gabriel | 25/2022 | 1319 – 15 | —– | ||
30. | 0070 | Taner,Aron | 25/2022 | 1005 – 1 | —– | ||
31. | 0053 | Henning,Johannes | 25/2022 | 979 – 1 | —– | ||
32. | 0009 | Geltinger,Sebastian | 10/2020 | 967 – 13 | —– | ||
33. | 0002 | Benning,Timo | 09/2020 | 924 – 10 | —– | ||
34. | 0011 | Herrmann,Alexander | 10/2020 | 921 – 6 | —– | ||
35. | 0041 | Kellermann,Maximilian | 25/2022 | 901 – 3 | —– | ||
36. | 0046 | Ilhan,Yusuf Emin Er | 14/2022 | 771 – 2 | —– | ||
37. | 0049 | Oertli,Leander | 25/2022 | 754 – 5 | —– | ||
38. | 0055 | Schletter,Claudia | 09/2020 | Restp. | —– | ||
39. | 0071 | Wittmann,Lucas | 25/2022 | Restp. | —– | ||
40. | 0026 | Sommer,Alexander | —– | ||||
41. | 0051 | Boxberger,Anton | —– | ||||
42. | 0052 | Boxberger,Daniel | —– | ||||
43. | 0057 | Wittmann,Laura | —– | ||||
44. | 0058 | Wittmann,Lukas | —– | ||||
45. | 0059 | Wittmann,Lena | —– | ||||
46. | 0063 | Schlee,Irina | —– | ||||
47. | 0072 | Nagy,Peter | —– | ||||
48. | 0073 | Stöbel,Anton | —– | ||||
49. | 0074 | Maier,Christian | —– | ||||
50. | 0075 | Maier,Delicia | —– |
03.08.2022
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT
PL.
|
MGL-
NR. |
STA-
TUS |
SPIELERNAME
|
LETZTE
AUSW. |
DWZ
|
ELO
|
FIDE-
TITEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Matthias | 2152 -135 | 2159 | ||||
2. | Herrmann,Michael | 2064 -119 | 2107 | ||||
3. | Essmann,Julian | 2021 – 75 | 2049 | ||||
4. | Diehl,Achim | 2010 -105 | 2014 | ||||
5. | Häntsch,Ralf | 1952 – 67 | 2063 | ||||
6. | Angstl,Christoph | 1948 – 30 | 2075 | ||||
7. | Pouchon,Mickael | 1907 – 42 | 1990 | ||||
8. | Inngauer,Wolfram | 1902 – 95 | 1916 | ||||
9. | Braun,Peter | 1866 – 87 | —– | ||||
10. | Mylius,Felix | 1858 – 39 | —– | ||||
11. | Geltinger,Andreas | 1722 – 87 | —– | ||||
12. | Rochol,Detlev | 1717 – 67 | —– | ||||
13. | Klemm,Michael | 1706 -142 | 2005 | ||||
14. | Jung,Thomas,Dr. | 1629 – 7 | —– | ||||
15. | Umlauf,Oliver | 1611 – 1 | —– | ||||
16. | Schenk,Leo | 1595 – 63 | —– | ||||
17. | Cabrera Hernandez,Saul | 1570 – 19 | 1642 | ||||
18. | Martsch,Christian | 1548 – 3 | —– | ||||
19. | Heim,Fabian | 1544 – 5 | —– | ||||
20. | Sommer,Robert | 1537 – 30 | —– | ||||
21. | Buchner,Lukas | 1528 – 29 | —– | ||||
22. | Fabritius,Herbert | 1521 -131 | 1842 | ||||
23. | Labermaier,Florian | 1513 – 1 | —– | ||||
24. | Schletter,Thomas | 1462 – 7 | —– | ||||
25. | Schneider,Martin | 1407 – 27 | —– | ||||
26. | Fuhrmeister,Yannik | 1388 – 1 | —– | ||||
27. | Kohlpaintner,Richard | 1373 – 49 | —– | ||||
28. | Hammer,Julian | 1366 – 6 | —– | ||||
29. | Herrmann,Gabriel | 1319 – 15 | —– | ||||
30. | Taner,Aron | 1005 – 1 | —– | ||||
31. | Henning,Johannes | 979 – 1 | —– | ||||
32. | Geltinger,Sebastian | 967 – 13 | —– | ||||
33. | Benning,Timo | 924 – 10 | —– | ||||
34. | Herrmann,Alexander | 921 – 6 | —– | ||||
35. | Kellermann,Maximilian | 901 – 3 | —– | ||||
36. | Ilhan,Yusuf Emin Er | 771 – 2 | —– | ||||
37. | Oertli,Leander | 754 – 5 | —– | ||||
38. | Schletter,Claudia | Restp. | —– | ||||
39. | Wittmann,Lucas | Restp. | —– | ||||
40. | Sommer,Alexander | —– | |||||
41. | Boxberger,Anton | —– | |||||
42. | Boxberger,Daniel | —– | |||||
43. | Wittmann,Laura | —– | |||||
44. | Wittmann,Lukas | —– | |||||
45. | Wittmann,Lena | —– | |||||
46. | Schlee,Irina | —– | |||||
47. | Nagy,Peter | —– | |||||
48. | Stöbel,Anton | —– | |||||
49. | Maier,Christian | —– | |||||
50. | Maier,Delicia | —– |
VERBANDSZUGEHÖRIGKEITEN |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
BV Oberbayern e.V. |
Schachkreis Inn-Chiemgau |
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT 12.05.2022
PL.
|
MGL-
NR. |
STA-
TUS |
SPIELERNAME
|
LETZTE
AUSW. |
DWZ
|
ELO
|
FIDE-
TITEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Matthias | 2138 -134 | 2171 | ||||
2. | Herrmann,Michael | 2104 -116 | 2122 | ||||
3. | Essmann,Julian | 1996 – 74 | 2049 | ||||
4. | Häntsch,Ralf | 1986 – 66 | 2063 | ||||
5. | Diehl,Achim | 1979 -104 | 2014 | ||||
6. | Angstl,Christoph | 1948 – 30 | 2075 | ||||
7. | Inngauer,Wolfram | 1911 – 94 | 1916 | ||||
8. | Pouchon,Mickael | 1903 – 41 | 1990 | ||||
9. | Mylius,Felix | 1858 – 39 | —– | ||||
10. | Braun,Peter | 1854 – 86 | —– | ||||
11. | Geltinger,Andreas | 1759 – 86 | —– | ||||
12. | Klemm,Michael | 1733 -140 | 2005 | ||||
13. | Rochol,Detlev | 1672 – 65 | —– | ||||
14. | Jung,Thomas,Dr. | 1629 – 7 | —– | ||||
15. | Schenk,Leo | 1597 – 62 | —– | ||||
16. | Sommer,Robert | 1567 – 29 | —– | ||||
17. | Fabritius,Herbert | 1538 -130 | 1842 | ||||
18. | Cabrera Hernández,Saúl | 1532 – 17 | 1642 | ||||
19. | Martsch,Christian | 1525 – 2 | —– | ||||
20. | Buchner,Lukas | 1512 – 28 | —– | ||||
21. | Heim,Fabian | 1494 – 4 | —– | ||||
22. | Schneider,Martin | 1485 – 25 | —– | ||||
23. | Kohlpaintner,Richard | 1373 – 49 | —– | ||||
24. | Hammer,Julian | 1366 – 5 | —– | ||||
25. | Schletter,Thomas | 1300 – 3 | —– | ||||
26. | Herrmann,Gabriel | 1284 – 14 | —– | ||||
27. | Geltinger,Sebastian | 967 – 13 | —– | ||||
28. | Benning,Timo | 924 – 10 | —– | ||||
29. | Herrmann,Alexander | 921 – 6 | —– | ||||
30. | Kellermann,Maximilian | 797 – 1 | —– | ||||
31. | Ilhan,Yusuf Emin Er | 771 – 2 | —– | ||||
32. | Oertli,Leander | 767 – 2 | —– | ||||
33. | Schletter,Claudia | Restp. | —– | ||||
34. | Schmidtke,Hannes | Restp. | —– | ||||
35. | Henning,Johannes | Restp. | —– | ||||
36. | Umlauf,Oliver | Restp. | —– | ||||
37. | Sommer,Alexander | —– | |||||
38. | Boxberger,Anton | —– | |||||
39. | Boxberger,Daniel | —– | |||||
40. | Wittmann,Laura | —– | |||||
41. | Wittmann,Lukas | —– | |||||
42. | Wittmann,Lena | —– | |||||
43. | Schlee,Irina | —– | |||||
44. | Fuhrmeister,Yannik | —– | |||||
45. | Labermaier,Florian | —– | |||||
46. | Taner,Aron | —– | |||||
47. | Wittmann,Lucas | —– |
DWZ-Rangliste Rosenheimer-Schachverein in der FT 04.10.21
PL.
|
MGL-
NR. |
STA-
TUS |
SPIELERNAME
|
LETZTE
AUSW. |
DWZ
|
ELO
|
FIDE-
TITEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Matthias | 2138 -134 | 2147 | ||||
2. | Herrmann,Michael | 2121 -115 | 2120 | ||||
3. | Essmann,Julian | 2001 – 73 | 2049 | ||||
4. | Häntsch,Ralf | 1986 – 66 | 2063 | ||||
5. | Diehl,Achim | 1985 -103 | 2014 | ||||
6. | Angstl,Christoph | 1948 – 30 | 2075 | ||||
7. | Pouchon,Mickael | 1941 – 39 | 1990 | ||||
8. | Inngauer,Wolfram | 1902 – 93 | 1916 | ||||
9. | Mylius,Felix | 1858 – 39 | —– | ||||
10. | Braun,Peter | 1842 – 85 | —– | ||||
11. | Geltinger,Andreas | 1781 – 85 | —– | ||||
12. | Klemm,Michael | 1733 -139 | 2005 | ||||
13. | Rochol,Detlev | 1672 – 65 | —– | ||||
14. | Jung,Thomas,Dr. | 1629 – 7 | —– | ||||
15. | Prepadnik,Jörg | 1608 – 23 | —– | ||||
16. | Schenk,Leo | 1597 – 62 | —– | ||||
17. | Sommer,Robert | 1567 – 29 | —– | ||||
18. | Fabritius,Herbert | 1538 -130 | 1842 | ||||
19. | Cabrera Hernández,Saúl | 1532 – 17 | 1642 | ||||
20. | Buchner,Lukas | 1512 – 28 | —– | ||||
21. | Heim,Fabian | 1494 – 4 | —– | ||||
22. | Schneider,Martin | 1485 – 25 | —– | ||||
23. | Zellner,Lorenz | 1430 – 41 | —– | ||||
24. | Kohlpaintner,Richard | 1373 – 49 | —– | ||||
25. | Hammer,Julian | 1366 – 5 | —– | ||||
26. | Schletter,Thomas | 1300 – 3 | —– | ||||
27. | Herrmann,Gabriel | 1284 – 14 | —– | ||||
28. | Geltinger,Melanie | 1074 – 17 | —– | ||||
29. | Geltinger,Sebastian | 967 – 13 | —– | ||||
30. | Benning,Timo | 924 – 10 | —– | ||||
31. | Herrmann,Alexander | 921 – 6 | —– | ||||
32. | Kellermann,Maximilian | 797 – 1 | —– | ||||
33. | Ilhan,Yusuf Emin Er | 771 – 1 | —– | ||||
34. | Oertli,Leander | 767 – 1 | —– | ||||
35. | Schletter,Claudia | Restp. | —– | ||||
36. | Henning,Johannes | Restp. | —– | ||||
37. | Schmidtke,Hannes | Restp. | —– | ||||
38. | Sommer,Alexander | —– | |||||
39. | Boxberger,Anton | —– | |||||
40. | Boxberger,Daniel | —– | |||||
41. | Wittmann,Laura | —– | |||||
42. | Wittmann,Lukas | —– | |||||
43. | Wittmann,Lena | —– | |||||
44. | Schlee,Irina | —– | |||||
45. | Fuhrmeister,Yannik | —– | |||||
46. | Umlauf,Oliver | —– | |||||
47. | Labermaier,Florian | —– |
VERBANDSZUGEHÖRIGKEITEN |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
BV Oberbayern e.V. |
Schachkreis Inn-Chiemgau |
DWZ-RANGLISTE ROSENHEIMER-SCHACHVEREIN E.V.
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0043 | P | Herrmann,Michael | 14/2019 | 2112 -109 | 2129 | |
2. | 0035 | P | Wittmann,Matthias | 14/2019 | 2101 -128 | 2137 | |
3. | 0025 | P | Häntsch,Ralf | 14/2019 | 1979 – 63 | 2087 | |
4. | 0017 | Pouchon,Mickael | 15/2019 | 1965 – 33 | 1989 | ||
5. | 0040 | Diehl,Achim | 14/2019 | 1961 -101 | 2014 | ||
6. | 0001 | Angstl,Christoph | 14/2019 | 1960 – 29 | 2075 | ||
7. | 0013 | Inngauer,Wolfram | 15/2019 | 1922 – 92 | 1916 | ||
8. | 0016 | Mylius,Felix | 14/2019 | 1858 – 39 | —– | ||
9. | 0003 | Braun,Peter | 15/2019 | 1822 – 83 | —– | ||
10. | 0007 | Geltinger,Andreas | 15/2019 | 1782 – 82 | —– | ||
11. | 0014 | Klemm,Michael | 14/2019 | 1776 -135 | 2005 | ||
12. | 0019 | Rochol,Detlev | 14/2019 | 1664 – 62 | —– | ||
13. | 0020 | Schenk,Leo | 14/2019 | 1642 – 60 | —– | ||
14. | 0027 | Jung,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1629 – 7 | —– | ||
15. | 0018 | Prepadnik,Jörg | 15/2013 | 1608 – 23 | —– | ||
16. | 0023 | Sommer,Robert | 14/2019 | 1567 – 29 | —– | ||
17. | 0005 | Fabritius,Herbert | 17/2017 | 1538 -130 | 1842 | ||
18. | 0030 | Heim,Fabian | 14/2019 | 1496 – 3 | —– | ||
19. | 0037 | Buchner,Lukas | 14/2019 | 1482 – 26 | —– | ||
20. | 0006 | Geißler,Hans Mike | 17/2014 | 1472 – 23 | —– | ||
21. | 0045 | P | Schneider,Martin | 14/2019 | 1460 – 23 | —– | |
22. | 0024 | Zellner,Lorenz | 15/2016 | 1430 – 41 | —– | ||
23. | 0015 | Kohlpaintner,Richard | 14/2019 | 1380 – 48 | —– | ||
24. | 0004 | Hammer,Julian | 14/2019 | 1365 – 4 | —– | ||
25. | 0012 | Herrmann,Gabriel | 14/2019 | 1271 – 13 | —– | ||
26. | 0039 | Schletter,Thomas | 14/2019 | 1120 – 1 | —– | ||
27. | 0032 | Faust,David | 18/2018 | 1104 – 3 | —– | ||
28. | 0008 | Geltinger,Melanie | 12/2011 | 1074 – 17 | —– | ||
29. | 0021 | Schin,Mario | 17/2017 | 1048 – 9 | —– | ||
30. | 0009 | Geltinger,Sebastian | 14/2019 | 943 – 10 | —– | ||
31. | 0002 | Benning,Timo | 16/2018 | 930 – 9 | —– | ||
32. | 0010 | Gröschl,Simon | 18/2018 | 883 – 10 | —– | ||
33. | 0011 | Herrmann,Alexander | 14/2019 | 804 – 4 | —– | ||
34. | 0031 | Both,Robert | 13/2019 | 778 – 1 | —– | ||
35. | 0044 | P | Kuschel,Johannes | 18/2018 | Restp. | —– | |
36. | 0047 | Seidel,Leonhard | 13/2019 | Restp. | —– | ||
37. | 0033 | Dasci,Ahmetege | 14/2019 | Restp. | —– | ||
38. | 0041 | Kellermann,Maximilian | 14/2019 | Restp. | —– | ||
39. | 0046 | Ilhan,Yusuf Emin Er | 14/2019 | Restp. | —– | ||
40. | 0026 | Sommer,Alexander | —– | ||||
41. | 0036 | P | Maier,Beatrice | —– | |||
42. | 0042 | Paas,Laura | —– | ||||
43. | 0048 | Maisanhelter,Leonhard | —– | ||||
44. | 0049 | Oertli,Leander | —– |
Letzte DWZ-Aktualisierung am 08.10.2018
DWZ-RANGLISTE ROSENHEIMER-SCHACHVEREIN E.V. | |||||||
Alphaliste | Mgl- Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Letzte Ausw. |
FIDE- Titel |
||
Pl. | DWZ | Elo | |||||
1 | 43 | P | Herrmann,Michael | 15/2018 | 2111 -105 | 2124 | |
2 | 35 | P | Wittmann,Matthias | 35/2018 | 2082 -127 | 2073 | |
3 | 1 | Angstl,Christoph | 15/2018 | 1963 – 28 | 2075 | ||
4 | 25 | P | Häntsch,Ralf | 28/2018 | 1961 – 62 | 2087 | |
5 | 40 | Diehl,Achim | 15/2018 | 1940 – 99 | 2014 | ||
6 | 13 | Inngauer,Wolfram | 17/2018 | 1914 – 90 | 1916 | ||
7 | 17 | Pouchon,Mickael | 33/2018 | 1914 – 30 | 1989 | ||
8 | 16 | Mylius,Felix | 15/2018 | 1876 – 38 | —– | ||
9 | 14 | Klemm,Michael | 15/2018 | 1825 -132 | 2005 | ||
10 | 3 | Braun,Peter | 17/2018 | 1819 – 81 | —– | ||
11 | 7 | Geltinger,Andreas | 17/2018 | 1786 – 80 | —– | ||
12 | 19 | Rochol,Detlev | 15/2018 | 1719 – 61 | —– | ||
13 | 27 | Jung,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1629 – 7 | —– | ||
14 | 20 | Schenk,Leo | 18/2018 | 1622 – 58 | —– | ||
15 | 18 | Prepadnik,Jörg | 15/2013 | 1608 – 23 | —– | ||
16 | 5 | Fabritius,Herbert | 17/2017 | 1538 -130 | 1842 | ||
17 | 23 | Sommer,Robert | 18/2018 | 1531 – 27 | —– | ||
18 | 30 | Heim,Fabian | 18/2018 | 1511 – 1 | —– | ||
19 | 6 | Geißler,Hans Mike | 17/2014 | 1472 – 23 | —– | ||
20 | 45 | P | Schneider,Martin | 15/2018 | 1434 – 22 | —– | |
21 | 24 | Zellner,Lorenz | 15/2016 | 1430 – 41 | —– | ||
22 | 37 | Buchner,Lukas | 17/2018 | 1422 – 23 | —– | ||
23 | 15 | Kohlpaintner,Richard | 18/2018 | 1402 – 47 | —– | ||
24 | 4 | Ciocan,Julian | 18/2018 | 1334 – 3 | —– | ||
25 | 12 | Herrmann,Gabriel | 18/2018 | 1163 – 11 | —– | ||
26 | 32 | Faust,David | 18/2018 | 1104 – 3 | —– | ||
27 | 8 | Geltinger,Melanie | 01.12.11 | 1074 – 17 | —– | ||
28 | 21 | Schin,Mario | 17/2017 | 1048 – 9 | —– | ||
29 | 9 | Geltinger,Sebastian | 18/2018 | 960 – 8 | —– | ||
30 | 2 | Benning,Timo | 16/2018 | 931 – 9 | —– | ||
31 | 10 | Gröschl,Simon | 18/2018 | 883 – 10 | —– | ||
32 | 11 | Herrmann,Alexander | 18/2018 | 810 – 2 | —– | ||
33 | 31 | Both,Robert | 16/2018 | Restp. | —– | ||
34 | 33 | Dasci,Ahmetege | 18/2018 | Restp. | —– | ||
35 | 44 | P | Kuschel,Johannes | 18/2018 | Restp. | —– | |
36 | 26 | Sommer,Alexander | —– | ||||
