Ros.Stadtmeister 2015 ist Max Berchtenbreiter..klick Fotos
nach 2013,2014, nun zum 3x hintereinander gewinnt Max Berchtenbreiter die Rosenheimer Stadtmeisterschaft auch 2015 ! Mit 4,5 aus 5 gewinnt Max vor Georg Lindenberg 4 P. aus Pang und Laszlo Nagy 4 P. aus Vogtareuth. In einem stark besetzten “20er-Feld”belegten die weiteren Plätze 4. Christoph Boes aus Trostberg, 5. Thomas Niedermeier aus Pang, 6. Rupert Prediger aus Pang, 7. J.S. Ott aus Traunstein, 8. Jakob Erhard aus Rattenberg, 9. Michael Herrmann aus Freilassing, 10. Klaus Herlt, 11.Ch. Schwarzenbacher, 12.Thomas Thaler, 13.Bernhard Wichmann, 14. Peter Vorwerk, 15. F.J. Aschl, 16. Andreas Hopfgartner, 17. Josef Heun, 18. Leon Schmidtke, 19. Leon Lettenbichler 20. Hari Pottayil 21. Jochen Maurer…….
Turnierliste siehe unten !!
| Rg. | SNr | Name | EloI | EloN | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BHs | |||||||||||
| 1 | 1 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2385 | 2353 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | ½ | 6 | w | 1 | 4½ | 15½ | 73½ |
| 2 | 4 | Lindenberg Georg | 2163 | 2174 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 10 | s | 1 | 3 | w | 1 | 6 | s | ½ | 1 | w | ½ | 5 | s | 1 | 4 | 17 | 71½ | |
| 3 | 9 | Nagy Laszlo | 1996 | 1960 | SG Vogtareuth-Prutting | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | w | 1 | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 4 | 13½ | 73 | |
| 4 | 8 | Boes Christoph | 1961 | 2022 | TSV Trostberg | 17 | s | 1 | 5 | w | ½ | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 3½ | 13 | 65½ | |
| 5 | 3 | Niedermeier Thomas | 2226 | 2240 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 15 | w | 1 | 4 | s | ½ | 8 | w | 1 | 6 | s | ½ | 2 | w | 0 | 3 | 15½ | 67½ | |
| 6 | 5 | FM | Prediger Rupert | 2224 | 2165 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 11 | w | 1 | 20 | s | 1 | 2 | w | ½ | 5 | w | ½ | 1 | s | 0 | 3 | 14½ | 72 |
| 7 | 10 | Ott Josef Sebastian | 1815 | 1837 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 3 | 14½ | 63½ | |
| 8 | 7 | Erhard Jakob Ing. | 2109 | 2057 | Schachklub Rattenberg | 13 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 0 | 19 | s | 1 | 15 | w | 1 | 3 | 12 | 68½ | |
| 9 | 6 | Herrmann Michael | 2103 | 2064 | SK Freilassing | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | ½ | 3 | s | 0 | 2½ | 15½ | 63½ | |
| 10 | 14 | Herlt Klaus | 1688 | 1585 | TSV Trostberg | 2 | w | 0 | 13 | s | 0 | 18 | s | 1 | 14 | w | ½ | 16 | s | 1 | 2½ | 12½ | 55½ | |
| 11 | 15 | Schwarzenbacher Christian | 0 | 1583 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 6 | s | 0 | 16 | w | 1 | 20 | w | 1 | 9 | s | ½ | 7 | w | 0 | 2½ | 11½ | 64 | |
| 12 | 12 | Thaler Thomas | 0 | 1685 | SK Kolbermoor | 21 | w | 1 | 9 | s | 0 | 13 | w | ½ | 15 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2½ | 11½ | 57½ | |
| 13 | 17 | Wichmann Bernhard | 1765 | 1492 | Schach Ohne Grenzen | 8 | s | 0 | 10 | w | 1 | 12 | s | ½ | 4 | s | 0 | 14 | w | ½ | 2 | 13½ | 60½ | |
| 14 | 16 | Vorwerk Peter | 0 | 1518 | SK Kolbermoor | 9 | w | 0 | 21 | s | 1 | 7 | w | 0 | 10 | s | ½ | 13 | s | ½ | 2 | 11½ | 60½ | |
| 15 | 13 | Aschl Franz-Josef | 0 | 1639 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 5 | s | 0 | 18 | w | 1 | 19 | s | 1 | 12 | w | 0 | 8 | s | 0 | 2 | 11 | 58½ | |
| 16 | 11 | Hopfgartner Andreas | 1817 | 1705 | Tvn Thalgau/Mondsee | – | – | – | 11 | s | 0 | 17 | w | 1 | 20 | s | 1 | 10 | w | 0 | 2 | 10 | 48 | |
| 17 | 18 | Heun Josef | 0 | 1327 | SG Vogtareuth-Prutting | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 16 | s | 0 | 18 | w | ½ | 19 | w | 1 | 1½ | 11½ | 54 | |
| 18 | 19 | Schmidtke Leon | 0 | 1103 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | – | – | – | 15 | s | 0 | 10 | w | 0 | 17 | s | ½ | 20 | w | 1 | 1½ | 9½ | 47½ | |
| 19 | 20 | Lettenbichler Leon | 0 | 1053 | TV Tegernsee | 3 | s | 0 | – | – | 1 | 15 | w | 0 | 8 | w | 0 | 17 | s | 0 | 1 | 12 | 50½ | |
| 20 | 21 | Pottayil Hari | 0 | 876 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | – | – | 1 | 6 | w | 0 | 11 | s | 0 | 16 | w | 0 | 18 | s | 0 | 1 | 12 | 42 | |
| 21 | 2 | FM | Maurer Jochen | 2269 | 2245 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 12 | s | 0 | 14 | w | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 | 23 |


Anfahrt
































![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)