Kalender entwickelt und betreut von Kieran O'Shea
« Zurück
August 2024
Weiter »
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
1
2
3
4
5
6
* JugendtrainingJugendtraining
Zeit: 18:00
Kinder- und Jugendtraining mit Andreas Geltinger
von 18-19:00
* VereinsabendVereinsabend
Zeit: 19:00
19 Uhr - Ende offen7
8
9
10
11
12
13
* JugendtrainingJugendtraining
Zeit: 18:00
Kinder- und Jugendtraining mit Andreas Geltinger
von 18-19:00
* VereinsabendVereinsabend
Zeit: 19:00
19 Uhr - Ende offen14
15
16
17
18
19
20
* JugendtrainingJugendtraining
Zeit: 18:00
Kinder- und Jugendtraining mit Andreas Geltinger
von 18-19:00
* VereinsabendVereinsabend
Zeit: 19:00
19 Uhr - Ende offen21
22
23
24
25
26
27
* JugendtrainingJugendtraining
Zeit: 18:00
Kinder- und Jugendtraining mit Andreas Geltinger
von 18-19:00
* VereinsabendVereinsabend
Zeit: 19:00
19 Uhr - Ende offen28
29
30
31
Kinder Anfänger: 17:00-18:00 durch Claudia Schletter / Kinder/Jugend Fortgeschrittene: 18:00-19:30 Uhr durch Andreas Geltinger
in den Schulferien findet kein Jugendtraining statt !!
Mannschaftsmeisterschaften 24/25 | Vereinsmeisterschaft 24/25 | Seminare | |||||||
Kreisliga | B-Kl. Nord | B-Kl. Süd | Blitz 3 +2 Sek | Rapid 12+3 | Off. Blitz | Weih.feier | Max | Wachinger | |
Dienstag | 24.09.24 | ||||||||
Sonntag | 1.R 06.10.24 | 1.R 06.10.24 | 1.R 06.10.24 | ||||||
Dienstag | 15.10.24 | ||||||||
Sonntag | 2.R 20.10.24 | 2.R 20.10.24 | 2.R 20.10.24 | ||||||
Sonntag | 3.R 10.11.24 | 3.R 10.11.24 | 3.R 10.11.24 | ||||||
Dienstag | 19.11.24 | ||||||||
Sonntag | 4.R 01.12.24 | 4.R 01.12.24 | 4.R 01.12.24 | ||||||
Dienstag | 10.12.24 | ||||||||
Sonntag | 5.R 15.12.24 | ||||||||
Sonntag | 5.R 12.01.25 | 5.R 12.01.25 | |||||||
Dienstag | 28.01.25 | ||||||||
Sonntag | 6.R 02.02.25 | 6.R 02.02.25 | 6.R 02.02.25 | ||||||
Dienstag | 18.02.25 | ||||||||
Sonntag | 7.R 23.02.25 | 7.R 23.02.25 | 7.R 23.02.25 | ||||||
Sonntag | 8.R 09.03.25 | ||||||||
Dienstag | 18.03.25 | ||||||||
Sonntag | 9.R 23.03.25 | ||||||||
Dienstag | 01.04.25 | ||||||||
Sonntag | 10.R 06.04.25 | ||||||||
Dienstag |