19.10.25 Rosenheimer FIDE Rapid-Turnier – Open Memorial Richard Kohlpaintner – Rosenheimer-SV richtet wieder einmal ein tolles FIDE-Turnier aus “Siegerfoto”. …

Insgesamt 55 Spieler aus den Gruppen Open A und B spielten bei diesem Turnier um die Plätze. 42 in der Gruppe A, 13 in der Gruppe B. München, Bruckmühl, Weilheim, Trostberg, Germering, Fürstenfeldbruck, Wasserburg, Traunstein, Ebersberg, Gräfelfing, Wels, Tegernsee, Lohkirchen, Prien, Vaterstetten, Vogtareuth, Traunstein-Traunreut und natürlich auch Rosenheim. Vom Rosenheimer-SV traten insgesamt 8 Spieler an. Sieben in der A-Gruppe, 1 in der B-Gruppe. Allein vier Spieler des RSV erspielten sich Plätze unter den ersten 20. Mickael Pouchon führte wieder als Schiedsrichter und Turnierleiter erfolgreich und sympathisch durchs Turnier. Alle Turnierdaten könnt ihr auf den nachfolgenden Listen ersehen. (und viele Fotos)
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spielern aus den o,g, Vereinen für ihre Teilnahme !!!
Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | Name | Typ | Land | Elo | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Zysk, Robert | GER | 2347 | 2347 | 2359 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 6 | 34,5 | 2362 | |
| 2 | 3 | FM | Schlichtmann, Robin | GER | 2251 | 2251 | 2180 | SK Bruckmühl e.V. | 5,5 | 31 | 2233 | |
| 3 | 1 | IM | Reich, Thomas | GER | 2382 | 2382 | 2225 | SK Weilheim e.V. | 5,5 | 29,5 | 2266 | |
| 4 | 20 | Wolfmaier, Johannes Jun | U18 | GER | 1845 | 1845 | 1781 | TSV Trostberg | 5,5 | 27 | 2077 | |
| 5 | 8 | Gauchel, Lorenz | GER | 1998 | 1998 | 1979 | Schachklub Germering e. V. | 5 | 32,5 | 2075 | ||
| 6 | 13 | Waller, Stefan | GER | 1934 | 1934 | 1927 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 5 | 30,5 | 2148 | ||
| 7 | 32 | Sobczak, Zuzanna | U14 | GER | 1586 | 1586 | 1807 | SK Wasserburg | 5 | 29,5 | 2051 | |
| 8 | 16 | Altunbas, Ayhan | GER | 1889 | 1889 | 1808 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 4,5 | 29 | 2069 | ||
| 9 | 4 | Guzsvany, Arpad | SRB | 2224 | 2224 | 2168 | SU Ebersberg-Grafing | 4,5 | 28 | 2041 | ||
| 10 | 36 | Dechentreiter, Niklas | GER | 2078 | 0 | 2078 | Rosenheimer-Schachverein in de | 4,5 | 27,5 | 2037 | ||
| 11 | 7 | Diehl, Achim | GER | 1999 | 1999 | 1921 | Rosenheimer-Schachverein in de | 4,5 | 25 | 1950 | ||
| 12 | 5 | Uebele, Peter | GER | 2153 | 2153 | 2074 | SK Bruckmühl e.V. | 4 | 28,5 | 2010 | ||
| 13 | 11 | Hashagen, Tim | GER | 1942 | 1942 | 2048 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 4 | 28 | 1834 | ||
| 14 | 25 | Nagy, Peter | GER | 1777 | 1777 | 1879 | Rosenheimer-Schachverein in de | 4 | 27,5 | 1959 | ||
| 15 | 12 | Timm, Jasper | GER | 1937 | 1937 | 2017 | SK Gräfelfing | 4 | 26,5 | 2000 | ||
| 16 | 18 | Floss, Jonas | AUT | 1861 | 1861 | 0 | SK Wels | 4 | 25,5 | 1903 | ||
| 17 | 10 | Dietlmeier, Tobias | GER | 1954 | 1954 | 1948 | TV Tegernsee | 4 | 21,5 | 1750 | ||
| 18 | 14 | Habermann, Andre | GER | 1902 | 1902 | 1903 | SC Pegasus Lohkirchen | 4 | 18 | 1674 | ||
| 19 | 21 | Kasims, Stefans | GER | 1842 | 1842 | 2065 | SU Ebersberg-Grafing | 3,5 | 28 | 1861 | ||
| 20 | 30 | Isaev, Bogdan | UKR | 1662 | 1662 | 0 | 3,5 | 28 | 1806 | |||
| 21 | 6 | Linner, Christian | GER | 2014 | 2014 | 2079 | SC Prien | 3,5 | 26 | 1805 | ||
| 22 | 23 | Stepanov, Maximilian | U20 | GER | 1809 | 1809 | 1671 | SK Gräfelfing | 3,5 | 25 | 1848 | |
| 23 | 19 | Gauchel, Verena | GER | 1846 | 1846 | 1594 | Schachklub Germering e. V. | 3,5 | 24,5 | 1804 | ||
| 24 | 17 | Eberl, Peter | S60 | GER | 1871 | 1871 | 1616 | SG Vogtareuth-Prutting | 3,5 | 24 | 1777 | |
| 25 | 26 | Kostic, Zoran | GER | 1777 | 1777 | 0 | 3,5 | 20,5 | 1801 | |||
| 26 | 31 | Sobczak, Blazej | GER | 1626 | 1626 | 1194 | SK Wasserburg | 3 | 26,5 | 1757 | ||
| 27 | 28 | Lerma Ramirez, Carol Yohana | MEX | 1693 | 1693 | 0 | 3 | 24,5 | 1708 | |||
| 28 | 22 | Roew, Lennart | GER | 1812 | 1812 | 0 | 3 | 23 | 1801 | |||
| 29 | 24 | Kovacs, David | U10 | GER | 1802 | 1802 | 1439 | Schach-Club Vaterstetten-Grasb | 3 | 23 | 1741 | |
| 30 | 27 | Lenhard, Alexander | GER | 1714 | 1714 | 0 | 3 | 22 | 1743 | |||
| 31 | 15 | Braun, Peter | GER | 1898 | 1898 | 1742 | Rosenheimer-Schachverein in de | 3 | 22 | 1692 | ||
| 32 | 9 | Frese, Daniel | GER | 1984 | 1984 | 1966 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 3 | 20,5 | 1645 | ||
| 33 | 29 | Eis, Cedric | GER | 1668 | 1668 | 1742 | Rosenheimer-Schachverein in de | 2,5 | 24 | 1719 | ||
| 34 | 39 | Kiesmüller, Peter | GER | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 22 | 1640 | |||
| 35 | 35 | Zhong, Oscar Chenhao | U10 | GER | 1465 | 1465 | 1420 | Schach-Club Vaterstetten-Grasb | 2 | 21 | 1436 | |
| 36 | 34 | Wolfmaier, Johannes | GER | 1505 | 1505 | 1162 | TSV Trostberg | 2 | 20,5 | 1375 | ||
| 37 | 33 | Zhang, Yibai | U16 | GER | 1528 | 1528 | 1199 | SK Weilheim e.V. | 2 | 19,5 | 1521 | |
| 38 | 37 | Boynudelik, Öykü | U14 | GER | 896 | 0 | 896 | Schach-Club Vaterstetten-Grasb | 2 | 18,5 | 1451 | |
| 39 | 41 | Larsen, Oliver | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1212 | |||
| 40 | 42 | Reshetnikova, Veronika | U14 | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1085 | ||
| 41 | 38 | Dao Tran Bao, Ngoc | U18 | GER | 740 | 0 | 740 | Schach-Club Vaterstetten-Grasb | 1 | 18 | 1190 | |
| 42 | 40 | Kobs, Maximilian | U14 | GER | 0 | 0 | 0 | Rosenheimer-Schachverein in de | 0 | 16,5 | 562 |
Endtabelle nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Zysk Robert | 2347 | GER | 22s1 | 4w1 | 8s1 | 7w1 | 2s1 | 6w1 | 3s0 | 6 | 34,5 | 2362 |
| 2 | FM | Schlichtmann Robin | 2251 | GER | 29w1 | 23s1 | 6w½ | 5s1 | 1w0 | 12s1 | 8w1 | 5,5 | 31 | 2233 |
| 3 | IM | Reich Thomas | 2382 | GER | 28w1 | 16s1 | 5w0 | 15s½ | 19w1 | 14s1 | 1w1 | 5,5 | 29,5 | 2266 |
| 4 | Wolfmaier Johannes Jun | 1845 | GER | 39w1 | 1s0 | 26w1 | 21s1 | 20w1 | 5s½ | 13w1 | 5,5 | 27 | 2077 | |
| 5 | Gauchel Lorenz | 1998 | GER | 27s1 | 30w1 | 3s1 | 2w0 | 7s1 | 4w½ | 6s½ | 5 | 32,5 | 2075 | |
| 6 | Waller Stefan | 1934 | GER | 36s1 | 20w1 | 2s½ | 12w1 | 11s1 | 1s0 | 5w½ | 5 | 30,5 | 2148 | |
| 7 | Sobczak Zuzanna | 1586 | GER | 13w1 | 24s1 | 19w1 | 1s0 | 5w0 | 23s1 | 14w1 | 5 | 29,5 | 2051 | |
| 8 | Altunbas Ayhan | 1889 | GER | 38w1 | 26s1 | 1w0 | 9s½ | 15w1 | 17s1 | 2s0 | 4,5 | 29 | 2069 | |
| 9 | Guzsvany Arpad | 2224 | SRB | 14s½ | 10w1 | 15s½ | 8w½ | 12s0 | 25w1 | 24s1 | 4,5 | 28 | 2041 | |
| 10 | Dechentreiter Niklas | 2078 | GER | 31w1 | 9s0 | 23w1 | 13s1 | 14w0 | 16s1 | 11s½ | 4,5 | 27,5 | 2037 | |
| 11 | Diehl Achim | 1999 | GER | 19w0 | 37s1 | 29w1 | 24s1 | 6w0 | 22s1 | 10w½ | 4,5 | 25 | 1950 | |
| 12 | Uebele Peter | 2153 | GER | 25w1 | 19s½ | 33w1 | 6s0 | 9w1 | 2w0 | 15s½ | 4 | 28,5 | 2010 | |
| 13 | Hashagen Tim | 1942 | GER | 7s0 | 27w1 | 22s1 | 10w0 | 28s1 | 20w1 | 4s0 | 4 | 28 | 1834 | |
| 14 | Nagy Peter | 1777 | GER | 9w½ | 35s½ | 31w1 | 32w1 | 10s1 | 3w0 | 7s0 | 4 | 27,5 | 1959 | |
| 15 | Timm Jasper | 1937 | GER | 37w1 | 33s½ | 9w½ | 3w½ | 8s0 | 19s1 | 12w½ | 4 | 26,5 | 2000 | |
| 16 | Floss Jonas | 1861 | AUT | 34w1 | 3w0 | 20s0 | 27s1 | 21w1 | 10w0 | 29s1 | 4 | 25,5 | 1903 | |
| 17 | Dietlmeier Tobias | 1954 | GER | 26w0 | 34s1 | 35w1 | 20s0 | 29w1 | 8w0 | 28s1 | 4 | 21,5 | 1750 | |
| 18 | Habermann Andre | 1902 | GER | 35w½ | 21s0 | 27w0 | 34s½ | 36w1 | 37s1 | 26w1 | 4 | 18 | 1674 | |
| 19 | Kasims Stefans | 1842 | GER | 11s1 | 12w½ | 7s0 | 33w1 | 3s0 | 15w0 | 34s1 | 3,5 | 28 | 1861 | |
| 20 | Isaev Bogdan | 1662 | UKR | 40w1 | 6s0 | 16w1 | 17w1 | 4s0 | 13s0 | 23w½ | 3,5 | 28 | 1806 | |
| 21 | Linner Christian | 2014 | GER | 30s0 | 18w1 | 28s1 | 4w0 | 16s0 | 27s1 | 22w½ | 3,5 | 26 | 1805 | |
| 22 | Stepanov Maximilian | 1809 | GER | 1w0 | 39s1 | 13w0 | 35s1 | 31w1 | 11w0 | 21s½ | 3,5 | 25 | 1848 | |
| 23 | Gauchel Verena | 1846 | GER | 42s1 | 2w0 | 10s0 | 26w1 | 32s1 | 7w0 | 20s½ | 3,5 | 24,5 | 1804 | |
| 24 | Eberl Peter | 1871 | GER | 41s1 | 7w0 | 30s1 | 11w0 | 25s½ | 33w1 | 9w0 | 3,5 | 24 | 1777 | |
| 25 | Kostic Zoran | 1777 | GER | 12s0 | 40w1 | 32s0 | 41w1 | 24w½ | 9s0 | 33s1 | 3,5 | 20,5 | 1801 | |
| 26 | Sobczak Blazej | 1626 | GER | 17s1 | 8w0 | 4s0 | 23s0 | 40w1 | 32w1 | 18s0 | 3 | 26,5 | 1757 | |
| 27 | Lerma Ramirez Carol Yohana | 1693 | MEX | 5w0 | 13s0 | 18s1 | 16w0 | 38s1 | 21w0 | 39w1 | 3 | 24,5 | 1708 | |
| 28 | Roew Lennart | 1812 | GER | 3s0 | 41w1 | 21w0 | 37s1 | 13w0 | 31s1 | 17w0 | 3 | 23 | 1801 | |
| 29 | Kovacs David | 1802 | GER | 2s0 | 42w1 | 11s0 | 38w1 | 17s0 | 30w1 | 16w0 | 3 | 23 | 1741 | |
| 30 | Lenhard Alexander | 1714 | GER | 21w1 | 5s0 | 24w0 | 31s0 | 35w1 | 29s0 | 36w1 | 3 | 22 | 1743 | |
| 31 | Braun Peter | 1898 | GER | 10s0 | 36w1 | 14s0 | 30w1 | 22s0 | 28w0 | 38w1 | 3 | 22 | 1692 | |
| 32 | Frese Daniel | 1984 | GER | 33w0 | 38s1 | 25w1 | 14s0 | 23w0 | 26s0 | 37w1 | 3 | 20,5 | 1645 | |
| 33 | Eis Cedric | 1668 | GER | 32s1 | 15w½ | 12s0 | 19s0 | 34w1 | 24s0 | 25w0 | 2,5 | 24 | 1719 | |
| 34 | Kiesmüller Peter | 0 | GER | 16s0 | 17w0 | 36s1 | 18w½ | 33s0 | 35w1 | 19w0 | 2,5 | 22 | 1640 | |
| 35 | Zhong Oscar Chenhao | 1465 | GER | 18s½ | 14w½ | 17s0 | 22w0 | 30s0 | 34s0 | 42w1 | 2 | 21 | 1436 | |
| 36 | Wolfmaier Johannes | 1505 | GER | 6w0 | 31s0 | 34w0 | 39s1 | 18s0 | 41w1 | 30s0 | 2 | 20,5 | 1375 | |
| 37 | Zhang Yibai | 1528 | GER | 15s0 | 11w0 | 42s1 | 28w0 | 41s1 | 18w0 | 32s0 | 2 | 19,5 | 1521 | |
| 38 | Boynudelik Öykü | 896 | GER | 8s0 | 32w0 | 40s1 | 29s0 | 27w0 | 42w1 | 31s0 | 2 | 18,5 | 1451 | |
| 39 | Larsen Oliver | 0 | GER | 4s0 | 22w0 | 41s0 | 36w0 | 42s1 | 40w1 | 27s0 | 2 | 17 | 1212 | |
| 40 | Reshetnikova Veronika | 0 | GER | 20s0 | 25s0 | 38w0 | 42w1 | 26s0 | 39s0 | 41w1 | 2 | 15 | 1085 | |
| 41 | Dao Tran Bao Ngoc | 740 | GER | 24w0 | 28s0 | 39w1 | 25s0 | 37w0 | 36s0 | 40s0 | 1 | 18 | 1190 | |
| 42 | Kobs Maximilian | 0 | GER | 23w0 | 29s0 | 37w0 | 40s0 | 39w0 | 38s0 | 35s0 | 0 | 16,5 | 562 |
Rosenheim, 19.10.2025 Bericht von Peter
Internationaler Meister Robert Zysk gewinnt 3. Rosenheimer Fide-Rapid-Turnier
55 Teilnehmer aus 5 Nationen spielten um den Titel
Erneut ein voller Erfolg wurde das bereits zum dritten Mal vom Rosenheimer-Schachverein ausgetragene Rapid-Turnier mit 55 Teilnehmern aus fünf Nationen und 21 Vereinen. Unter der Turnierleitung des französischen Internationalen Schiedsrichters Mickael Pouchon ermittelten die Spieler in sieben Runden Schweizer System bei einer Bedenkzeit von von zwölf Minuten pro Spieler plus drei Sekunden Bonus pro Zug in 196 gespielten Partien die Sieger. Im Open A spielten neben arrivierten Bundes- und Oberligaspielern auch erfreulich viele talentierte Zwölf- bis Zwanzigjährige, darunter auch vier Spielerinnen. Während der Elostärkste, IM Thomas Reich vom SC Weilheim, in Runde 3 strauchelte,gegen den stets angriffslustigen Lorenz Gauchel
aus Germering glatt verlor, gewann der IM Robert Zysk vom MSA.
In der Schlussrunde schlug Thomas Reich mit Weiß Robert Zysk, der aber als einziger 6 Punkte erreichte und Platz 1 halten konnte. Dahinter gewannen FM Robin Schlichtmann vom SK Bruckmühl, IM Thomas Reich und Johannes Wolfmaier mit je 5,5 Punkten weitere Geldpreise. Ratingpreise holten sich Lorenz Gauchel vom SK Germering, die 13jährige Zuzanna Sobczak vom SK Wasserburg, und Ayhan Altunbas vom SK Traunstein, der sich als achter noch vor dem Serben Arpad Guzsvany mit Elo 2224 und dem besten Rosenheimer, Niklas Dechentreiter placierte. Das Open B dominierte die 11jährige Anh Dao Tran Huyen vom SC Vaterstetten-Grasbrunn. Sie siegte in allen sieben Partien und gewann damit überlegen das Turnier vor der Sarah Ito vom SK Wasserburg mit sechs und Dominik-Gabriel Varodi vom SC Prien mit fünf Siegen. Auf Platz vier wurde Michael Würtenberger bester Spieler des Rosenheimer-Schachvereins.
Das Fide-Turnier wurde heuer dem im Januar 2024 im Alter von 91 Jahren verstorbenen Richard Kohlpaintner gewidmet, dem legendären Küpferlinger Schrankenwärter, das Schachbrett im Nachtdienst stets neben sich, kein “Intellektueller”, 55 Jahre lang Mitglied der Rosenheimer, erreichte er eine Elo über 1900 und spielte im Dezember 2019 mit 86 sein letztes Punktspiel. Bn


Die Gewinner des Turniers der Gruppe Open A und Open B U8-U10-U12 und die besten in den Altersgruppen

links Thomas Reich 3. mit 5:5 P./Mitte links 1. Sieger mit 6 P. Robert Zysk Mitte rechts 2. Platz Robin Schlichtmann 5:5 P. / rechts 4. Platz ebenfalls 5:5 Punkte Johannes Wolfmaier

Die tollen Mädchen und Jungen Gewinner in den Gruppen U8-U10-U12
Endtabelle nach 7 Runden
| Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dao Tran Huyen Anh | GER | 12w1 | 3s1 | 10w1 | 2s1 | 4s1 | 9w1 | 8s1 | 7 | 26 | 1880 | |
| 2 | Ito Sarah | GER | 5s1 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 3w1 | 9s1 | 6 | 29,5 | 1448 | |
| 3 | Varodi Dominik-Gabriel | GER | 7s1 | 1w0 | 9w1 | 10s1 | 5w1 | 2s0 | 4w1 | 5 | 30,5 | 1221 | |
| 4 | Würtenberger Michael | GER | -1 | 9s1 | 2w0 | 6s1 | 1w0 | 8w1 | 3s0 | 4 | 31 | 1111 | |
| 5 | Klymenko Nazar | GER | 2w0 | 8s0 | -1 | 7w1 | 3s0 | 13s1 | 11w1 | 4 | 26 | 1052 | |
| 6 | Halfar Jannis | GER | 11s1 | 2s0 | 8w0 | 4w0 | 7s½ | 10s1 | 12w1 | 3,5 | 24,5 | 1045 | |
| 7 | Zhang Yishu | GER | 3w0 | 10s0 | 12w1 | 5s0 | 6w½ | -1 | 13s1 | 3,5 | 23 | 943 | |
| 8 | Ramming Simon | GER | 9w0 | 5w1 | 6s1 | 11s1 | 2w0 | 4s0 | 1w0 | 3 | 30,5 | 1045 | |
| 9 | Kovacs Daniel | GER | 8s1 | 4w0 | 3s0 | 13w1 | 11w1 | 1s0 | 2w0 | 3 | 30 | 1042 | |
| 10 | Walter Marinus | GER | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 12s0 | 6w0 | -1 | 3 | 26,5 | 855 | |
| 11 | Walker Liam | GER | 6w0 | -1 | 13s1 | 8w0 | 9s0 | 12w1 | 5s0 | 3 | 21 | 879 | |
| 12 | Lechner Korbinian | GER | 1s0 | 13w0 | 7s0 | -1 | 10w1 | 11s0 | 6s0 | 2 | 25,5 | 707 | |
| 13 | Huber Sofia | GER | 10w0 | 12s1 | 11w0 | 9s0 | -1 | 5w0 | 7w0 | 2 | 22 | 693 |





















Rosenheim, 19.10.25 Rosenheimer-SV richtet wieder einmal ein tolles FIDE-Turnier aus !!



Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)