die Siegerehrung des Schnellschach-Turniers vom Rosenheimer-Schachverein nahm Robert Sommer vor
Rosenheimer-Schachverein Schnellschach-Turnier 5 Runden a 15 Min.
| Rosenheimer-Schachverein | Endstand | 30.09.2016 | |||||||
| Rg. | Name | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH |
| 1 | Herrmann Micael | Freilassing | 10 s 1 | 4 w 1 | 2 s 1 | 6 w 1 | 3 s ½ | 4½ | 15½ |
| 2 | Inngauer Wolfram | SV-Ro | 3 w 1 | 8 s 1 | 1 w 0 | 5 s 1 | 4 w 1 | 4 | 16 |
| 3 | Fabritius Herbert | SV-Ro | 2 s 0 | 12 w 1 | 10 s 1 | 9 w 1 | 1 w ½ | 3½ | 13 |
| 4 | Klemm Michael | SV-Ro | 11 w 1 | 1 s 0 | 5 w 1 | 7 s 1 | 2 s 0 | 3 | 14 |
| 5 | Pouchon Michael | SV-Ro | 9 s 1 | 6 w 1 | 4 s 0 | 2 w 0 | 7 w 1 | 3 | 14 |
| 6 | Geltinger Andreas | SV-Ro | 7 w 1 | 5 s 0 | 8 w 1 | 1 s 0 | 11 w 1 | 3 | 12 |
| 7 | Kaiser Hans | SF Ro | 6 s 0 | 9 w 1 | 12 s 1 | 4 w 0 | 5 s 0 | 2 | 11½ |
| 8 | Schneider Martin | Vogtareuth | 12 s 1 | 2 w 0 | 6 s 0 | 10 w 1 | 9 s 0 | 2 | 11½ |
| 9 | Heim Fabian | SV-Ro | 5 w 0 | 7 s 0 | 11 w 1 | 3 s 0 | 8 w 1 | 2 | 11 |
| 10 | Rochol Detlev | SV-Ro | 1 w 0 | 11 s 1 | 3 w 0 | 8 s 0 | 12 w 1 | 2 | 11 |
| 11 | Geltinger Sebastian | SV-Ro | 4 s 0 | 10 w 0 | 9 s 0 | 12 w ½ | 6 s 0 | ½ | 10 ½ |
| 12 | Herrmann Gabriel | SV-Ro | 8 w 0 | 3 s 0 | 7 w 0 | 11 s ½ | 10 s 0 | ½ | 10 |


Anfahrt
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)