positiv waren 5 Remisen, negativ leider 3 Niederlagen
Kreisliga
2018/2019
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Waldkraiburg 1 | ** | 7 | 5½ | 6½ | 6 | 5 | 6½ | 6 | 7 | 4½ | 5½ | 20 – 0 | 59,5 – 20,5 | |
| 2. | PSV Dorfen 1 | ** | 2½ | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 13 – 7 | 46,0 – 34,0 | |
| 3. | SK Töging 1 | 1 | 5½ | ** | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3½ | 12 – 8 | 46,0 – 34,0 | |
| 4. | Rosenheimer-Schachverein 1 | 2½ | 3½ | 3 | ** | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | 5 | 12 – 8 | 42,0 – 38,0 | |
| 5. | SG Vogtareuth-Prutting 1 | 1½ | 4½ | 4 | 3 | ** | 3½ | 4½ | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 – 9 | 42,0 – 38,0 | |
| 6. | SC Prien 1 | 2 | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 4 | 4½ | 2½ | 4 | 10 – 10 | 37,5 – 42,5 | |
| 7. | SK Töging 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 6½ | 2½ | 4 | 5 | 8 – 12 | 40,0 – 40,0 | |
| 8. | SU Ebersberg-Grafing 2 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | 4½ | ** | 2 | 5½ | 5 | 4 | 8 – 12 | 32,0 – 48,0 | |
| 8. | SK Mangfalltal 1 | 2 | 2½ | 0 | 4 | 3 | 4 | 1½ | 6 | ** | 4½ | 4½ | 8 – 12 | 32,0 – 48,0 | |
| 10. | TV Altötting 1 | 1 | 2½ | 4 | 3 | 1 | 3½ | 5½ | 2½ | ** | 8 | 4½ | 7 – 13 | 35,5 – 44,5 | |
| 11. | SG Pang-Rosenheim 2 | 3½ | 2 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 3 | 3½ | 0 | ** | 3½ | 7 – 13 | 34,5 – 45,5 | |
| 12. | Inntaler Schachfreunde 1 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 4 – 16 | 33,0 – 47,0 |


Anfahrt



![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)