Glückwunsch den 2. Platz erspielte sich Phillip Häußler
Glückwunsch ! Obwohl nicht im “Trainingsmodus”, da zur Zeit vereinslos, einen sehr starken 2. Platz
| Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BHs | Sieg | ||||||||||
| 1 | 5 | Bergerhoff Andreas | 2040 | 2101 | GER | SK Bruckmühl e.V. | 19 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | ½ | 8 | s | 1 | 4½ | 16½ | 69 | 4 |
| 2 | 1 | Haeussler Phillip | 0 | 2192 | GER | 15 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | w | 1 | 4 | 15½ | 71 | 4 | |
| 3 | 3 | Wittmann Matthias | 2082 | 0 | GER | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 18 | w | 1 | 12 | s | 1 | 7 | w | ½ | 1 | s | ½ | 6 | w | 1 | 4 | 15½ | 70 | 3 |
| 4 | 4 | Sandner Michael | 2078 | 2133 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 25 | s | 1 | 6 | w | 0 | 9 | s | 1 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | 13½ | 64 | 4 |
| 5 | 14 | Geltinger Andreas | 1786 | 0 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 20 | s | 1 | 1 | w | 0 | 23 | s | 1 | 9 | w | ½ | 14 | w | 1 | 3½ | 13 | 71 | 3 |
| 6 | 13 | Braun Peter | 1819 | 0 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 21 | w | 1 | 4 | s | 1 | 14 | w | ½ | 7 | s | ½ | 3 | s | 0 | 3 | 15½ | 69½ | 2 |
| 7 | 6 | Nagy Laszlo | 1971 | 1949 | GER | SG Vogtareuth-Prutting | 22 | s | 1 | 23 | w | 1 | 3 | s | ½ | 6 | w | ½ | 2 | s | 0 | 3 | 14 | 71 | 2 |
| 8 | 7 | Linner Christian | 1969 | 2022 | GER | SC Prien | 26 | w | 1 | 14 | s | 0 | 15 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 13½ | 66 | 3 |
| 9 | 9 | Inngauer Wolfram | 1914 | 1916 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 17 | w | ½ | 24 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | ½ | 20 | w | 1 | 3 | 13 | 61½ | 2 |
| 10 | 11 | Klemm Michael | 1825 | 2005 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 24 | w | ½ | 17 | s | ½ | 19 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | 12½ | 60½ | 2 |
| 11 | 8 | Baumer Christian | 1915 | 1902 | GER | PSV Dorfen | 28 | s | 1 | 2 | w | 0 | 16 | s | 1 | 10 | w | 0 | 18 | s | 1 | 3 | 12 | 61 | 3 |
| 12 | 12 | Schmid Max | 1822 | 1837 | GER | PSV Dorfen | 27 | s | 1 | 3 | w | 0 | 25 | s | 1 | 8 | w | 0 | 22 | s | 1 | 3 | 11½ | 60 | 3 |
| 13 | 10 | Pouchon Mickael | 1914 | 1989 | FRA | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 23 | s | 0 | 20 | w | 1 | 18 | s | 1 | 4 | s | 0 | 21 | w | 1 | 3 | 11 | 62 | 3 |
| 14 | 2 | Herrmann Michael | 2111 | 2124 | GER | SK Freilassing | 16 | s | 1 | 8 | w | 1 | 6 | s | ½ | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 2½ | 16 | 70 | 2 |
| 15 | 15 | Limbrunner Steven | 1673 | 1814 | GER | SK Bruckmühl e.V. | 2 | s | 0 | 22 | w | 1 | 8 | s | 0 | 24 | w | 1 | 16 | s | ½ | 2½ | 12½ | 65 | 2 |
| 16 | 16 | Oestreicher Michael Dr. | 1651 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | 14 | w | 0 | 21 | s | 1 | 11 | w | 0 | 17 | s | 1 | 15 | w | ½ | 2½ | 12½ | 61½ | 2 |
| 17 | 18 | Feigelbinder Hans | 1474 | 1679 | AUT | SK Bruckmühl e.V. | 9 | s | ½ | 10 | w | ½ | 24 | s | ½ | 16 | w | 0 | 23 | s | 1 | 2½ | 10½ | 65 | 1 |
| 18 | 17 | Vorwerk Peter | 1493 | 0 | GER | SK Mangfalltal | 3 | s | 0 | 28 | w | 1 | 13 | w | 0 | 19 | s | 1 | 11 | w | 0 | 2 | 12½ | 58 | 2 |
| 19 | 22 | Herrmann Gabriel | 1163 | 0 | – | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 1 | s | 0 | 27 | w | 1 | 10 | s | 0 | 18 | w | 0 | 24 | s | 1 | 2 | 11½ | 63 | 2 |
| 20 | 24 | Röder Silvan | 1092 | 0 | GER | SK Bruckmühl e.V. | 5 | w | 0 | 13 | s | 0 | 26 | w | 1 | 23 | w | 1 | 9 | s | 0 | 2 | 11½ | 60½ | 2 |
| 21 | 23 | Frischhut Thomas | 1136 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | 6 | s | 0 | 16 | w | 0 | 28 | s | 1 | 25 | w | 1 | 13 | s | 0 | 2 | 10½ | 59 | 2 |
| 22 | 25 | Geltinger Sebastian | 960 | 0 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 7 | w | 0 | 15 | s | 0 | 27 | w | 1 | 26 | s | 1 | 12 | w | 0 | 2 | 10½ | 56 | 2 |
| 23 | 20 | Kaiser Johann | 1372 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | 13 | w | 1 | 7 | s | 0 | 5 | w | 0 | 20 | s | 0 | 17 | w | 0 | 1 | 14 | 60 | 1 |
| 24 | 21 | Hanemann Fredy | 1307 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | 10 | s | ½ | 9 | w | 0 | 17 | w | ½ | 15 | s | 0 | 19 | w | 0 | 1 | 13 | 60 | 0 |
| 25 | 19 | Kohlpaintner Richard | 1402 | 0 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 4 | w | 0 | 26 | s | 1 | 12 | w | 0 | 21 | s | 0 | – | – | 0 | 1 | 12 | 45 | 1 |
| 26 | 26 | Herrmann Alexander | 810 | 0 | – | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 8 | s | 0 | 25 | w | 0 | 20 | s | 0 | 22 | w | 0 | 27 | s | 1 | 1 | 9½ | 56 | 1 |
| 27 | 28 | Schletter Thomas | 0 | 0 | – | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 12 | w | 0 | 19 | s | 0 | 22 | s | 0 | 28 | w | 1 | 26 | w | 0 | 1 | 8½ | 51 | 1 |
| 28 | 27 | Dasci Ahmetege | 0 | 0 | – | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 11 | w | 0 | 18 | s | 0 | 21 | w | 0 | 27 | s | 0 | – | – | 1 | 1 | 8 | 46 | 0 |


Anfahrt




![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)