gegen die SF2 schöner Sieg für Richard Kohlpaintner
herzlichen Glückwunsch an Richard Kohlpaintner
| 3 | Rosenheimer-Schachverein 2 | DWZ | – | SF Rosenheim 2 | DWZ | 4 – 2 | ||
| 1 | 6 | Heim, Fabian | 1511 | – | 5 | Hanemann, Fredy | 1307 | ½ – ½ |
| 2 | 7 | Buchner, Lukas | 1422 | – | 6 | Stoib, Alois | 1193 | 1 – 0 |
| 3 | 9 | Hammer, Julian | 1334 | – | 8 | Assmann, Arnd | 1143 | ½ – ½ |
| 4 | 10 | Herrmann, Gabriel | 1163 | – | 9 | Frischhut, Thomas | 1136 | 1 – 0 |
| 5 | 11 | Kohlpaintner, Richard | 1402 | – | 10 | Seufert, Peter | 1114 | 1 – 0 |
| 6 | 17 | Herrmann, Alexander | 810 | – | 11 | Weymayer, Günther | 939 | 0 – 1 |


Anfahrt
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)