das letzte Spiel gegen Prien ging leider 5,5-2,5 verloren
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | PSV Dorfen 1 | 17.0 – 1.0 | 47.5 – 24.5 |
| 2. | SK Töging 1 | 12.0 – 6.0 | 40.5 – 31.5 |
| 3. | SK Bruckmühl 2 | 12.0 – 6.0 | 39.5 – 32.5 |
| 4. | SC Prien 1 | 11.0 – 7.0 | 40.0 – 32.0 |
| 5. | SF Brannenburg 1 | 8.0 – 10.0 | 31.5 – 40.5 |
| 6. | Rosenheimer-Schachverein 1 | 7.0 – 11.0 | 38.5 – 33.5 |
| 7. | TV Altötting 1864 | 7.0 – 11.0 | 34.5 – 37.5 |
| 8. | SK Töging 2 | 7.0 – 11.0 | 34.0 – 38.0 |
| 9. | SC Waldkraiburg 2 | 7.0 – 11.0 | 28.0 – 44.0 |
| 10. | SG Vogtareuth-Prutting 1 | 2.0 – 16.0 | 26.0 – 46.0 |


Anfahrt




![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)