| Jahr | Normalschach | Schnellschach | Blitzschach | Pokalsieger |
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | Herbert Fabritius | M.Klemm/A.Geltinger | Detlev Rochol | |
| 2013 | Michael Klemm | |||
| 2012 | Felix Mylius | Michael Klemm | ||
| 2011 | ||||
| 2010 | Detlev Rochol | Josef Semmler | Josef Semmler | Michael Klemm |
| 2009 | Josef Semmler | Michael Klemm | Josef Semmler | Michael Klemm |
| 2008 | Michael Klemm | Michael Klemm | ||
| 2007 | Michael Klemm | |||
| 2006 | Michael Klemm | Michael Klemm | Michael Klemm | |
| 2005 | Detlev Rochol | Michael Klemm | ||
| 2004 | ||||
| 2003 | Detlev Rochol | |||
| 2002 | Michael Klemm | |||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | Michael Klemm | Michael Klemm | Michael Klemm | |
| 1994 | Albert Probst | Leo Schenk | Michael Klemm | |
| 1993 | Ralf Häntsch | |||
| 1992 | Peter Braun | Michael Klemm | ||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | Peter Braun | Albert Schaal | ||
| 1988 | Peter Braun | Peter Braun | Peter Braun | |
| 1987 | Leo Schenk | Albert Schaal | ||
| 1986 | Peter Braun | Albert Schaal | Peter Braun | |
| 1985 | Albert Probst | Albert Schaal | Albert Schaal | |
| 1984 | Leo Schenk | |||
| 1983 | Leo Schenk | Leo Schenk | ||
| 1982 | Leo Schenk | Leo Schenk | Michael Klemm | |
| 1981 | Michael Klemm | |||
| 1980 | Michael Klemm | |||
| 1979 | Herbert Strigl | |||
| 1978 | Herbert Strigl | |||
| 1977 | H. Strigl/Lorenz Zellner | |||
| 1976 | Herbert Strigl | |||
| 1975 |


Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)