Danke an alle Turnier-Teilnehmer ….Tabelle klick hier !
zum Ende noch der Dank von Reinhard Mertel und Wolfram Inngauer…
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Berchtembreiter | Max | 2353 | GER | 19 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | s | ½ | 4 | w | 1 | 2 | w | 1 | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6½ | 30½ |
| 2 | 3 | Goldsworthy | Patrick | 2108 | GER | 7 | s | 1 | 14 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | 31½ |
| 3 | 4 | Häußler | Philipp | 2095 | GER | 11 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5½ | 31½ |
| 4 | 6 | Linner | Christian | 2063 | GER | 18 | w | 1 | 15 | s | ½ | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 19 | w | 1 | 3 | w | 0 | 13 | s | 1 | 4½ | 28 |
| 5 | 7 | Steinbacher | Thomas | 2031 | GER | 16 | s | 1 | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | 0 | 4 | 31½ |
| 6 | 8 | Boes | Christph | 2022 | GER | 22 | w | 1 | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 19 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | s | 0 | 4 | 29½ |
| 7 | 15 | Braun | Peter | 1760 | GER | 2 | w | 0 | 23 | s | 1 | 9 | w | 0 | 18 | s | 1 | 16 | w | 1 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 27 |
| 8 | 2 | Urankar | Hans-Peter | 2180 | GER | 12 | w | 1 | 5 | s | 0 | 15 | w | 1 | 13 | s | 0 | 11 | w | ½ | 10 | w | 1 | 14 | s | ½ | 4 | 26 |
| 9 | 5 | Herrmann | Michael | 2064 | GER | 17 | s | 1 | 10 | w | 0 | 7 | s | 1 | 14 | w | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | ½ | 11 | s | ½ | 4 | 26 |
| 10 | 12 | Ott | Sebastian | 1837 | GER | 24 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 20 | w | 1 | 8 | s | 0 | 18 | s | 1 | 4 | 24 |
| 11 | 16 | Reiser | Markus | 1700 | GER | 3 | s | 0 | 20 | w | 0 | 21 | s | 1 | 16 | w | 1 | 8 | s | ½ | 15 | s | 1 | 9 | w | ½ | 4 | 23½ |
| 12 | 14 | Klemm | Michael | 1801 | GER | 8 | s | 0 | 16 | w | 0 | 23 | s | 1 | 15 | s | 0 | 21 | w | 1 | 20 | s | 1 | 17 | w | 1 | 4 | 18 |
| 13 | 9 | Pouchon | Mickael | 2001 | GER | 20 | s | 1 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | ½ | 4 | w | 0 | 3½ | 27 |
| 14 | 10 | Kranewitter | Norbert | 2000 | GER | 23 | w | 1 | 2 | s | 0 | 18 | w | 1 | 9 | s | 0 | 17 | w | 1 | 7 | s | 0 | 8 | w | ½ | 3½ | 25 |
| 15 | 11 | Inngauer | Wolfram | 1865 | GER | 21 | s | 1 | 4 | w | ½ | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 11 | w | 0 | 19 | s | ½ | 3 | 26½ |
| 16 | 19 | Kohlpaintner | Richard | 1516 | GER | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 13 | w | 0 | 11 | s | 0 | 7 | s | 0 | 23 | w | 1 | 21 | s | 1 | 3 | 22½ |
| 17 | 17 | Stephan | Hubert | 1526 | GER | 9 | w | 0 | 24 | s | 1 | 6 | s | 0 | 22 | w | 1 | 14 | s | 0 | 19 | w | 1 | 12 | s | 0 | 3 | 21 |
| 18 | 18 | Vorwerk | Peter | 1518 | GER | 4 | s | 0 | 21 | w | 1 | 14 | s | 0 | 7 | w | 0 | 22 | s | 1 | 24 | s | 1 | 10 | w | 0 | 3 | 21 |
| 19 | 13 | Geltinger | Andreas | 1811 | GER | 1 | w | 0 | 22 | s | 1 | 20 | w | 1 | 6 | w | 0 | 4 | s | 0 | 17 | s | 0 | 15 | w | ½ | 2½ | 25 |
| 20 | 21 | Schin | Mario | 1000 | GER | 13 | w | 0 | 11 | s | 1 | 19 | s | 0 | 23 | w | 1 | 10 | s | 0 | 12 | w | 0 | 24 | s | 0 | 2 | 20 |
| 21 | 23 | Benning | Timo | 830 | GER | 15 | w | 0 | 18 | s | 0 | 11 | w | 0 | 24 | w | 1 | 12 | s | 0 | 22 | s | 1 | 16 | w | 0 | 2 | 20 |
| 22 | 20 | Fecke | Simon | 1365 | GER | 6 | s | 0 | 19 | w | 0 | 24 | s | 1 | 17 | s | 0 | 18 | w | 0 | 21 | w | 0 | 23 | s | 1 | 2 | 16½ |
| 23 | 22 | Herrmann | Gabriel | 883 | GER | 14 | s | 0 | 7 | w | 0 | 12 | w | 0 | 20 | s | 0 | 24 | w | 1 | 16 | s | 0 | 22 | w | 0 | 1 | 19½ |
| 24 | 24 | Geltinger | Sebastian | 728 | GER | 10 | s | 0 | 17 | w | 0 | 22 | w | 0 | 21 | s | 0 | 23 | s | 0 | 18 | w | 0 | 20 | w | 1 | 1 | 17 |


Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)