Die Sieger v.l. Peter 2. Roman 1. Michael 3.

Die Turniersieger !!
- von links 2.Platz Peter Braun
- 1.Platz Roman Middendorf
- 3.Platz Michael Klemm
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | Middendorf Roman | 1664 | D | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | ½ | 4 | w | ½ | 4,00 | ||||||||
| 2 | 5 | Braun Peter | 1760 | D | 12 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | ½ | 3 | w | 1 | 3,50 | ||||||||
| 3 | 4 | Klemm Michael | 1770 | D | 4 | w | 1 | 6 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | 0 | 3,00 | 15,00 | 3 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 15 | |
| 4 | 10 | Lipok Christoph | 2220 | D | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | ½ | 9 | s | ½ | 3,00 | 13,00 | 3 | 0 | 2,5 | 3,5 | 4 | 13 | |
| 4 | 2 | Steffelmaier Max | 1820 | D | 10 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | 1 | 8 | s | ½ | 7 | w | ½ | 3,00 | 13,00 | 1 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 13 | |
| 5 | 9 | Sommer Robert | 1559 | D | 9 | w | ½ | 7 | s | 0 | 11 | s | 1 | 5 | w | ½ | 10 | s | 1 | 3,00 | 9,00 | 2,5 | 2,5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 6 | 6 | Schenk Leo | 1694 | D | 11 | w | 1 | 2 | w | ½ | 5 | s | 0 | 9 | s | 1 | 8 | w | ½ | 3,00 | 8,00 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 1,5 | 8 | |
| 7 | 3 | Geltinger Andreas | 1819 | D | 8 | s | ½ | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 6 | w | 0 | 9 | w | 1 | 2,50 | ||||||||
| 7 | 1 | Inngauer Wolfram | 1832 | D | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | 1 | 4 | s | ½ | 2,50 | ||||||||
| 8 | 8 | Fabritius Herbert | 1574 | D | 5 | s | 0 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | s | 0 | 6 | s | ½ | 1,50 | ||||||||
| 9 | 12 | Herrmann Gabriel | 883 | D | 6 | s | 0 | 4 | s | 0 | 8 | w | 0 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 1,00 | ||||||||
| 10 | 11 | Schin Mario | 989 | D | 3 | w | 0 | 10 | s | 0 | 9 | w | 0 | 11 | s | 0 | 5 | w | 0 | 0,00 | ||||||||
| 1. Runde | |||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 7 | Middendorf Roman | 0 | 1 – 0 | 0 | Inngauer Wolfram | 1 |
| 2 | 2 | Steffelmaier Max | 0 | 1 – 0 | 0 | Fabritius Herbert | 8 |
| 3 | 9 | Sommer Robert | 0 | ½ – ½ | 0 | Geltinger Andreas | 3 |
| 4 | 4 | Klemm Michael | 0 | 1 – 0 | 0 | Zellner Lorenz | 10 |
| 5 | 11 | Schin Mario | 0 | 0 – 1 | 0 | Braun Peter | 5 |
| 6 | 6 | Schenk Leo | 0 | 1 – 0 | 0 | Herrmann Gabriel | 12 |
| 2. Runde | |||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 5 | Braun Peter | 1 | 1 – 0 | 1 | Steffelmaier Max | 2 |
| 2 | 6 | Schenk Leo | 1 | ½ – ½ | 1 | Klemm Michael | 4 |
| 3 | 3 | Geltinger Andreas | ½ | 0 – 1 | 1 | Middendorf Roman | 7 |
| 4 | 1 | Inngauer Wolfram | 0 | 1 – 0 | ½ | Sommer Robert | 9 |
| 5 | 8 | Fabritius Herbert | 0 | 1 – 0 | 0 | Schin Mario | 11 |
| 6 | 10 | Lipok,Christoph | 0 | 1 – 0 | 0 | Herrmann Gabriel | 12 |
| 3. Runde | |||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 7 | Middendorf Roman | 2 | 1 – 0 | 2 | Braun Peter | 5 |
| 2 | 4 | Klemm Michael | 1½ | 1 – 0 | 1 | Fabritius Herbert | 8 |
| 3 | 2 | Steffelmaier Max | 1 | 1 – 0 | 1½ | Schenk Leo | 6 |
| 4 | 10 | Lipok,Christoph | 1 | 1 – 0 | 1 | Inngauer Wolfram | 1 |
| 5 | 11 | Schin Mario | 0 | 0 – 1 | ½ | Geltinger Andreas | 3 |
| 6 | 12 | Herrmann Gabriel | 0 | 0 – 1 | ½ | Sommer Robert | 9 |
| 4. Runde | |||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 4 | Klemm Michael | 2½ | ½ – ½ | 3 | Middendorf Roman | 7 |
| 2 | 5 | Braun Peter | 2 | ½ – ½ | 2 | Lipok,Christoph | 10 |
| 3 | 9 | Sommer Robert | 1½ | ½ – ½ | 2 | Steffelmaier Max | 2 |
| 4 | 3 | Geltinger Andreas | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Schenk Leo | 6 |
| 5 | 1 | Inngauer Wolfram | 1 | 1 – 0 | 1 | Fabritius Herbert | 8 |
| 6 | 12 | Herrmann Gabriel | 0 | 1 – 0 | 0 | Schin Mario | 11 |
| 5. Runde | |||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 7 | Middendorf Roman | 2½ | ½ – ½ | 3 | Lipok,Christoph | 10 |
| 2 | 5 | Braun Peter | 2½ | 1 – 0 | 3 | Klemm,Michael | 4 |
| 3 | 2 | Steffelmaier Max | 2½ | ½ – ½ | 2 | Inngauer Wolfram | 1 |
| 4 | 6 | Schenk Leo | 2½ | ½ – ½ | 1 | Fabritius Herbert | 8 |
| 5 | 3 | Geltinger Andreas | 1½ | 1 – 0 | 1 | Herrmann Gabriel | 12 |
| 6 | 11 | Schin Mario | 0 | 0 – 1 | 2 | Sommer Robert | 9 |


Anfahrt


![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)