die 1. Mannschaft gewinnt in der Kreisliga 6:2 gegen Trostberg 4 Siege – 4 Remisen
24.11.2019 Rosenheimer-Schachverein – Trostberg 6:2
Erfolgreiche Heimpremiere in der neuen Schacharena
Eine erfolgreiche Premiere
feierte der Rosenheimer-Schachverein mit einem 6:2-Sieg über den
TSV
Trostberg 2 im ersten Heimspiel in der neuen Schacharena in
der Freien Turnerschaft Rosenheim.
Nach drei Remis von Leo Schenk, Andreas Geltinger und Michael Klemm spielte Peter Braun den ersten
Rosenheimer Sieg heraus. Durch einen minutiös eingefädelten Figurengewinn erhöhte Detlev Rochol
den Vorsprung. Wolfram Inngauer verteidigte die Führung mit einem Remis, während Mickael Pouchon
zielstrebig seinen Rochadeangriff durchzog. Die Schlußkadenz setzte Achim Diehl mit einem hart erkämpften
Sieg am Spitzenbrett.
In der B-Klasse unterlag der Rosenheimer-SV 2 ersatzgeschwächt 1:5 gegen den ASV J’Adoube Grassau 1.
Allein Lukas Buchner setzte sich am Spitzenbrett durch.
In der U-16-Kreisliga gewann der Rosenheimer-SV 1 das vereinsinterne Duell gegen den Rosenheimer-SV 2 klar 4:0,
wobei Sebastian Geltinger,Thomas Schletter, Alexander Herrmann und Robert Both von den 8-12jährigen Yusuf
Emin Er Ilhan, Maximilian Kellermann, Hannes Schmidtke und Johannes Henning bereits beachtlich gefordert wurden.
bn


Kreisliga
2019/2020
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Töging 1 | ** | 5 | 4 | 8 | 5 – 1 | 17,0 – 7,0 | ||||||
| 2. | SG Vogtareuth-Prutting 1 | ** | 4½ | 4 | 5 | 5 – 1 | 13,5 – 10,5 | ||||||
| 3. | SU Ebersberg-Grafing 2 | 3½ | ** | 5 | 6 | 4 – 2 | 14,5 – 9,5 | ||||||
| 4. | SC Prien 1 | 3 | ** | 5 | 5½ | 4 – 2 | 13,5 – 10,5 | ||||||
| 5. | PSV Dorfen 1 | 4 | 3 | ** | 8 | 3 – 3 | 15,0 – 9,0 | ||||||
| 6. | Rosenheimer-Schachverein 1 | 4 | 2½ | ** | 6 | 3 – 3 | 12,5 – 11,5 | ||||||
| 7. | SK Mangfalltal 1 | 3 | ** | 3 | 5 | 2 – 4 | 11,0 – 13,0 | ||||||
| 8. | TSV Trostberg 2 | 3 | 2 | 5 | ** | 2 – 4 | 10,0 – 14,0 | ||||||
| 9. | SU Ebersberg-Grafing 3 | 2 | 0 | ** | 4½ | 2 – 4 | 6,5 – 17,5 | ||||||
| 10. | SK Töging 2 | 0 | 3 | 3½ | ** | 0 – 6 | 6,5 – 17,5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 20.10.19 | Einzelergebnisse ein | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Dorfen 1 | – | SC Prien 1 | 3 – 5 |
| 2 | SK Töging 1 | – | SK Töging 2 | 8 – 0 |
| 3 | SU Ebersberg-Grafing 3 | – | SU Ebersberg-Grafing 2 | 2 – 6 |
| 4 | SK Mangfalltal 1 | – | TSV Trostberg 2 | 3 – 5 |
| 5 | SG Vogtareuth-Prutting 1 | – | Rosenheimer-Schachverein 1 | 4 – 4 |
| 2. Runde am 10.11.19 | Einzelergebnisse ein | ||||
| 1 | SC Prien 1 | – | Rosenheimer-Schachverein 1 | 5½ – 2½ |
| 2 | TSV Trostberg 2 | – | SG Vogtareuth-Prutting 1 | 3 – 5 |
| 3 | SU Ebersberg-Grafing 2 | – | SK Mangfalltal 1 | 5 – 3 |
| 4 | SK Töging 2 | – | SU Ebersberg-Grafing 3 | 3½ – 4½ |
| 5 | PSV Dorfen 1 | – | SK Töging 1 | 4 – 4 |
| 3. Runde am 24.11.19 | Einzelergebnisse ein | ||||
| 1 | SK Töging 1 | – | SC Prien 1 | 5 – 3 |
| 2 | SU Ebersberg-Grafing 3 | – | PSV Dorfen 1 | 0 – 8 |
| 3 | SK Mangfalltal 1 | – | SK Töging 2 | 5 – 3 |
| 4 | SG Vogtareuth-Prutting 1 | – | SU Ebersberg-Grafing 2 | 4½ – 3½ |
| 5 | Rosenheimer-Schachverein 1 | – | TSV Trostberg 2 | 6 – 2 |


Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)