Der verdiente strahlende Sieger Matthias Wittmann (Tabelle)
Die Sieger !! unseren allerherzlichsten Glückwunsch
- Matthias Wittmann
- Phillip Häußler
- Christian Linner
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
| 1 | 1 | Wittmann Matthias | 2064 | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | ½ | 4½ | 17 |
| 2 | 3 | Häußler Phillip | 2050 | 14 | w | 1 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 4 | 15½ |
| 3 | 4 | Linner Christian | 2028 | 20 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | 15 |
| 4 | 2 | Herrmann Michael | 2056 | 15 | s | ½ | 20 | w | ½ | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3½ | 13½ |
| 5 | 5 | Pouchon Mickael | 1935 | 19 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | 14½ |
| 6 | 6 | Haselbeck Franz | 1884 | 17 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 0 | 15 | s | 1 | 3 | 14½ |
| 7 | 8 | Stix Michael | 1878 | 18 | s | 1 | 2 | w | 0 | 17 | s | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | 1 | 3 | 14½ |
| 8 | 23 | Hänsch Ralph | 1940 | – | – | – | 22 | s | 1 | 13 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 13 |
| 9 | 7 | Krupke Sven | 1880 | 22 | w | 1 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 10 | s | 0 | 14 | w | 1 | 3 | 12 |
| 10 | 10 | Schmid Max | 1791 | 21 | s | 1 | 5 | w | 0 | 16 | s | 1 | 9 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3 | 11½ |
| 11 | 11 | Klemm Michael | 1735 | 16 | w | 1 | 6 | s | 0 | 21 | w | 1 | 3 | s | 0 | 17 | w | 1 | 3 | 11½ |
| 12 | 9 | Inngauer Wolfram | 1872 | 23 | w | 1 | 3 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | s | 1 | 16 | s | 1 | 3 | 10 |
| 13 | 12 | Knollhuber Peter | 1713 | 1 | s | 0 | 15 | w | ½ | 8 | s | 0 | 20 | w | 1 | 22 | s | 1 | 2½ | 11½ |
| 14 | 14 | Stephan Hubert | 1663 | 2 | s | 0 | 18 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | 2 | 15 |
| 15 | 13 | Eberl Peter | 1668 | 4 | w | ½ | 13 | s | ½ | 9 | w | 0 | 23 | s | 1 | 6 | w | 0 | 2 | 12½ |
| 16 | 22 | Kuschel Johannes | 0 | 11 | s | 0 | – | – | 1 | 10 | w | 0 | 19 | s | 1 | 12 | w | 0 | 2 | 12½ |
| 17 | 17 | Schneider Martin | 1445 | 6 | w | 0 | 23 | s | 1 | 7 | w | 0 | 21 | s | 1 | 11 | s | 0 | 2 | 10½ |
| 18 | 19 | Kaiser Johann | 1355 | 7 | w | 0 | 14 | s | 0 | 22 | w | 1 | 12 | w | 0 | 21 | s | 1 | 2 | 9½ |
| 19 | 16 | Vorwerk Peter | 1536 | 5 | s | 0 | 21 | w | 0 | 20 | s | 1 | 16 | w | 0 | 23 | w | 1 | 2 | 7 |
| 20 | 15 | Thaler Thomas | 1657 | 3 | w | 0 | 4 | s | ½ | 19 | w | 0 | 13 | s | 0 | – | – | 1 | 1½ | 12½ |
| 21 | 21 | Herrmann Gabriel | 1048 | 10 | w | 0 | 19 | s | 1 | 11 | s | 0 | 17 | w | 0 | 18 | w | 0 | 1 | 12 |
| 22 | 18 | Kohlpaintner Richard | 1402 | 9 | s | 0 | 8 | w | 0 | 18 | s | 0 | – | – | 1 | 13 | w | 0 | 1 | 11½ |
| 23 | 20 | Ciocan Julian | 1112 | 12 | s | 0 | 17 | w | 0 | – | – | 1 | 15 | w | 0 | 19 | s | 0 | 1 | 10 |


Anfahrt![IMG_20170714_222651[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG_20170714_2226511-168x300.jpg)
![IMG_20170714_222730[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG_20170714_2227301-168x300.jpg)
![IMG_20170714_222712[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG_20170714_2227121-168x300.jpg)
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)