der strahlender Sieger Robin Schlichtmann -hier Liste-

Herzlichen Glückwunsch zum verdienten und gut gespieltem Turnier-Sieg !
| Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | SB | Res. | Sieg | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Schlichtmann Robin | 2166 | 2194 | SK Bruckmühl e.V. | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | 24½ | 23,50 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | Parashchenko Oleg | 2072 | 2139 | SK Freising | 13 | s | 1 | 5 | w | 1 | 6 | s | ½ | 3 | w | ½ | 4 | s | 0 | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | 26 | 20,00 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | Shahin Walid | 2096 | 2128 | SK Weilheim | 17 | w | 1 | 12 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | ½ | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | ½ | 5 | 26 | 17,50 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | FM | Salvermoser Bernd | 2149 | 2245 | SF Starnberger See e.V. | 7 | s | ½ | 8 | w | 0 | 14 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | w | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | 1 | 4½ | 24½ | 17,00 | 0 | 4 |
| 5 | 9 | Nagy Laszlo | 1982 | 1968 | SG Vogtareuth-Prutting | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | s | ½ | 17 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4½ | 24½ | 13,00 | 0 | 4 | |
| 6 | 11 | Bergerhoff Andreas | 1920 | 2086 | SK Bruckmühl e.V. | 1 | s | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | ½ | 8 | w | ½ | 3 | s | 0 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 4 | 28½ | 17,50 | 0 | 3 | |
| 7 | 12 | Glueck Josef | 1881 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 4 | w | ½ | 14 | s | 1 | 8 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 4 | 26½ | 14,25 | 0 | 3 | |
| 8 | 5 | Herrmann Michael | 2038 | 2076 | SK Freilassing | 14 | w | ½ | 4 | s | 1 | 7 | w | ½ | 6 | s | ½ | 5 | w | 0 | 11 | s | 1 | 3 | s | ½ | 4 | 25 | 15,50 | 0 | 2 | |
| 9 | 8 | Pouchon Mickael | 1991 | 1989 | PTSV Rosenheim e.V. | 18 | s | 1 | 11 | w | 1 | 3 | s | 0 | 1 | w | 0 | 17 | s | 1 | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | 25 | 11,00 | 0 | 4 | |
| 10 | 6 | Linner Christian | 2021 | 2079 | SC Prien | 15 | s | 1 | 6 | w | 0 | 13 | s | 1 | 7 | s | 0 | 12 | w | 1 | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 4 | 21 | 12,00 | 0 | 4 | |
| 11 | 17 | Braun Peter | 1760 | 0 | PTSV Rosenheim e.V. | 16 | s | 1 | 9 | s | 0 | 5 | w | ½ | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 8 | w | 0 | 14 | s | ½ | 3 | 23 | 8,75 | 0 | 2 | |
| 12 | 10 | Stoffel Matthias | 1969 | 2080 | SK Bruckmühl e.V. | 20 | s | 1 | 3 | w | 0 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 10 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | s | 1 | 3 | 23 | 7,00 | 0 | 3 | |
| 13 | 14 | Inngauer Wolfram | 1832 | 1916 | PTSV Rosenheim e.V. | 2 | w | 0 | 19 | s | 1 | 10 | w | 0 | 16 | w | 0 | 15 | s | 1 | 17 | s | 1 | 7 | w | 0 | 3 | 21 | 6,00 | 0 | 3 | |
| 14 | 15 | Geltinger Andreas | 1819 | 0 | PTSV Rosenheim e.V. | 8 | s | ½ | 7 | w | 0 | 4 | w | 0 | 18 | s | 0 | 19 | w | 1 | 12 | s | 1 | 11 | w | ½ | 3 | 20½ | 7,50 | 0 | 2 | |
| 15 | 16 | Kobl Rudolf | 1781 | 1711 | SK Wasserburg | 10 | w | 0 | 1 | w | 0 | 19 | s | 1 | 12 | s | 0 | 13 | w | 0 | 20 | s | 1 | 17 | w | 1 | 3 | 20 | 5,00 | 0 | 3 | |
| 16 | 7 | Goetz Andreas Dr. | 1992 | 2072 | SK Ingolstadt | 11 | w | 0 | 18 | s | 1 | 17 | w | 0 | 13 | s | 1 | 20 | w | 1 | 6 | s | 0 | 10 | s | 0 | 3 | 18 | 7,00 | 0 | 3 | |
| 17 | 13 | Ott Josef Sebastian | 1840 | 1857 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 3 | s | 0 | 20 | w | 1 | 16 | s | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 13 | w | 0 | 15 | s | 0 | 2 | 22½ | 5,00 | 0 | 2 | |
| 18 | 18 | Zimmermann Mari | 1562 | 1721 | SK Freilassing | 9 | w | 0 | 16 | w | 0 | 20 | s | ½ | 14 | w | 1 | 11 | s | 0 | 19 | s | ½ | 12 | w | 0 | 2 | 18 | 4,50 | 0 | 1 | |
| 19 | 19 | Krause Helmut | 1552 | 1643 | SK Freilassing | 5 | s | 0 | 13 | w | 0 | 15 | w | 0 | 20 | s | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | ½ | – | – | 1 | 1½ | 17½ | 1,50 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | Rossa Bogdan | 879 | 0 | SG Vogtareuth-Prutting | 12 | w | 0 | 17 | s | 0 | 18 | w | ½ | 19 | w | 1 | 16 | s | 0 | 15 | w | 0 | – | – | – | 1½ | 15½ | 2,00 | 0 | 1 | |


Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)