29.05.22 Der langersehnte Aufstieg in die Bezirksliga ist geschafft !! Auf dem Bild unser Mannschaftsführer Peter Braun mit einem Sieg gegen Michael Schwab führt neben dem Sieg von unserem Saul Cabrera Hernandez gegen Stefan Afeldt und den beiden Remisen von Andreas Geltinger gegen Tilo Jarkowski und Detlev Rochol gegen Marcus Zametzer zum 3:3 und damit mit dem einen Punkt und einer Gesamtpunktzahl von 13:3 zum uneinholbaren 1. Platz !

Kreisliga
2021/2022
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenheimer-Schachverein 1 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 6 | 3½ | 4½ | 4 | 13 – 3 | 31,5 – 16,5 | |
2. | TSV Trostberg 2 | 3½ | ** | 4½ | 2 | 5½ | 2 | 4 | 2½ | 4½ | 10 – 6 | 28,5 – 19,5 | |
3. | SC Prien | 2½ | 1½ | ** | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 10 – 6 | 26,0 – 22,0 | |
4. | PSV Dorfen 1 | 1½ | 4 | 2 | ** | 2 | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 10 – 6 | 25,0 – 23,0 | |
5. | TV Altötting 1 | ½ | 2 | 4 | ** | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 3½ | 10 – 6 | 23,0 – 25,0 | |
6. | SK Mangfalltal 1 | 3 | 4 | 2½ | 2½ | ** | 4 | 4 | 1½ | 4 | 9 – 7 | 25,5 – 22,5 | |
7. | SK Töging 2 | 0 | 2 | 1½ | 4½ | 2 | ** | 3½ | 4 | 3 | 7 – 9 | 20,5 – 27,5 | |
8. | SG Vogtareuth-Prutting 1 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | ** | 3 | 4 – 12 | 21,0 – 27,0 | |
9. | SU Ebersberg-Grafing 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 4½ | 2 | 3 | ** | 3 | 4 – 12 | 20,0 – 28,0 | |
10. | Inntaler Schachfreunde 1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | ** | 3 – 13 | 19,0 – 29,0 |
Unsere Zweite gewann mit 3:5 – 2:5 gegen unsere Dritte. Volle Punktzahl holten Christian Martsch gegen Maxi Kellermann, Oliver Umlauf gegen Leander Oertli, halbe Punkte holten Fabian Heim, Michael Klemm und Robert Sommer !


