Christoph Nikolai führte wie gewohnt sicher durch`s Turnier
| Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datum 07.10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BHs | ||||||||||||||
| 1 | 1 | Wittmann Matthias | 2066 | 0 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 11 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | w | ½ | 4 | s | 1 | 2 | w | ½ | 8 | w | 1 | 3 | s | ½ | 5½ | 27½ | 203½ |
| 2 | 5 | Häntsch Ralf | 1951 | 2085 | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 17 | w | 1 | 3 | s | 1 | 8 | w | ½ | 6 | s | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | 1 | 7 | s | 0 | 5 | 28 | 194½ |
| 3 | 2 | Linner Christian | 2051 | 2052 | SC Prien | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 19 | s | 1 | 7 | w | ½ | 9 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | ½ | 5 | 27 | 194 |
| 4 | 8 | Glueck Josef | 1877 | 2043 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 21 | s | 1 | 8 | w | ½ | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 3 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4½ | 26 | 187½ |
| 5 | 6 | Pouchon Mickael | 1935 | 1989 | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | s | ½ | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4½ | 25½ | 191½ |
| 6 | 4 | Jaworek Thomas | 1968 | 2061 | SK Bruckmühl e.V. | 18 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | ½ | 2 | w | 0 | 12 | s | 0 | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4½ | 25½ | 188½ |
| 7 | 7 | Krupke Sven | 1880 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 14 | w | 1 | 6 | s | 0 | 15 | w | 1 | 3 | s | ½ | 4 | w | 0 | 19 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4½ | 25½ | 183½ |
| 8 | 3 | Herrmann Michael | 2030 | 2079 | SK Freilassing | 15 | w | 1 | 4 | s | ½ | 2 | s | ½ | 12 | w | 1 | 5 | w | ½ | 1 | s | 0 | 9 | s | ½ | 4 | 27 | 194 |
| 9 | 9 | Schneider Konrad | 1741 | 1938 | SC Prien | 16 | w | 1 | 12 | s | ½ | 4 | w | 0 | 19 | s | 1 | 3 | w | 0 | 14 | s | 1 | 8 | w | ½ | 4 | 23½ | 176 |
| 10 | 16 | Vorwerk Peter | 1510 | 0 | SK Kolbermoor | 5 | w | 0 | 11 | s | 0 | 20 | w | 1 | 15 | s | 0 | 18 | w | 1 | 22 | s | 1 | 17 | w | 1 | 4 | 18½ | 154½ |
| 11 | 11 | Kassner Sascha | 1718 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 14 | s | 1 | 5 | s | 0 | 15 | w | 1 | 12 | s | ½ | 6 | w | 0 | 3½ | 25½ | 176 |
| 12 | 10 | Klemm Michael | 1735 | 0 | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 19 | s | ½ | 9 | w | ½ | 16 | s | 1 | 8 | s | 0 | 6 | w | 1 | 11 | w | ½ | 5 | s | 0 | 3½ | 23½ | 187 |
| 13 | 12 | Pöllner Florian | 1700 | 1803 | SK Freilassing | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 14 | w | ½ | 6 | s | 0 | 19 | w | 1 | 3½ | 23½ | 167 |
| 14 | 20 | Köllerer Erich | 1069 | 0 | SK Freilassing | 7 | s | 0 | 21 | w | 1 | 11 | w | 0 | 20 | s | 1 | 13 | s | ½ | 9 | w | 0 | 22 | w | 1 | 3½ | 18 | 164 |
| 15 | 13 | Thaler Thomas | 1657 | 0 | SK Kolbermoor | 8 | s | 0 | 22 | w | 1 | 7 | s | 0 | 10 | w | 1 | 11 | s | 0 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3 | 23½ | 171½ |
| 16 | 19 | Stoib Alois | 1148 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 9 | s | 0 | 18 | w | 1 | 12 | w | 0 | 17 | s | 1 | 19 | w | 0 | 15 | s | 0 | 21 | s | 1 | 3 | 19 | 156½ |
| 17 | 15 | Gerstel Wolfgang | 1575 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 2 | s | 0 | 13 | w | 0 | 21 | s | 1 | 16 | w | 0 | 22 | s | 1 | 20 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3 | 18 | 151½ |
| 18 | 14 | Winkler Josef | 1589 | 1656 | SU Ebersberg-Grafing | 6 | w | 0 | 16 | s | 0 | 22 | s | 1 | 13 | w | 0 | 10 | s | 0 | 21 | w | 1 | 20 | s | 1 | 3 | 17½ | 149 |
| 19 | 21 | Pottayil Hari | 974 | 0 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 12 | w | ½ | 20 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 13 | s | 0 | 2½ | 23½ | 173 |
| 20 | 22 | Weymayer Günther | 906 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 22 | s | ½ | 19 | w | 0 | 10 | s | 0 | 14 | w | 0 | 21 | w | 1 | 17 | s | 0 | 18 | w | 0 | 1½ | 17 | 137 |
| 21 | 18 | Mandelkau Norbert | 1209 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 4 | w | 0 | 14 | s | 0 | 17 | w | 0 | 22 | w | 1 | 20 | s | 0 | 18 | s | 0 | 16 | w | 0 | 1 | 18½ | 138½ |
| 22 | 17 | Hanemann Fredy | 1287 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 20 | w | ½ | 15 | s | 0 | 18 | w | 0 | 21 | s | 0 | 17 | w | 0 | 10 | w | 0 | 14 | s | 0 | ½ | 18 | 134½ |
Danke an Christoph für ein sauber geführtes Turnier !!


Anfahrt![IMG_20171007_161807[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20171007_1618071-168x300.jpg)
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)