“breites Strahlen” von Mickael nach Sieg gegen Pang
toller Erfolg für den Rosenheimer-Schachverein 5,5 – 2,5 gegen Rosenheim-Pang ! Vor allem die Siege von Peter, Mickael und Wolfram sorgten für den Sieg. Keine Niederlage, fünf Remise durch Achim, Andreas, Detlev, Leo und Michael brachten ein klares Ergebnis. Glückwunsch !!
Kreisliga
2018/2019 Abschluß-Tabelle 07.04.19
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Waldkraiburg 1 | ** | 7 | 5½ | 5 | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 5 | 7 | 4½ | 5½ | 22 – 0 | 64,5 – 23,5 |
| 2. | SK Töging 1 | 1 | ** | 5 | 5½ | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 14 – 8 | 51,5 – 36,5 |
| 3. | Rosenheimer-Schachverein 1 | 2½ | 3 | ** | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | 14 – 8 | 47,5 – 40,5 |
| 4. | PSV Dorfen 1 | 3 | 2½ | 4½ | ** | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 4 | 5½ | 6 | 5 | 13 – 9 | 49,0 – 39,0 |
| 5. | SG Vogtareuth-Prutting 1 | 1½ | 4 | 3 | 4½ | ** | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 7 | 3 | 6 | 12 – 10 | 46,0 – 42,0 |
| 6. | SC Prien 1 | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | ** | 4 | 4 | 6 | 4½ | 2½ | 4 | 12 – 10 | 43,5 – 44,5 |
| 7. | SK Mangfalltal 1 | 2 | 0 | 4 | 2½ | 3 | 4 | ** | 6 | 1½ | 5 | 4½ | 4½ | 10 – 12 | 37,0 – 51,0 |
| 8. | SU Ebersberg-Grafing 2 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 2 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 4 | 9 – 13 | 36,0 – 52,0 |
| 9. | SK Töging 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 2 | 6½ | 3½ | ** | 2½ | 4 | 5 | 8 – 14 | 42,0 – 46,0 |
| 10. | TV Altötting 1 | 1 | 4 | 3 | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 2½ | 5½ | ** | 8 | 4½ | 7 – 15 | 38,5 – 49,5 |
| 11. | SG Pang-Rosenheim 2 | 3½ | 4½ | 2½ | 2 | 5 | 5½ | 3½ | 3 | 4 | 0 | ** | 3½ | 7 – 15 | 37,0 – 51,0 |
| 12. | Inntaler Schachfreunde 1 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | ** | 4 – 18 | 35,5 – 52,5 |


Anfahrt
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)