unsere “drei” beim Jugend-Turnier in Ergolding (Tabelle)
Danke für eure Teilnahme für den Rosenheimer-Schachverein am Ergoldinger Jugend-Turnier !
unser Jüngster “Ahmetege” belegte einen sehr guten 21. Platz von 40 (Andreas Geltinger war neben dem guten Ergebnis auch mit dem Spiel von Ahmetege sehr zufrieden; für Ahmetege war es das erste Turnier dieser Art in der U8)
Gabriel von 36 den 22. und Sebastian den 24. Platz ( U14; hier in dieser Gruppe gab es eine Gegnerschaft bis nahe an die 2000 DWZ; gemessen daran also schnitten unsere Beiden mit ihren Ergebnissen gut ab !)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Huber,Benedikt | 944 | SK Abensberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 89.0 | 81.00 | |
| 2. | 5. | Racky,Benedikt | 889 | SK Wasserburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 97.0 | 78.00 | |
| 3. | 6. | Sheludko,Rodion | 829 | SC Tarrasch 45 München | 7 | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 98.0 | 73.50 | |
| 4. | 10. | Di Renzo John,Bruno | 759 | PSV Dorfen | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 93.0 | 56.00 | |
| 5. | 8. | Rempel,Alexander | 789 | SF Augsburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 91.0 | 56.00 | |
| 6. | 35. | Reisach,Vincent | ESK Plattling | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 88.0 | 58.00 | ||
| 7. | 4. | Lukes,Alexander | 917 | SK München Süd-Ost | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 86.0 | 53.00 | |
| 8. | 7. | Klonov,Sofia | 816 | W | SK München Südost e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 83.0 | 53.00 |
| 9. | 14. | Beckelt,Dennis | ESK Plattling | 7 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 79.0 | 39.50 | ||
| 10. | 32. | Plab,Benjamin | ESK Plattling | 7 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 77.0 | 39.50 | ||
| 11. | 2. | Akladius,Kyrillus | 1048 | SK König Plauen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 93.0 | 43.00 | |
| 12. | 19. | Gut,Vincent | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 87.0 | 42.00 | ||
| 13. | 40. | Walbrecht,Kilian | TV Tegernsee | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 77.0 | 35.00 | ||
| 14. | 1. | Geist,Tim | 1061 | PSV Dorfen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 75.0 | 36.00 | |
| 15. | 22. | Koberstein,Simon | SC Postbauer-Heng e.V | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 74.0 | 37.00 | ||
| 16. | 12. | Lipinsky,Ferdinand | 719 | SC Tarrasch 45 München | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 73.0 | 30.00 | |
| 17. | 26. | Merli,Leopold | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 69.0 | 32.00 | ||
| 18. | 37. | Schrinner,Niklas | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 83.0 | 35.00 | ||
| 19. | 11. | Frenkel,Alexandra | 752 | W | Schach-Club Vaterstett | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 71.0 | 26.00 |
| 20. | 25. | Kremser,Tobias | ESK Plattling | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 66.0 | 19.00 | ||
| 21. | 16. | Dasci,Ahmetege | Rosenheimer-SV e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 60.0 | 25.00 | ||
| 22. | 33. | Rauch,Clemens | SV Deggendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 60.0 | 17.00 | ||
| 23. | 28. | Nguyen,Daniel, Chi D | SC Moosburg 1956 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 82.0 | 28.00 | ||
| 24. | 29. | Nguyen,Thomas, Chi B | SC Moosburg 1956 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 78.0 | 23.00 | ||
| 25. | 27. | Neumeyer,Luka | TSV Solln | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 74.0 | 23.00 | ||
| 26. | 15. | Both,Lucas | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 67.0 | 22.00 | ||
| 27. | 39. | Teller,Christian | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 58.0 | 13.00 | ||
| 28. | 36. | Schmalhofer,Johannes | ESK Plattling | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 52.0 | 15.00 | ||
| 29. | 18. | Ettenhofer,Elias | ESK Plattling | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 49.0 | 9.00 | ||
| 30. | 21. | Klonov,Mihail | SK München Südost e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 48.0 | 15.50 | ||
| 31. | 38. | Sheludko,Zlata | SC Tarrasch 45 München | 7 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 70.0 | 16.50 | ||
| 32. | 20. | Huber,Laura | W | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 59.0 | 11.50 | |
| 33. | 30. | Oldenburg,Luis | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 57.0 | 9.00 | ||
| 34. | 23. | Köck,Maximilian | SV Deggendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 8.00 | ||
| 35. | 34. | Reinicke,Philipp | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 48.0 | 5.00 | ||
| 36. | 17. | Do,Da-Vinh | TV Altötting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 47.0 | 12.00 | ||
| 37. | 31. | Pavlov,Timofej | Regensburger Turnersch | 7 | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 60.0 | 11.00 | ||
| 38. | 24. | Kourim,Timo | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 56.0 | 3.00 | ||
| 39. | 13. | Akladius,Antonius | * | SK König Plauen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3.0 | 51.0 | 2.00 | |
| 40. | 9. | Porsch,Benedict | 763 | * | SC Ammersee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 42.0 | 0.00 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Longo,Massimo | 1990 | SK Gräfelfing | 7 | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 96.0 | 87.50 | |
| 2. | 4. | Mooser,Nicolas | 1813 | PSV Dorfen | 7 | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 101.0 | 85.00 | |
| 3. | 6. | Ponomarev,Maximilian | 1759 | SC Tarrasch 45 München | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 95.0 | 59.00 | |
| 4. | 5. | Lohr,Maximilian | 1792 | TSV Mainburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 87.0 | 56.00 | |
| 5. | 9. | Kühne,Maria | 1610 | W | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 86.0 | 54.00 |
| 6. | 10. | Pavlov,Liliane | 1576 | W | Regensburger Turnersch | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 84.0 | 53.00 |
| 7. | 11. | Mock,Gabriel | 1529 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 72.0 | 40.00 | |
| 8. | 12. | Köck,Sebastian | 1458 | SV Deggendorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 82.0 | 49.50 | |
| 9. | 3. | Khamenya,Vitalia | 1814 | W | SK Gräfelfing | 7 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 78.0 | 37.50 |
| 10. | 2. | Astner,Sebastian | 1864 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 93.0 | 42.00 | |
| 11. | 7. | Costa,Leonardo | 1732 | SK München Südost e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 88.0 | 46.00 | |
| 12. | 13. | Stessun,Lukas | 1154 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 86.0 | 43.00 | |
| 13. | 22. | Liebl,Luca | 785 | SK Abensberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 84.0 | 42.00 | |
| 14. | 18. | Hörmann,Yannick | 894 | SK Freising | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 76.0 | 37.00 | |
| 15. | 16. | Hoffmann,Alexander | 1006 | SV Höhenkirchen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 67.0 | 25.00 | |
| 16. | 32. | Maier,Lukas | SC Rottal-Inn | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 63.0 | 30.00 | ||
| 17. | 17. | Dittrich,Johannes | 984 | SC Rottal-Inn | 7 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 75.0 | 33.50 | |
| 18. | 14. | Kistler,Laurenz | 1074 | SK Freising | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 78.0 | 29.50 | |
| 19. | 8. | Sowka,Patrick | 1635 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 73.0 | 32.00 | |
| 20. | 30. | Keck,Kevin | SK Landau-Dingolfing | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 65.0 | 23.00 | ||
| 21. | 27. | Haake,Leandro | SC Straubing | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 76.0 | 27.00 | ||
| 22. | 15. | Herrmann,Gabriel | 1048 | Rosenheimer-SV e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 76.0 | 21.00 | |
| 23. | 28. | Häusler,Benno | SK Landau-Dingolfing | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 72.0 | 21.00 | ||
| 24. | 19. | Geltinger,Sebastian | 858 | Rosenheimer-SV e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 68.0 | 18.00 | |
| 25. | 24. | Becher,Erik | TV Altötting 1864 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 63.0 | 24.00 | ||
| 26. | 33. | Massinger,Tizian | TSV Langquaid 1904 e.V | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 57.0 | 18.00 | ||
| 27. | 26. | Egleder,Svenja | W | SK Landau-Dingolfing | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 56.0 | 18.00 | |
| 28. | 36. | Su,Zhengliang | SC Moosburg 1956 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 51.0 | 15.00 | ||
| 29. | 29. | Ill,Kevin | TV Altötting 1864 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 69.0 | 15.00 | ||
| 30. | 35. | Steininger,Alexa | W | SK Landau-Dingolfing | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 | 15.00 | |
| 31. | 25. | Czemmel,Thomas | SK Landshut | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 9.00 | ||
| 32. | 23. | Muchametov,Erika | 736 | W | TV Altötting 1864 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 6.00 |
| 33. | 31. | Kourim,Kilian | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 49.0 | 3.00 | ||
| 34. | 20. | Römpler,Elia | 832 | SK Abensberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 48.0 | 3.00 | |
| 35. | 21. | Mosenko-Galuzo,Julia | 815 | SC Moosburg 1956 e.V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 53.0 | 0.00 | |
| 36. | 34. | Schelhorn,David | SK Landau-Dingolfing | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 48.0 | 0.00 | ||


Anfahrt
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)