bei der SS-EM 15.09. Bild mit Achim – Peter – Wolfram
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger des Turniers Phillip Häußler und an den Turnier-Ausrichter und danke an alle Teilnehmer !!
Schachkreis Inn-Chiemgau – Schnellschach – EM 2019/2020
am 14. September 2019 im Mailkeller Rosenheim
Endstand
| Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BHs | Sieg | ||||||||||||||
| 1 | 5 | Häußler Phillip | 2104 | 2192 | GER | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 28 | w | 0 | 18 | s | 1 | 11 | s | 1 | 10 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | 19 | 118 | 5 | ||
| 2 | 19 | Reindl Moritz | 1711 | 0 | GER | SU Ebersberg-Grafing | 3 | s | 0 | 32 | w | 1 | 29 | s | 1 | 27 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 1 | 5 | 16 | 118½ | 5 | ||
| 3 | 1 | FM | Prediger Rupert | 2178 | 2229 | GER | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 2 | w | 1 | 23 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | ½ | 1 | s | 0 | 4½ | 22½ | 123 | 4 | |
| 4 | 6 | Bergerhoff Andreas | 2042 | 2076 | GER | SK Bruckmühl e.V. | 31 | s | 1 | 16 | w | 1 | 14 | s | ½ | 5 | w | 1 | 3 | s | ½ | 7 | w | ½ | 4½ | 18½ | 124 | 3 | ||
| 5 | 9 | Linner Christian | 2015 | 2022 | GER | SC Prien | 18 | w | 1 | 28 | s | 1 | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | 20 | 115 | 4 | ||
| 6 | 4 | Wittmann Matthias | 2106 | 2120 | GER | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 34 | s | 1 | 10 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | 19½ | 120½ | 4 | ||
| 7 | 8 | Frese Daniel | 2024 | 1969 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 13 | s | 1 | 17 | w | 1 | 3 | s | 0 | 16 | w | 1 | 8 | w | ½ | 4 | s | ½ | 4 | 19½ | 119½ | 3 | ||
| 8 | 2 | Besner Bernhard | 2132 | 2155 | GER | SK Freilassing | 20 | s | 1 | 27 | w | 1 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 7 | s | ½ | 11 | w | ½ | 4 | 18 | 119½ | 3 | ||
| 9 | 10 | Diehl Achim | 1961 | 2014 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 22 | s | 1 | 30 | w | 1 | 6 | w | 0 | 17 | s | 1 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 4 | 17½ | 109½ | 4 | ||
| 10 | 13 | Glueck Josef | 1856 | 2051 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 25 | w | 1 | 6 | s | 0 | 28 | w | 1 | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 23 | s | 1 | 4 | 17 | 116 | 4 | ||
| 11 | 3 | Herrmann Michael | 2112 | 2129 | GER | SK Freilassing | 19 | w | 1 | 15 | s | ½ | 1 | w | 0 | 24 | s | 1 | 27 | w | 1 | 8 | s | ½ | 4 | 17 | 112½ | 3 | ||
| 12 | 7 | Kapferer Romed | 2034 | 2081 | AUT | SG Vogtareuth-Prutting | 26 | w | 1 | 14 | s | 0 | 15 | w | 1 | 23 | s | 1 | 2 | w | 0 | 21 | s | 1 | 4 | 16 | 106 | 4 | ||
| 13 | 26 | Gerstel Wolfgang | 1576 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | 7 | w | 0 | 21 | s | 1 | 23 | w | 0 | 19 | s | ½ | 24 | w | 1 | 26 | s | 1 | 3½ | 15 | 104 | 3 | ||
| 14 | 17 | Limbrunner Steven | 1812 | 1881 | GER | SK Bruckmühl e.V. | 35 | s | 1 | 12 | w | 1 | 4 | w | ½ | 8 | s | 0 | 15 | w | ½ | 6 | s | 0 | 3 | 19 | 113 | 2 | ||
| 15 | 16 | Kassner Sascha | 1815 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | – | – | 1 | 11 | w | ½ | 12 | s | 0 | 34 | w | 1 | 14 | s | ½ | 9 | w | 0 | 3 | 17½ | 95 | 1 | ||
| 16 | 15 | Braun Peter | 1822 | 0 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 24 | w | 1 | 4 | s | 0 | 25 | w | 1 | 7 | s | 0 | 23 | w | ½ | 19 | s | ½ | 3 | 16½ | 111½ | 2 | ||
| 17 | 18 | Bieniok Alfred | 1732 | 1814 | GER | SK Freilassing | 29 | w | 1 | 7 | s | 0 | 30 | w | 1 | 9 | w | 0 | 10 | s | 0 | 25 | s | 1 | 3 | 16 | 111½ | 3 | ||
| 18 | 27 | Maier Konrad | 1574 | 0 | GER | TSV Trostberg | 5 | s | 0 | 1 | w | 0 | 20 | s | 0 | – | – | 1 | 30 | w | 1 | 33 | s | 1 | 3 | 15½ | 89½ | 2 | ||
| 19 | 22 | Kern Leopold-Xaver | 1645 | 0 | GER | Schachverein Isental | 11 | s | 0 | 35 | w | 1 | 27 | s | 0 | 13 | w | ½ | 29 | s | 1 | 16 | w | ½ | 3 | 14 | 108½ | 2 | ||
| 20 | 21 | Speter Ivan | 1696 | 1546 | GER | Schachverein Isental | 8 | w | 0 | 25 | s | 0 | 18 | w | 1 | 33 | s | 1 | 21 | w | 0 | 29 | s | 1 | 3 | 14 | 96½ | 3 | ||
| 21 | 14 | Keil Christoph | 1823 | 0 | GER | SU Ebersberg-Grafing | 30 | s | 0 | 13 | w | 0 | 32 | s | 1 | 35 | w | 1 | 20 | s | 1 | 12 | w | 0 | 3 | 13½ | 96 | 3 | ||
| 22 | 28 | Frank Roland | 1566 | 1905 | AUT | SK Freilassing | 9 | w | 0 | 26 | s | ½ | 24 | w | 0 | 30 | s | 1 | 28 | w | ½ | 27 | s | 1 | 3 | 13 | 108½ | 2 | ||
| 23 | 12 | Zeindlmeier Thomas | 1911 | 1997 | GER | SK Bruckmühl e.V. | 32 | s | 1 | 3 | w | 0 | 13 | s | 1 | 12 | w | 0 | 16 | s | ½ | 10 | w | 0 | 2½ | 19 | 113 | 2 | ||
| 24 | 33 | Schneider David Julian | 1201 | 0 | – | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 16 | s | 0 | 31 | w | ½ | 22 | s | 1 | 11 | w | 0 | 13 | s | 0 | 34 | w | 1 | 2½ | 15½ | 102 | 2 | ||
| 25 | 30 | Piel Alexander | 1466 | 0 | GER | SK Bruckmühl e.V. | 10 | s | 0 | 20 | w | 1 | 16 | s | 0 | 31 | w | ½ | 34 | s | 1 | 17 | w | 0 | 2½ | 15 | 103 | 2 | ||
| 26 | 25 | Pertold Andreas | 1592 | 0 | – | SF Rosenheim e.V. | 12 | s | 0 | 22 | w | ½ | 34 | s | 0 | 32 | w | 1 | 31 | s | 1 | 13 | w | 0 | 2½ | 14 | 96½ | 2 | ||
| 27 | 11 | Inngauer Wolfram | 1922 | 1916 | GER | Rosenheimer-Schachverein e.V. | 33 | w | 1 | 8 | s | 0 | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | s | 0 | 22 | w | 0 | 2 | 19 | 97 | 2 | ||
| 28 | 23 | Krause Marianne | W | 1605 | 1595 | GER | SK Freilassing | 1 | s | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 0 | 29 | w | 0 | 22 | s | ½ | 31 | w | ½ | 2 | 18 | 110½ | 1 | |
| 29 | 35 | Mandelkau Norbert | 1150 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | 17 | s | 0 | – | – | 1 | 2 | w | 0 | 28 | s | 1 | 19 | w | 0 | 20 | w | 0 | 2 | 16 | 87½ | 1 | ||
| 30 | 32 | Kern Ludwig-Maria | 1395 | 0 | GER | Schachverein Isental | 21 | w | 1 | 9 | s | 0 | 17 | s | 0 | 22 | w | 0 | 18 | s | 0 | – | – | 1 | 2 | 15½ | 84½ | 1 | ||
| 31 | 24 | Krause Helmut | 1597 | 1585 | GER | SK Freilassing | 4 | w | 0 | 24 | s | ½ | 33 | w | ½ | 25 | s | ½ | 26 | w | 0 | 28 | s | ½ | 2 | 14 | 100½ | 0 | ||
| 32 | 31 | Schneider Martin | 1462 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | 23 | w | 0 | 2 | s | 0 | 21 | w | 0 | 26 | s | 0 | – | – | 1 | 35 | w | 1 | 2 | 13½ | 84½ | 1 | ||
| 33 | 29 | Vorwerk Peter | 1513 | 0 | GER | SK Mangfalltal | 27 | s | 0 | 34 | w | ½ | 31 | s | ½ | 20 | w | 0 | 35 | s | 1 | 18 | w | 0 | 2 | 11 | 99 | 1 | ||
| 34 | 20 | Pöllner Florian | 1706 | 1780 | GER | SK Freilassing | 6 | w | 0 | 33 | s | ½ | 26 | w | 1 | 15 | s | 0 | 25 | w | 0 | 24 | s | 0 | 1½ | 14 | 100½ | 1 | ||
| 35 | 34 | Frischhut Thomas | 1178 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | 14 | w | 0 | 19 | s | 0 | – | – | 1 | 21 | s | 0 | 33 | w | 0 | 32 | s | 0 | 1 | 12½ | 76½ | 0 | ||


Anfahrt



![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)