außer für Mickael gab es für keinen etwas zum lachen
gerade auch im Endspiel behielt Mickael Nerven und bewies seine Fähigkeit
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Waldkraiburg 1 | ** | 7 | 6 | 5½ | 6½ | 8 – 0 | 25,0 – 7,0 | |||||||
| 2. | PSV Dorfen 1 | ** | 4½ | 3½ | 5½ | 6 | 6 – 2 | 19,5 – 12,5 | |||||||
| 3. | SK Töging 2 | ** | 3½ | 4 | 5 | 6½ | 5 – 3 | 19,0 – 13,0 | |||||||
| 4. | SG Vogtareuth-Prutting 1 | 4½ | ** | 7 | 4 | 3 | 5 – 3 | 18,5 – 13,5 | |||||||
| 5. | TV Altötting 1 | 1 | ** | 8 | 4½ | 2½ | 4 – 4 | 16,0 – 16,0 | |||||||
| 6. | SK Töging 1 | 1 | 4 | 4 | ** | 5 | 4 – 4 | 14,0 – 18,0 | |||||||
| 6. | SG Pang-Rosenheim 2 | 5 | 0 | ** | 5½ | 3½ | 4 – 4 | 14,0 – 18,0 | |||||||
| 8. | Rosenheimer-Schachverein 1 | 3½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 3 – 5 | 16,0 – 16,0 | |||||||
| 9. | SC Prien 1 | 2 | 4½ | 2½ | ** | 4 | 3 – 5 | 13,0 – 19,0 | |||||||
| 10. | Inntaler Schachfreunde 1 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | ** | 2 – 6 | 13,5 – 18,5 | |||||||
| 11. | SK Mangfalltal 1 | 2½ | 1½ | 4 | 4 | ** | 2 – 6 | 12,0 – 20,0 | |||||||
| 12. | SU Ebersberg-Grafing 2 | 1½ | 2 | 5½ | 2½ | ** | 2 – 6 | 11,5 – 20,5 |


Anfahrt
![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)