3. Platz für Detlev beim Blitzturnier 2018
| Blitz-VM 2018 | |||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Res. |
| 1 | 1 | Pouchon Mickael | 1960 | GER | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 19,50 | 0 |
| 2 | 2 | Herrmann Michael | 2111 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,00 | 0 |
| 3 | 7 | Rochol Detlev | 1730 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10,00 | 0 |
| 4 | 3 | Braun Peter | 1819 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,50 | 0 |
| 5 | 5 | Schenk Leo | 1700 | GER | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 2½ | 8,00 | 0 |
| 6 | 4 | Klemm Michael | 1825 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2½ | 7,50 | 0 |
| 7 | 8 | Fabritius Herbert | 1540 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 2 | 6,50 | 0 |
| 8 | 6 | Buchner Lukas | 1460 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 4,50 | 0 |


Anfahrt



![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)