26.01.2025 Gute Ergebnisse unserer Spieler Michael Herrmann, Peter Nagy und Mickael Pouchon beim Schnellschach-Turnier der SFR bei Tante Paula. Michael mit einem hervorragenden 2. Platz und mit gleicher Punktzahl wie Platz 1 ….5 aus 6 ! Peter mit Platz 6 mit gleicher Punktzahl wie Platz 4 und 5 mit 4,5 Punkten und Mickael mit Platz 15 und 3,5 Punkte. 40 Spieler kämpften um die Punkte. Christoph Nikolai führte durchs Turnier.
Endtabelle nach 6 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besner Bernhard | 2120 | GER | 19w1 | 3s½ | 12w1 | 6s1 | 2w½ | 5s1 | 5 | 25,5 | 117,5 | 4 | |
2 | Herrmann Michael | 1957 | GER | 25s½ | 26w1 | 13s1 | 15w1 | 1s½ | 7w1 | 5 | 21 | 130 | 4 | |
3 | Maillinger Michael | 1882 | GER | 39s1 | 1w½ | 7s½ | 27w1 | 10s1 | 9w1 | 5 | 19,5 | 125,5 | 4 | |
4 | Kassner Sascha | 1916 | GER | 36w1 | 11s1 | 6w½ | 5s0 | 16w1 | 14s1 | 4,5 | 21 | 115 | 4 | |
5 | Uebele Peter | 2086 | GER | 26s½ | 33w1 | 25s1 | 4w1 | 9s1 | 1w0 | 4,5 | 20 | 130 | 4 | |
6 | Nagy Peter | 1799 | GER | 38s1 | 18w1 | 4s½ | 1w0 | 25s1 | 11w1 | 4,5 | 20 | 125,5 | 4 | |
7 | Linner Christian | 2079 | GER | 20w1 | 12s½ | 3w½ | 19s1 | 8w1 | 2s0 | 4 | 23,5 | 114,5 | 3 | |
8 | Herlt Klaus | 1504 | GER | 9s0 | 24w1 | 22s1 | 26w1 | 7s0 | 18w1 | 4 | 19 | 117,5 | 4 | |
9 | Jaworek Thomas | 1984 | GER | 8w1 | 16s½ | 21w1 | 14s1 | 5w0 | 3s0 | 3,5 | 23,5 | 112 | 3 | |
10 | Frese Daniel | 2028 | GER | 29s1 | 14w0 | 16w1 | 20s1 | 3w0 | 17s½ | 3,5 | 21 | 104,5 | 3 | |
11 | Küchler Even | 1651 | ? | 24s1 | 4w0 | 30s½ | 23w1 | 15s1 | 6s0 | 3,5 | 21 | 104 | 3 | |
12 | Altunbas Ayhan | 1845 | GER | 31s1 | 7w½ | 1s0 | 25w0 | 30s1 | 27w1 | 3,5 | 19 | 119,5 | 3 | |
13 | Zeindlmeier Thomas | 1939 | GER | 21w½ | 32s1 | 2w0 | 28s1 | 14w0 | 22w1 | 3,5 | 19 | 109 | 3 | |
14 | Masovic Milan | 1738 | MNE | 40w1 | 10s1 | 15s½ | 9w0 | 13s1 | 4w0 | 3,5 | 18,5 | 115,5 | 3 | |
15 | Pouchon Mickael | 1802 | FRA | 35w1 | 34s1 | 14w½ | 2s0 | 11w0 | 28s1 | 3,5 | 18,5 | 105,5 | 3 | |
16 | Wolfmaier Johannes Joshua | 1700 | GER | 37s1 | 9w½ | 10s0 | 30w1 | 4s0 | 25w1 | 3,5 | 18 | 118,5 | 3 | |
17 | Sabljov Stevan | 2017 | SRB | 33s½ | 25w0 | 29s½ | 39w1 | 32s1 | 10w½ | 3,5 | 13,5 | 111 | 2 | |
18 | Bergerhoff Andreas | 2019 | GER | 27w1 | 6s0 | 20w0 | 21s1 | 29w1 | 8s0 | 3 | 19,5 | 109 | 3 | |
19 | Pertold Andreas | 1646 | ? | 1s0 | 37w1 | 32s1 | 7w0 | 27s½ | 23w½ | 3 | 18 | 115 | 2 | |
20 | Huber Andreas | 1587 | GER | 7s0 | 31w1 | 18s1 | 10w0 | 22s0 | 32w1 | 3 | 18 | 113 | 3 | |
21 | Melchart Siegfried | 1460 | GER | 13s½ | 23w1 | 9s0 | 18w0 | 33s½ | 34s1 | 3 | 17 | 108,5 | 2 | |
22 | Gerstel Wolfgang | 1697 | GER | 32w0 | 28s1 | 8w0 | 35s1 | 20w1 | 13s0 | 3 | 17 | 104,5 | 3 | |
23 | Däbritz Hans-Jörg | 1870 | GER | 28w½ | 21s0 | 35w1 | 11s0 | 36w1 | 19s½ | 3 | 15,5 | 104 | 2 | |
24 | Sinadinoski Zivko | 0 | GER | 11w0 | 8s0 | 38s1 | 29w0 | 37s1 | 33w1 | 3 | 15 | 102 | 3 | |
25 | Kretschmar Mario | 1503 | GER | 2w½ | 17s1 | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 16s0 | 2,5 | 24,5 | 111,5 | 2 | |
26 | Eberl Peter | 1615 | GER | 5w½ | 2s0 | 36w1 | 8s0 | 28w0 | 38s1 | 2,5 | 19 | 109 | 2 | |
27 | Hagenauer Wilhelm | 1558 | GER | 18s0 | 38w1 | 34w1 | 3s0 | 19w½ | 12s0 | 2,5 | 18 | 104,5 | 2 | |
28 | Huber Wolfgang | 1331 | GER | 23s½ | 22w0 | 33s1 | 13w0 | 26s1 | 15w0 | 2,5 | 17,5 | 105,5 | 2 | |
29 | Pöllner Florian | 1566 | GER | 10w0 | 36s½ | 17w½ | 24s1 | 18s0 | 31w½ | 2,5 | 17 | 100,5 | 1 | |
30 | Copitzky Thomas | 1371 | ? | 34w0 | 40s1 | 11w½ | 16s0 | 12w0 | 36s1 | 2,5 | 14 | 102,5 | 2 | |
31 | Assmann Arnd | 1290 | ? | 12w0 | 20s0 | 37w1 | 36s0 | 35w1 | 29s½ | 2,5 | 14 | 99 | 2 | |
32 | Kolb Vincent | 0 | GER | 22s1 | 13w0 | 19w0 | 34s1 | 17w0 | 20s0 | 2 | 18 | 100 | 2 | |
33 | Fernandez Thomas | 1539 | GER | 17w½ | 5s0 | 28w0 | 40s1 | 21w½ | 24s0 | 2 | 16,5 | 95,5 | 1 | |
34 | Budjav Enkhjargal | 1917 | AUT | 30s1 | 15w0 | 27s0 | 32w0 | 39s1 | 21w0 | 2 | 14,5 | 99,5 | 2 | |
35 | Wolfmaier Johannes | 1186 | GER | 15s0 | 39w1 | 23s0 | 22w0 | 31s0 | 40w1 | 2 | 13 | 91,5 | 2 | |
36 | Lendle Hans-Peter | 1347 | GER | 4s0 | 29w½ | 26s0 | 31w1 | 23s0 | 30w0 | 1,5 | 17,5 | 100,5 | 1 | |
37 | Deutscher Christian | 1109 | GER | 16w0 | 19s0 | 31s0 | 38w½ | 24w0 | 39s1 | 1,5 | 14,5 | 93 | 1 | |
38 | Mandelkau Norbert | 1174 | GER | 6w0 | 27s0 | 24w0 | 37s½ | 40w1 | 26w0 | 1,5 | 14 | 99 | 1 | |
39 | Bernrieder Christian | 1354 | ? | 3w0 | 35s0 | 40w1 | 17s0 | 34w0 | 37w0 | 1 | 14 | 87,5 | 1 | |
40 | Seufert Peter | 1166 | ? | 14s0 | 30w0 | 39s0 | 33w0 | 38s0 | 35s0 | 0 | 12,5 | 90 | 0 |






Startrangliste
Nr. | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besner, Bernhard | 4631722 | GER | 2120 | SK Freilassing | |
2 | Uebele, Peter | 24641898 | GER | 2086 | SK Bruckmühl e.V. | |
3 | Linner, Christian | 4635302 | GER | 2079 | SC Prien | |
4 | Frese, Daniel | 16242122 | GER | 2028 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | |
5 | Bergerhoff, Andreas | 12966908 | GER | 2019 | SK Bruckmühl e.V. | |
6 | Sabljov, Stevan | 923133 | SRB | 2017 | TSV Trostberg | |
7 | Jaworek, Thomas | 4610105 | GER | 1984 | SK Bruckmühl e.V. | |
8 | Herrmann, Michael | 24680540 | GER | 1957 | Rosenheimer-Schachverein in de | |
9 | Zeindlmeier, Thomas | 24691879 | GER | 1939 | SK Bruckmühl e.V. | |
10 | Budjav, Enkhjargal | 24665614 | AUT | 1917 | SG Vogtareuth-Prutting | |
11 | Kassner, Sascha | 34681175 | GER | 1916 | SF Rosenheim e.V. | |
12 | Maillinger, Michael | 16212118 | GER | 1882 | PSV Dorfen | |
13 | Däbritz, Hans-Jörg | GER | 1870 | RW Klettham SAB | ||
14 | Altunbas, Ayhan | 533001073 | GER | 1845 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | |
15 | Pouchon, Mickael | 649449 | FRA | 1802 | Rosenheimer-Schachverein in de | |
16 | Nagy, Peter | 34629211 | GER | 1799 | Rosenheimer-Schachverein in de | |
17 | Masovic, Milan | 16504089 | MNE | 1738 | SG Vogtareuth-Prutting | |
18 | Wolfmaier, Johannes Joshua | 34643303 | GER | 1700 | TSV Trostberg | |
19 | Gerstel, Wolfgang | GER | 1697 | SF Rosenheim e.V. | ||
20 | Küchler, Even | ? | 1651 | SC Waldkraiburg | ||
21 | Pertold, Andreas | ? | 1646 | SF Rosenheim e.V. | ||
22 | Eberl, Peter | 12977110 | GER | 1615 | SG Vogtareuth-Prutting | |
23 | Huber, Andreas | 34639306 | GER | 1587 | SK Töging | |
24 | Pöllner, Florian | 24648523 | GER | 1566 | SK Freilassing | |
25 | Hagenauer, Wilhelm | GER | 1558 | SF Bad Reichenhall | ||
26 | Fernandez, Thomas | 34601414 | GER | 1539 | SF Bad Reichenhall | |
27 | Herlt, Klaus | 12915548 | GER | 1504 | TSV Trostberg | |
28 | Kretschmar, Mario | 533001189 | GER | 1503 | SC Waldkraiburg | |
29 | Melchart, Siegfried | 533002010 | GER | 1460 | SF Bad Reichenhall | |
30 | Copitzky, Thomas | ? | 1371 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | ||
31 | Bernrieder, Christian | ? | 1354 | SF Rosenheim e.V. | ||
32 | Lendle, Hans-Peter | 533002649 | GER | 1347 | SG Vogtareuth-Prutting | |
33 | Huber, Wolfgang | 34629190 | GER | 1331 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | |
34 | Assmann, Arnd | ? | 1290 | SF Rosenheim e.V. | ||
35 | Wolfmaier, Johannes | 34688196 | GER | 1186 | TSV Trostberg | |
36 | Mandelkau, Norbert | 12931128 | GER | 1174 | SF Rosenheim e.V. | |
37 | Seufert, Peter | ? | 1166 | SF Rosenheim e.V. | ||
38 | Deutscher, Christian | GER | 1109 | SF Bad Reichenhall | ||
39 | Kolb, Vincent | GER | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | ||
40 | Sinadinoski, Zivko | 533007357 | GER | 0 | SF Bad Reichenhall |