19.08.2023 Leo Schenk vertritt den Rosenheimer-Schachverein in der FT beim Silberpokal Bad Aibling. Auf dem Bild gegen Manfred Reichl, der das Turnier schon seit 60 Jahren spielt. Das Turnier in diesem Jahr war mit 94 Teilnehmern besetzt. Turniersieger wurde Avigdor Bergauz. Christian Graf, vielen von uns bekannt, hatte in der letzten Runde gegen Avigdor noch alle Möglichkeiten, den Silberpokal zu gewinnen, doch Avigdor gelang der Sieg und damit ging der Pokal an ihn. (Liste nach der 6. Rd. / Liste Gesamt ! ) Auf den Fotos sehen wir noch so manch alten Silberpokal-Recken.
Endstand
Turniersieger:
1.Bergauz Avigdor SK Muenchen Suedos P 6.0 32.5 23.00 S= 37 W+ 23 S= 12 W+ 17 S+ 15 W+ 4 S+ 2
Turnierzweiter:
2.Graf Christian SU Ebersberg-Grafi 5.0 29.5 21.00 S= 69 W+ 20 S= 16 W+ 18 S+ 44 W+ 21 W- 1
3.Dirr Ulrich MSA Zugzwang 6.0 28.5 20.50 W+ 47 S- 21 W+ 56 S+ 33 W+ 18 S+ 7 W+ 6
4.Danninger Jannik TV Tegernsee 5.5 30.5 21.50 S+ 66 W+ 36 S+ 22 W+ 43 W+ 5 S- 1 W= 10
5.Schlichtmann Robin SC Garching 5.5 30.5 21.50 S+ 41 W+ 26 S+ 35 W+ 25 S- 4 W= 8 S+ 15
6.Gendler Juri SK Muenchen Suedos 5.0 30.0 22.00 W+ 75 S+ 80 W+ 10 S- 15 + 13 W+ 14 S- 3
7.Kell Stefan SK Mangfalltal 5.0 29.5 20.50 W= 42 S+ 30 W+ 57 S+ 9 W= 21 W- 3 S+ 33
8.Biedenkopf Philipp SK Passau 5.0 28.5 21.00 W+ 82 S+ 28 W- 21 S+ 30 W+ 27 S= 5 W= 11
9.Kirsch Sebastian SU Ebersberg-Grafi 5.0 28.5 20.50 S+ 52 W+ 37 S+ 39 W- 7 S- 19 W+ 20 S+ 21
10.Schumann Oliver SK Zorneding 5.0 28.5 20.50 S+ 48 W+ 77 S- 6 W= 16 S+ 29 W+ 25 S= 4
11.Bergerhoff Andreas SK Bruckmuehl 5.0 28.0 20.00 S+ 31 W- 22 S+ 52 W= 29 S+ 45 W+ 19 S= 8
12.Wulff Christopher SK Mangfalltal 5.0 28.0 20.00 W= 78 S+ 32 W= 1 S= 28 W= 24 S+ 27 W+ 30
13.Hoeller Armin SK Weilheim 5.0 26.0 18.50 W+ 55 S= 57 W+ 34 S= 44 - 6 S+ 23 W+ 24
14.Koppen Harald SF Deisenhofen 5.0 25.5 19.00 W- 51 S+ 64 W+ 55 S+ 22 W+ 16 S- 6 S+ 17
15.Arnoczky Bela SK Mangfalltal 4.5 27.5 21.50 S+ 94 W= 59 S+ 19 W+ 6 W- 1 S+ 26 W- 5
16.Masching Werner SK Mangfalltal 4.5 27.5 20.50 W+ 84 S+ 78 W= 2 S= 10 S- 14 W+ 36 S= 19
17.Haselbeck Franz SG Turm Traunstein 4.5 27.5 19.00 W+ 71 S= 51 W+ 24 S- 1 W+ 39 S+ 40 W- 14
18.Weck Hans SK Bad Neustadt 4.5 27.5 19.00 W+ 72 S+ 42 W+ 51 S- 2 S- 3 W= 22 S+ 45
19.Guttenberg Roland SC Garching 4.5 26.5 21.50 W+ 92 S+ 40 W- 15 S+ 34 W+ 9 S- 11 W= 16
20.Reichel Manfred SC Haar 4.5 24.5 17.00 W+ 70 S- 2 W= 53 S+ 72 W+ 51 S- 9 W+ 40
21.Loerner Robert SC Garching 4.0 32.5 23.50 S+ 65 W+ 3 S+ 8 W= 50 S= 7 S- 2 W- 9
22.Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi 4.0 27.0 20.50 S+ 90 S+ 11 W- 4 W- 14 S+ 83 S= 18 W= 34
23.Haselsberger Armin SK Kufstein 4.0 27.0 18.50 S+ 54 S- 1 W+ 71 W= 41 S= 31 W- 13 S+ 58
24.Gleis Wolfgang SF Tegernheim 4.0 26.5 20.50 S+ 87 W+ 38 S- 17 W= 26 S= 12 W+ 43 S- 13
25.Haserodt Jan SC Fehmarn 4.0 26.5 19.00 W+ 81 S= 27 W+ 68 S- 5 W+ 59 S- 10 W= 29
26.Fasel Joerg SK Kufstein 4.0 26.5 19.00 W+ 79 S- 5 W+ 60 S= 24 W+ 41 W- 15 S= 31
27.Dolezal Hans-Peter FC Bayern Muenchen 4.0 26.0 19.50 S+ 85 W= 25 S= 50 W+ 38 S- 8 W- 12 S+ 54
28.Karrer Werner SC RTA 4.0 26.0 18.00 S+ 63 W- 8 S+ 46 W= 12 S- 50 W= 48 S+ 52
29.Kuzmanovic Zeljko SK Kufstein 4.0 25.0 18.00 W- 32 S+ 84 W+ 79 S= 11 W- 10 S+ 51 S= 25
30.Schelle Michael SF Deisenhofen 4.0 24.5 19.00 S+ 91 W- 7 S+ 63 W- 8 S+ 78 W+ 35 S- 12
31.Heerlein Gerd SK Bad Neustadt 4.0 24.0 17.50 W- 11 S= 70 W+ 89 S+ 57 W= 23 S= 34 W= 26
32.Grillmaier Felix SK Muenchen Suedos 4.0 24.0 17.00 S+ 29 W- 12 S= 45 W- 39 S= 58 W+ 83 S+ 56
33.Schmitzer Peter vereinslos 4.0 23.5 16.50 S+ 67 W- 86 S+ 90 W- 3 S+ 52 S+ 49 W- 7
34.Plank Peter vereinslos 4.0 23.0 18.00 S+ 93 W+ 62 S- 13 W- 19 S+ 69 W= 31 S= 22
35.Krause Christian SU Ebersberg-Grafi 4.0 23.0 15.50 S= 62 W+ 69 W- 5 S= 81 W+ 60 S- 30 W+ 55
36.Gupta Monik Muenchner SC 4.0 22.5 15.00 W+ 46 S- 4 W= 74 S= 78 W+ 81 S- 16 W+ 60
37.Melchior Korbinian MSA Zugzwang 4.0 22.0 14.50 W= 1 S- 9 W- 78 S+ 89 W= 79 S+ 70 W+ 53
38.Kraft Tom PSV Memmingen 4.0 21.5 15.50 W+ 60 S- 24 W= 81 S- 27 W= 53 S+ 75 S+ 46
39.Sessler Enrico Inntaler SF 3.5 25.0 17.50 W+ 73 S= 44 W- 9 S+ 32 S- 17 W- 46 W+ 71
40.Heinz-Leisenheimer M SC Prien 3.5 24.5 18.00 S+ 83 W- 19 S+ 66 W= 59 S+ 43 W- 17 S- 20
41.Zametzer Marcus SK Mangfalltal 3.5 24.5 17.00 W- 5 S+ 65 W+ 80 S= 23 S- 26 W- 44 W+ 70
42.Kuttalek Edmund TSV Trostberg 3.5 23.5 16.50 S= 7 W- 18 S= 58 W= 46 S= 54 W+ 64 S= 43
43.Limbrunner Steven SK Bruckmuehl 3.5 23.5 16.00 S+ 64 W+ 53 + 86 S- 4 W- 40 S- 24 W= 42
44.Dietlmeier Tobias TV Tegernsee R 3.5 23.0 18.00 S+ 58 W= 39 S= 59 W= 13 W- 2 S+ 41
45.Kirsch Martin SU Ebersberg-Grafi 3.5 23.0 16.00 W- 80 S+ 75 W= 32 S+ 74 W- 11 S+ 73 W- 18
46.Gauss Andreas ASV Grassau 3.5 22.5 18.50 S- 36 + 94 W- 28 S= 42 W+ 47 S+ 39 W- 38
47.Schneider Peter SC Wolfratshausen 3.5 22.5 14.00 S- 3 W- 54 S+ 62 W= 71 S- 46 W+ 72 S+ 73
48.Niedermaier Peter SU Ebersberg-Grafi 3.5 22.0 15.00 W- 10 S- 79 W+ 65 S= 84 W+ 74 S= 28 W= 49
49.Angermaier Georg SK Bruckmuehl 3.5 19.0 15.00 S- 53 W+ 93 S= 54 W= 69 S+ 55 W- 33 S= 48
50.Rupp Eckart SF Deisenhofen R 3.5 17.5 13.50 W+ 61 S= 68 W= 27 S= 21 W+ 28
51.Apelt Andreas SV Hoehenkirchen 3.0 28.5 20.50 S+ 14 W= 17 S- 18 W+ 54 S- 20 W- 29 S= 68
52.Hagenauer Wilhelm SF Bad Reichenhall 3.0 24.5 17.50 W- 9 S+ 73 W- 11 S+ 80 W- 33 S+ 82 W- 28
53.Durant Nicolas SC Prien 3.0 24.0 17.00 W+ 49 S- 43 S= 20 W- 77 S= 38 W+ 69 S- 37
54.Muehlhaus Karl-Herma SC Vaterstetten-Gr 3.0 23.5 17.50 W- 23 S+ 47 W= 49 S- 51 W= 42 S+ 81 W- 27
55.Haselsberger Roman SK Kufstein 3.0 23.0 17.00 S- 13 W+ 76 S- 14 W+ 90 W- 49 S+ 79 S- 35
56.Helbig Dieter SK Weilheim 3.0 23.0 15.00 S- 86 W+ 67 S- 3 W+ 64 S= 63 S= 57 W- 32
57.Schneider Konrad SC Prien R 3.0 22.0 17.00 S+ 76 W= 13 S- 7 W- 31 S+ 72 W= 56
58.Bergerhoff Wilfried SK Bruckmuehl 3.0 21.0 15.50 W- 44 S= 89 W= 42 S= 73 W= 32 S+ 80 W- 23
59.Mack Thomas Dr. SK Tarrasch Muench R 3.0 20.0 15.50 W+ 89 S= 15 W= 44 S= 40 S- 25 W= 63
60.Rabinovych Myron SU Muenchen 3.0 19.5 15.00 S- 38 W+ 91 S- 26 W+ 87 S- 35 W+ 78 S- 36
61.Lichtmannecker Juerg SC Rottal 3.0 19.5 14.00 S- 50 W- 63 S= 76 W= 62 S- 67 W+ 74 + 78
62.Grillmaier Alexander SK Muenchen Suedos 3.0 19.0 14.00 W= 35 S- 34 W- 47 S= 61 W- 80 S+ 90 W+ 82
63.Nutz Korbinian TV Tegernsee R 3.0 18.5 14.50 W- 28 S+ 61 W- 30 S+ 82 W= 56 S= 59
64.Gisbert Wolfram SU Ebersberg-Grafi 3.0 18.5 12.50 W- 43 W- 14 + 88 S- 56 + 90 S- 42 W+ 79
65.Melchart Siegfried SF Bad Reichenhall 3.0 17.5 12.50 W- 21 W- 41 S- 48 S+ 88 W- 82 W+ 85 S+ 83
66.Mueller Markus SK Bruckmuehl 3.0 17.5 12.00 W- 4 S+ 92 W- 40 S= 79 W- 70 S= 84 W+ 80
67.Breuer Herbert SK Mangfalltal 3.0 16.5 12.00 W- 33 S- 56 W- 82 S+ 91 W+ 61 S- 71 W+ 81
68.Titz Markus MSA Zugzwang 3.0 13.5 9.50 S+ 88 W= 50 S- 25 W+ 84 W= 51
69.Maroske Carlos Muenchner SC 2.5 24.5 17.00 W= 2 S- 35 W+ 70 S= 49 W- 34 S- 53 W= 75
70.Boehm Ernst SU Ebersberg-Grafi 2.5 24.0 17.00 S- 20 W= 31 S- 69 W+ 76 S+ 66 W- 37 S- 41
71.Lorenz Oda SG Augsburg 2.5 22.5 16.50 S- 17 W+ 85 S- 23 S= 47 W- 73 W+ 67 S- 39
72.Schenk Leo Rosenheimer SV 2.5 20.0 14.50 S- 18 W+ 87 S= 77 W- 20 W- 57 S- 47 S+ 88
73.Pashkovskyi Yegor SK Kufstein 2.5 19.0 15.50 S- 39 W- 52 S+ 93 W= 58 S+ 71 W- 45 W- 47
74.Tauchert Alexander SC Haar 2.5 19.0 14.00 S- 77 W+ 83 S= 36 W- 45 S- 48 S- 61 W+ 87
75.Afeldt Stefan SK Mangfalltal 2.5 19.0 13.50 S- 6 W- 45 S+ 85 W- 83 S+ 87 W- 38 S= 69
76.Paul Ernst ASV Grassau 2.5 14.5 10.50 W- 57 S- 55 W= 61 S- 70 W= 88 S= 87 S+ 89
77.Boos Michael SF Windach R 2.5 13.0 8.00 W+ 74 S- 10 W= 72 S+ 53
78.Bergerhoff Alexander SK Bruckmuehl 2.0 27.0 19.50 S= 12 W- 16 S+ 37 W= 36 W- 30 S- 60 - 61
79.Vorwerk Peter SK Mangfalltal 2.0 23.5 17.50 S- 26 W+ 48 S- 29 W= 66 S= 37 W- 55 S- 64
80.Gupta Pushpendra Muenchner SC 2.0 23.5 16.00 S+ 45 W- 6 S- 41 W- 52 S+ 62 W- 58 S- 66
81.Paul Dietmar SK Bruckmuehl 2.0 23.0 18.00 S- 25 W+ 88 S= 38 W= 35 S- 36 W- 54 S- 67
82.Ahlbrecht Michael SK Bruckmuehl 2.0 21.0 15.00 S- 8 W- 90 S+ 67 W- 63 S+ 65 W- 52 S- 62
83.Gotzel Rene vereinslos 2.0 19.5 15.50 W- 40 S- 74 W+ 92 S+ 75 W- 22 S- 32 W- 65
84.Fernandez Thomas SF Bad Reichenhall R 2.0 18.5 14.00 S- 16 W- 29 S+ 91 W= 48 S- 68 W= 66
85.Reif Fabian SK Muenchen Suedos 2.0 17.0 13.00 W- 27 S- 71 W- 75 S+ 92 W- 89 S- 65 + FF
86.Linner Christian SC Prien R 2.0 10.0 6.00 W+ 56 S+ 33 - 43
87.Kirr Gerhard Martin SF Bad Reichenhall 1.5 20.5 14.00 W- 24 S- 72 + FF S- 60 W- 75 W= 76 S- 74
88.Riedle Maximilian SF Deisenhofen 1.5 18.5 13.00 W- 68 S- 81 - 64 W- 65 S= 76 + FF W- 72
89.Waibel Ulrich SK Muenchen Suedos 1.5 18.0 14.00 S- 59 W= 58 S- 31 W- 37 S+ 85 W- 76
90.Platz Philipp TV Tegernsee R 1.0 18.0 14.00 W- 22 S+ 82 W- 33 S- 55 - 64 W- 62
91.Krusche Moritz vereinslos R 1.0 15.5 11.50 W- 30 S- 60 W- 84 W- 67 + FF
92.Foerster Wolfgang SK Muenchen Suedos R 0.0 11.0 6.50 S- 19 W- 66 S- 83 W- 85
93.Hell Reinhard SK Wasserburg R 0.0 10.0 6.00 W- 34 S- 49 W- 73
94.Oelrich Holger SK Bruckmuehl R 0.0 7.5 3.00 W- 15 - 46
Mannschaftswertung
Der Stand der Mannschaftswertung nach der 7. Runde ist wie folgt (nur die vier Besten je Mannschaft fließen in die Wertung mit ein):
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Mangfalltal 1 19.0 112.5 82.50 14.00
Kell Stefan 5.0 29.5 20.50 4.00
Wulff Christopher 5.0 28.0 20.00 3.00
Arnoczky Bela 4.5 27.5 21.50 4.00
Masching Werner 4.5 27.5 20.50 3.00
Zametzer Marcus 3.5 24.5 17.00 3.00
Breuer Herbert 3.0 16.5 12.00 3.00
Afeldt Stefan 2.5 19.0 13.50 2.00
Vorwerk Peter 2.0 23.5 17.50 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SU Ebersberg-Grafi 2 18.0 108.0 77.50 15.00
Graf Christian 5.0 29.5 21.00 4.00
Kirsch Sebastian 5.0 28.5 20.50 5.00
Hartmann Karl-Heinz 4.0 27.0 20.50 3.00
Krause Christian 4.0 23.0 15.50 3.00
Kirsch Martin 3.5 23.0 16.00 3.00
Niedermaier Peter 3.5 22.0 15.00 2.00
Gisbert Wolfram 3.0 18.5 12.50 3.00
Boehm Ernst 2.5 24.0 17.00 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Muenchen Suedos 3 18.0 105.5 76.00 15.00
Bergauz Avigdor 6.0 32.5 23.00 5.00
Gendler Juri 5.0 30.0 22.00 5.00
Grillmaier Felix 4.0 24.0 17.00 3.00
Grillmaier Alexander 3.0 19.0 14.00 2.00
Reif Fabian 2.0 17.0 13.00 2.00
Waibel Ulrich 1.5 18.0 14.00 1.00
Foerster Wolfgang 0.0 11.0 6.50 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Kufstein 4 15.0 101.5 72.50 12.00
Haselsberger Armin 4.0 27.0 18.50 3.00
Fasel Joerg 4.0 26.5 19.00 3.00
Kuzmanovic Zeljko 4.0 25.0 18.00 3.00
Haselsberger Roman 3.0 23.0 17.00 3.00
Pashkovskyi Yegor 2.5 19.0 15.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Bruckmuehl 5 15.0 91.5 66.50 10.00
Bergerhoff Andreas 5.0 28.0 20.00 4.00
Limbrunner Steven 3.5 23.5 16.00 3.00
Angermaier Georg 3.5 19.0 15.00 2.00
Bergerhoff Wilfried 3.0 21.0 15.50 1.00
Mueller Markus 3.0 17.5 12.00 2.00
Bergerhoff Alexander 2.0 27.0 19.50 1.00
Paul Dietmar 2.0 23.0 18.00 1.00
Ahlbrecht Michael 2.0 21.0 15.00 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Deisenhofen 6 14.0 86.0 64.50 12.00
Koppen Harald 5.0 25.5 19.00 5.00
Schelle Michael 4.0 24.5 19.00 4.00
Rupp Eckart 3.5 17.5 13.50 2.00
Riedle Maximilian 1.5 18.5 13.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
TV Tegernsee 7 13.0 90.0 68.00 10.00
Danninger Jannik 5.5 30.5 21.50 5.00
Dietlmeier Tobias 3.5 23.0 18.00 2.00
Nutz Korbinian 3.0 18.5 14.50 2.00
Platz Philipp 1.0 18.0 14.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SC Prien 8 11.5 80.5 58.00 9.00
Heinz-Leisenheimer M 3.5 24.5 18.00 3.00
Durant Nicolas 3.0 24.0 17.00 2.00
Schneider Konrad 3.0 22.0 17.00 2.00
Linner Christian 2.0 10.0 6.00 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
vereinslos 9 11.0 81.5 61.50 10.00
Schmitzer Peter 4.0 23.5 16.50 4.00
Plank Peter 4.0 23.0 18.00 3.00
Gotzel Rene 2.0 19.5 15.50 2.00
Krusche Moritz 1.0 15.5 11.50 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Bad Reichenhall 10 9.5 81.0 58.00 8.00
Hagenauer Wilhelm 3.0 24.5 17.50 3.00
Melchart Siegfried 3.0 17.5 12.50 3.00
Fernandez Thomas 2.0 18.5 14.00 1.00
Kirr Gerhard Martin 1.5 20.5 14.00 1.00