19.04.2025 Mickael und Tobias spielten vom 12.-15.04.25 beim Tegernsee Open, beide spielten ein sehr erfolgreiches Turnier ! Bilder und Tabelle siehe unten …
Mickael schreibt….
Ich habe mit Tobias das Turnier in Tegernsee letztes Wochenende gespielt. Das Turnier war auf 4 Tage, in 7 Runden verteilt. 140 Teilnehmern habe mitgespielt. Ich erzielte 4 Punkte und Platz 40, wie Tobias 4 Punkte und Platz 41. Wir hatten richtige tolle Spielbedingung im Oberbräu Raum in Holzkirchen! Der Sieger ist GM Krivoborodov Egor mit 6.5/7. Könntest du du ein Beitrag auf der Homepage erstellen?
Bin frohe, konnte wieder mit ein Guten Niveau spielen, obwohl ich 2 Mal in 2 Partien ein Matt in 2 Züge verpasst habe… und gegen der 2200 das Gewinn auch verpasst…
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Krivoborodov Egor | GER | 53s1 | 38w1 | 24s1 | 2w½ | 10s1 | 19w1 | 7w1 | 6,5 | 33,5 | 217,5 | 0 |
2 | Turgut Hakan | TUR | 57w1 | 31s1 | 39w1 | 1s½ | 8w1 | 7s1 | 4w½ | 6 | 34 | 217,5 | 0 | |
3 | IM | Reich Thomas | GER | 48w1 | 27s1 | 17w1 | 23s0 | 14w1 | 9s½ | 37w1 | 5,5 | 32,5 | 205 | 0 |
4 | IM | Schöne Ralf | GER | 95s1 | 64w1 | 6s1 | 9w1 | 7s0 | 28w1 | 2s½ | 5,5 | 32,5 | 204,5 | 0 |
5 | Höcher Michael | GER | 92s1 | 30w1 | 36s1 | 7w0 | 38s1 | 13w1 | 12s½ | 5,5 | 31 | 202 | 0 | |
6 | Tsakona Maria | GRE | 67w1 | 88s1 | 4w0 | 49s1 | 39w1 | 11s½ | 23w1 | 5,5 | 29,5 | 201,5 | 0 | |
7 | Krumm Arthur | GER | 99s1 | 130w1 | 16s1 | 5s1 | 4w1 | 2w0 | 1s0 | 5 | 34 | 202,5 | 0 | |
8 | Türel Tugrul | GER | 42s1 | 63w1 | 13s½ | 26w1 | 2s0 | 25w1 | 9w½ | 5 | 32,5 | 206 | 0 | |
9 | Czap Bernard | GER | 94w1 | 20s1 | 60w1 | 4s0 | 27w1 | 3w½ | 8s½ | 5 | 32 | 203,5 | 0 | |
10 | Lawrenz Denny | GER | 86w1 | 43s1 | 12w½ | 25s1 | 1w0 | 41s1 | 11w½ | 5 | 32 | 202 | 0 | |
11 | Isbilir Levin | GER | 65s1 | 70w1 | 26s½ | 32w1 | 15s½ | 6w½ | 10s½ | 5 | 31,5 | 196,5 | 0 | |
12 | Fernandez-Garcia Relman | GER | 72s1 | 83w1 | 10s½ | 13w½ | 40s1 | 24w½ | 5w½ | 5 | 31 | 202 | 0 | |
13 | Türkboylari Bahadir | GER | 37w1 | 66s1 | 8w½ | 12s½ | 55w1 | 5s0 | 39w1 | 5 | 31 | 201 | 0 | |
14 | Hehn Hartmut | GER | 103s1 | 47w1 | 32s½ | 45w1 | 3s0 | 30w1 | 15s½ | 5 | 30,5 | 185,5 | 0 | |
15 | Shen Tingrui | GER | 55w1 | 56s½ | 52w1 | 18s1 | 11w½ | 23s½ | 14w½ | 5 | 30 | 209,5 | 0 | |
16 | Pokrupa Marek | CZE | 54w1 | 33s1 | 7w0 | 20s½ | 73s1 | 26w½ | 38s1 | 5 | 30 | 199 | 0 | |
17 | Stegert Laurin | GER | 91s1 | 96w1 | 3s0 | 29w½ | 32s1 | 45w1 | 19s½ | 5 | 29,5 | 186 | 0 | |
18 | Graf Christian | GER | 80s1 | 21w1 | 59s½ | 15w0 | 88s1 | 29w½ | 50s1 | 5 | 29,5 | 176 | 0 | |
19 | Grill Bernd | GER | 119w1 | 106s1 | 25w½ | 56s1 | 23w1 | 1s0 | 17w½ | 5 | 29 | 201 | 0 | |
20 | Shahverdi Parsa | GER | 104s1 | 9w0 | 91s1 | 16w½ | -½ | 55s1 | 40w1 | 5 | 28,5 | 158 | 0 | |
21 | Martin Richard | GER | 131w1 | 18s0 | 115w1 | 33s0 | 116w1 | 56s1 | 46s1 | 5 | 22,5 | 178 | 0 | |
22 | Frydel Marcel | GER | 23w0 | 115s0 | 117w1 | 133s1 | 69w1 | 84s1 | 58s+ | 5 | 22 | 156 | 0 | |
23 | Kaufmann Kurt | GER | 22s1 | 29w1 | 46s1 | 3w1 | 19s0 | 15w½ | 6s0 | 4,5 | 34,5 | 196 | 0 | |
24 | Beck Felix | GER | 89s1 | 109w1 | 1w0 | 69s1 | 31w1 | 12s½ | -0 | 4,5 | 30,5 | 162,5 | 0 | |
25 | Reimann Gunther | GER | 108s1 | 35w1 | 19s½ | 10w0 | 47s1 | 8s0 | 52w1 | 4,5 | 29,5 | 194,5 | 0 | |
26 | Merenda Lukas-Benedikt | GER | 93w1 | 78s1 | 11w½ | 8s0 | 66w1 | 16s½ | 29w½ | 4,5 | 29,5 | 191 | 0 | |
27 | Tsakonas Konstantinos | GRE | 98s1 | 3w0 | 42s1 | 109w1 | 9s0 | 49w1 | 34s½ | 4,5 | 29,5 | 183 | 0 | |
28 | Guggenberger Guido | GER | 79w1 | 84s½ | 76w½ | 43s1 | 33w1 | 4s0 | 31w½ | 4,5 | 29 | 182,5 | 0 | |
29 | Richter Johanna | GER | 112w1 | 23s0 | 67w1 | 17s½ | 68w1 | 18s½ | 26s½ | 4,5 | 28,5 | 190,5 | 0 | |
30 | Oberschmid Patrik | AUT | 68w1 | 5s0 | 79w1 | 60s1 | 58w½ | 14s0 | 53w1 | 4,5 | 28 | 189 | 0 | |
31 | Schleicher Julian | GER | 123s1 | 2w0 | 89s1 | 76w1 | 24s0 | 54w1 | 28s½ | 4,5 | 27,5 | 186,5 | 0 | |
32 | Himonakis Michael | GER | 117w1 | 87s1 | 14w½ | 11s0 | 17w0 | 86s1 | 60w1 | 4,5 | 27 | 190 | 0 | |
33 | Staudacher Leon | GER | 116s1 | 16w0 | 92s1 | 21w1 | 28s0 | 73w½ | 75s1 | 4,5 | 26,5 | 174 | 0 | |
34 | Götz Andreas | GER | 97w1 | 39s0 | 53w½ | 74s1 | 84w½ | 43s1 | 27w½ | 4,5 | 26 | 184 | 0 | |
35 | Langenhan Ethan | GER | 44w1 | 25s0 | 51w½ | 57s½ | 62w1 | 83s½ | 71w1 | 4,5 | 26 | 180 | 0 | |
36 | Gradl Winfried | GER | 77s1 | 118w1 | 5w0 | 52s½ | 44w½ | 53s½ | 73s1 | 4,5 | 25,5 | 180 | 0 | |
37 | Krishnachandran Srihari | GER | 13s0 | 90w½ | 139s1 | 70w1 | 63s1 | 58w1 | 3s0 | 4,5 | 24,5 | 177,5 | 0 | |
38 | Salsa Nicola | GER | 129w1 | 1s0 | 62w1 | 54s1 | 5w0 | 44s1 | 16w0 | 4 | 30 | 188 | 0 | |
39 | Bauer Werner | GER | 121s1 | 34w1 | 2s0 | 72w1 | 6s0 | 76w1 | 13s0 | 4 | 30 | 186 | 0 | |
40 | Pouchon Mickael | FRA | 101w1 | 52s0 | 48w1 | 78s1 | 12w0 | 61s1 | 20s0 | 4 | 27,5 | 179,5 | 0 | |
41 | Dietlmeier Tobias | GER | 102s1 | 59w0 | 65s1 | 61w½ | 90s1 | 10w0 | 42s½ | 4 | 26,5 | 176,5 | 0 | |
42 | Alloussi Arian | GER | 8w0 | 111s1 | 27w0 | 93s1 | 71w½ | 106s1 | 41w½ | 4 | 25,5 | 180 | 0 | |
43 | Serwane Ruben | GER | 125s1 | 10w0 | 100s1 | 28w0 | 65s1 | 34w0 | 97w1 | 4 | 25,5 | 171,5 | 0 | |
44 | Steuer Christopher | GER | 35s0 | 77w1 | 118s1 | 46w½ | 36s½ | 38w0 | 102s1 | 4 | 25,5 | 169,5 | 0 | |
45 | Stoib Marinus | GER | 138w1 | 85s½ | 84w1 | 14s0 | 52w1 | 17s0 | 47w½ | 4 | 25 | 181 | 0 | |
46 | Winterstetter Reiner | GER | 107w1 | 135s1 | 23w0 | 44s½ | 53w½ | 48s1 | 21w0 | 4 | 24,5 | 176,5 | 0 | |
47 | Garbe Martin | GER | 126w1 | 14s0 | 86w½ | 107s1 | 25w0 | 68s1 | 45s½ | 4 | 24,5 | 175 | 0 | |
48 | Schaffer Erik | GER | 3s0 | 102w1 | 40s0 | 127w1 | 91s1 | 46w0 | 85s1 | 4 | 24,5 | 169,5 | 0 | |
49 | Wagner Cosima Thien-An | GER | 133w½ | 62s½ | 113s1 | 6w0 | 79w1 | 27s0 | 89w1 | 4 | 24 | 169 | 0 | |
50 | Kaipalath Varun Raj | IND | 85w0 | 133s1 | 94w1 | 55s0 | 57w1 | 51s1 | 18w0 | 4 | 23,5 | 174,5 | 0 | |
51 | Ranganathan Aadith | GER | 59s0 | 114w½ | 35s½ | 134w1 | 108s1 | 50w0 | 83w1 | 4 | 22 | 162,5 | 0 | |
52 | Zametzer Marcus | GER | 90s1 | 40w1 | 15s0 | 36w½ | 45s0 | 81w1 | 25s0 | 3,5 | 28,5 | 179,5 | 0 | |
53 | Franzky Julian | GER | 1w0 | 138s1 | 34s½ | 98w1 | 46s½ | 36w½ | 30s0 | 3,5 | 28 | 174,5 | 0 | |
54 | Robelly David | GER | 16s0 | 81w1 | 64s1 | 38w0 | 87w1 | 31s0 | 56w½ | 3,5 | 27,5 | 183 | 0 | |
Wittko Alexander | GER | 15s0 | 123w1 | 83s1 | 50w1 | 13s0 | 20w0 | 63s½ | 3,5 | 27,5 | 183 | 0 | ||
56 | Baumeister Michael | GER | 114s1 | 15w½ | 85s1 | 19w0 | 61s½ | 21w0 | 54s½ | 3,5 | 27,5 | 177 | 0 | |
57 | Wolfmaier Johannes jun | GER | 2s0 | 104w1 | 63s½ | 35w½ | 50s0 | 98w1 | 70s½ | 3,5 | 27,5 | 171,5 | 0 | |
58 | Waller Stefan | GER | 100s1 | 73w1 | -½ | 59w½ | 30s½ | 37s0 | 22w- | 3,5 | 27 | 122,5 | 0 | |
59 | Hinterreiter Markus | GER | 51w1 | 41s1 | 18w½ | 58s½ | -½ | -0 | -0 | 3,5 | 27 | 105 | 0 | |
60 | Kolb Vincent | GER | 110s1 | 71w1 | 9s0 | 30w0 | 64s½ | 95w1 | 32s0 | 3,5 | 26,5 | 178,5 | 0 | |
61 | Lindner Manuel | GER | -½ | 74s½ | 93w1 | 41s½ | 56w½ | 40w0 | 67s½ | 3,5 | 25 | 151 | 0 | |
62 | Rohatgi Kushagra | GER | -½ | 49w½ | 38s0 | 102w1 | 35s0 | 108w1 | 64s½ | 3,5 | 25 | 146 | 0 | |
63 | Komarov Jan | GER | 128w1 | 8s0 | 57w½ | 86s1 | 37w0 | 97s½ | 55w½ | 3,5 | 24,5 | 174,5 | 0 | |
64 | Staudacher Thomas,Dr. | GER | 111w1 | 4s0 | 54w0 | 100s½ | 60w½ | 93s1 | 62w½ | 3,5 | 24,5 | 174 | 0 | |
65 | Ruff Korbinian | GER | 11w0 | 82s1 | 41w0 | 111s1 | 43w0 | 115s1 | 69w½ | 3,5 | 24,5 | 173,5 | 0 | |
66 | Cheredzhiyska Iva | GER | 120s1 | 13w0 | 98s½ | 85w1 | 26s0 | 67w½ | 80s½ | 3,5 | 24,5 | 172 | 0 | |
67 | Pachmayr Stefan | GER | 6s0 | 125w1 | 29s0 | 118w1 | 78w½ | 66s½ | 61w½ | 3,5 | 24,5 | 169,5 | 0 | |
68 | Kayl Benjamin | GER | 30s0 | 75w½ | 97s1 | 96w1 | 29s0 | 47w0 | 122s1 | 3,5 | 24,5 | 166 | 0 | |
69 | Heider Dirk | GER | 130s0 | 108w1 | 99s1 | 24w0 | 22s0 | 101w1 | 65s½ | 3,5 | 24,5 | 160,5 | 0 | |
70 | Schelle Michael | GER | 115w1 | 11s0 | 74w½ | 37s0 | 113w1 | 89s½ | 57w½ | 3,5 | 24 | 175,5 | 0 | |
71 | Andrade Ruben | GER | -½ | 60s0 | 116w½ | 99w1 | 42s½ | 72w1 | 35s0 | 3,5 | 24 | 146,5 | 0 | |
72 | Andrade Luis | GER | 12w0 | 129s1 | 87w1 | 39s0 | 106w½ | 71s0 | 107w1 | 3,5 | 23,5 | 173 | 0 | |
73 | Yaroshenko Vladimir | GER | 132w1 | 58s0 | 135w1 | 106s1 | 16w0 | 33s½ | 36w0 | 3,5 | 23 | 169,5 | 0 | |
74 | Apelt Andreas | GER | -½ | 61w½ | 70s½ | 34w0 | 81s0 | 128s1 | 111w1 | 3,5 | 23 | 131 | 0 | |
75 | Matsarski David | GER | 87w0 | 68s½ | 121w1 | 84s0 | 107w1 | 88s1 | 33w0 | 3,5 | 22,5 | 169 | 0 | |
76 | Glück Ulrich | GER | 139w1 | -½ | 28s½ | 31s0 | 115w1 | 39s0 | 79w½ | 3,5 | 22,5 | 150 | 0 | |
77 | Zhong Sophie Chenxin | GER | 36w0 | 44s0 | 124w1 | -½ | 96s½ | 122s1 | 78w½ | 3,5 | 22,5 | 133 | 0 | |
78 | Schattmann Alfred | GER | 136s1 | 26w0 | 130s1 | 40w0 | 67s½ | 85w½ | 77s½ | 3,5 | 22 | 167,5 | 0 | |
79 | Türkboylari Alpaslan | GER | 28s0 | 134w1 | 30s0 | 120w1 | 49s0 | 116w1 | 76s½ | 3,5 | 21,5 | 168,5 | 0 | |
80 | Bechtle Moritz | GER | 18w0 | 124s1 | 88w0 | 87s0 | 134w1 | 117s1 | 66w½ | 3,5 | 20 | 165 | 0 | |
81 | Martin Daniel | GER | 106w0 | 54s0 | 131w½ | 132s1 | 74w1 | 52s0 | 110w1 | 3,5 | 19 | 161,5 | 0 | |
82 | Giss Annika | GER | 83s0 | 65w0 | 120s0 | 125w1 | 118s1 | 91w1 | 96s½ | 3,5 | 18,5 | 155,5 | 0 | |
83 | Sukhar Vitalii | UKR | 82w1 | 12s0 | 55w0 | 101s½ | 100w1 | 35w½ | 51s0 | 3 | 26,5 | 165 | 0 | |
84 | Lackinger Jürgen | GER | 127s1 | 28w½ | 45s0 | 75w1 | 34s½ | 22w0 | -0 | 3 | 26,5 | 142 | 0 | |
85 | Kaufmann Emanuel | GER | 50s1 | 45w½ | 56w0 | 66s0 | 94w1 | 78s½ | 48w0 | 3 | 25,5 | 168,5 | 0 | |
86 | Wegener Moritz | GER | 10s0 | 120w1 | 47s½ | 63w0 | 130s1 | 32w0 | 95s½ | 3 | 24,5 | 171 | 0 | |
87 | Pappenheim Rainer,Dr. | GER | 75s1 | 32w0 | 72s0 | 80w1 | 54s0 | 90w1 | -0 | 3 | 24,5 | 143,5 | 0 | |
88 | Pauthner Franz | GER | 134s1 | 6w0 | 80s1 | -½ | 18w0 | 75w0 | 100s½ | 3 | 24,5 | 141,5 | 0 | |
89 | Kraus Jürgen | GER | 24w0 | 117s1 | 31w0 | -½ | 121s1 | 70w½ | 49s0 | 3 | 24 | 148,5 | 0 | |
90 | Wieser Vincent | AUT | 52w0 | 37s½ | 110w1 | 119s1 | 41w0 | 87s0 | 94w½ | 3 | 23 | 168,5 | 0 | |
91 | Prechtl Fritz,Dr. | GER | 17w0 | 126s1 | 20w0 | 135s1 | 48w0 | 82s0 | 129w1 | 3 | 22,5 | 153 | 0 | |
92 | Rogun Ulrich | GER | 5w0 | 128s1 | 33w0 | 116s0 | -½ | 114w1 | 99s½ | 3 | 22,5 | 136,5 | 0 | |
93 | Sidorenko Anton | GER | 26s0 | 110w1 | 61s0 | 42w0 | 120s1 | 64w0 | 118s1 | 3 | 22 | 168 | 0 | |
94 | Cheng Diwen | GER | 9s0 | 127w1 | 50s0 | 130w½ | 85s0 | 123w1 | 90s½ | 3 | 21,5 | 161,5 | 0 | |
95 | Stöver Pieter | GER | 4w0 | 107s0 | 112w1 | 113s½ | 128w1 | 60s0 | 86w½ | 3 | 21,5 | 160 | 0 | |
96 | Walesch Rainer | GER | 137w1 | 17s0 | 107w½ | 68s0 | 77w½ | 111s½ | 82w½ | 3 | 21,5 | 155 | 0 | |
97 | AFM | Strohmaier Andreas | GER | 34s0 | -½ | 68w0 | 136w1 | 123s1 | 63w½ | 43s0 | 3 | 21,5 | 136,5 | 0 |
98 | Frydel Helena | GER | 27w0 | 122s1 | 66w½ | 53s0 | 119w½ | 57s0 | 117w1 | 3 | 21 | 173,5 | 0 | |
99 | Vignesh Sara | GER | 7w0 | 131s1 | 69w0 | 71s0 | 133w1 | 110s½ | 92w½ | 3 | 20,5 | 166,5 | 0 | |
100 | Kuhanec David | GER | 58w0 | 137s1 | 43w0 | 64w½ | 83s0 | 126s1 | 88w½ | 3 | 20 | 162,5 | 0 | |
101 | Kofler Albin Ernst | ITA | 40s0 | 136w1 | 109s0 | 83w½ | -½ | 69s0 | 115w1 | 3 | 20 | 144 | 0 | |
102 | Liu Yining | CHN | 41w0 | 48s0 | 137w1 | 62s0 | 135w1 | 119s1 | 44w0 | 3 | 19,5 | 158 | 0 | |
103 | Paffrath Vincent | GER | 14w0 | 112s1 | 106w0 | 115s0 | 117s0 | 120w1 | 127s1 | 3 | 18,5 | 161,5 | 0 | |
104 | Keblat Konrad | GER | 20w0 | 57s0 | 122w0 | 124s1 | 110w0 | 133s1 | 119w1 | 3 | 18,5 | 158,5 | 0 | |
105 | Lombard Louis | -0 | -0 | -0 | -0 | 139s1 | 125w1 | 116s1 | 3 | 16,5 | 58,5 | 0 | ||
106 | Münsch Christian | GER | 81s1 | 19w0 | 103s1 | 73w0 | 72s½ | 42w0 | -0 | 2,5 | 25 | 138,5 | 0 | |
107 | Fischer Florian | AUT | 46s0 | 95w1 | 96s½ | 47w0 | 75s0 | 121w1 | 72s0 | 2,5 | 23 | 157,5 | 0 | |
108 | Swaminathan Kanthaneyan | IND | 25w0 | 69s0 | 126w1 | 122s1 | 51w0 | 62s0 | 112w½ | 2,5 | 22 | 157 | 0 | |
109 | Lange Fynn Jeremy | GER | 124w1 | 24s0 | 101w1 | 27s0 | -½ | -0 | -0 | 2,5 | 22 | 99 | 0 | |
110 | Granz Thomas | GER | 60w0 | 93s0 | 90s0 | 112w1 | 104s1 | 99w½ | 81s0 | 2,5 | 21,5 | 148 | 0 | |
111 | Wolfmaier Johannes | GER | 64s0 | 42w0 | 125s1 | 65w0 | 137s1 | 96w½ | 74s0 | 2,5 | 20,5 | 154 | 0 | |
112 | Ito Sarah | GER | 29s0 | 103w0 | 95s0 | 110s0 | 124w1 | 136w1 | 108s½ | 2,5 | 18,5 | 148 | 0 | |
113 | Lola Georgia-Maria | GER | -0 | 132s1 | 49w0 | 95w½ | 70s0 | -0 | 131w1 | 2,5 | 18,5 | 105,5 | 0 | |
114 | Zhong Oscar Chenhao | GER | 56w0 | 51s½ | 119w0 | 121s0 | 131w1 | 92s0 | 132w1 | 2,5 | 17,5 | 149 | 0 | |
115 | Ahmadi Niri Ali | IRI | 70s0 | 22w1 | 21s0 | 103w1 | 76s0 | 65w0 | 101s0 | 2 | 26,5 | 154 | 0 | |
116 | Staudacher Julia | GER | 33w0 | -½ | 71s½ | 92w1 | 21s0 | 79s0 | 105w0 | 2 | 24,5 | 133,5 | 0 | |
117 | Breintner Maximilian | GER | 32s0 | 89w0 | 22s0 | 138s1 | 103w1 | 80w0 | 98s0 | 2 | 23 | 148,5 | 0 | |
118 | Schremmer Vanda | GER | 122w1 | 36s0 | 44w0 | 67s0 | 82w0 | 134s1 | 93w0 | 2 | 21,5 | 155,5 | 0 | |
119 | Mittermeier Luca | GER | 19s0 | 121w½ | 114s1 | 90w0 | 98s½ | 102w0 | 104s0 | 2 | 21,5 | 148 | 0 | |
120 | Özer Mert Can | GER | 66w0 | 86s0 | 82w1 | 79s0 | 93w0 | 103s0 | 134w1 | 2 | 20,5 | 149,5 | 0 | |
121 | Meißner Alexander | GER | 39w0 | 119s½ | 75s0 | 114w1 | 89w0 | 107s0 | 128w½ | 2 | 19,5 | 155 | 0 | |
122 | Kempa Georg Darius | GER | 118s0 | 98w0 | 104s1 | 108w0 | 127s1 | 77w0 | 68w0 | 2 | 19,5 | 147,5 | 0 | |
123 | Weber Frank | GER | 31w0 | 55s0 | 132w½ | 131s1 | 97w0 | 94s0 | 126w½ | 2 | 19 | 152 | 0 | |
124 | Röger Frank | GER | 109s0 | 80w0 | 77s0 | 104w0 | 112s0 | -1 | 135w1 | 2 | 19 | 120 | 0 | |
125 | Herrmann Kian | GER | 43w0 | 67s0 | 111w0 | 82s0 | 138w1 | 105s0 | 137s1 | 2 | 18,5 | 138 | 0 | |
126 | Kalaiselvam Vedha | GER | 47s0 | 91w0 | 108s0 | 129s½ | 132w1 | 100w0 | 123s½ | 2 | 18 | 140,5 | 0 | |
127 | Kleinschrod Jakob | GER | 84w0 | 94s0 | 138w1 | 48s0 | 122w0 | 135s1 | 103w0 | 2 | 17,5 | 145 | 0 | |
128 | Wittenberger Henri | GER | 63s0 | 92w0 | 136s½ | 139w1 | 95s0 | 74w0 | 121s½ | 2 | 16,5 | 143,5 | 0 | |
129 | Weber Selim | GER | 38s0 | 72w0 | 134s0 | 126w½ | 136s½ | 137w1 | 91s0 | 2 | 15,5 | 147,5 | 0 | |
130 | Merle Alexander,Dr. | GER | 69w1 | 7s0 | 78w0 | 94s½ | 86w0 | -0 | -0 | 1,5 | 21 | 126,5 | 0 | |
131 | Weck Jonah | GER | 21s0 | 99w0 | 81s½ | 123w0 | 114s0 | 139w1 | 113s0 | 1,5 | 19 | 132,5 | 0 | |
132 | Erler Florian | AUT | 73s0 | 113w0 | 123s½ | 81w0 | 126s0 | 138w1 | 114s0 | 1,5 | 17 | 131 | 0 | |
133 | Schneider Daniel | GER | 49s½ | 50w0 | -½ | 22w0 | 99s0 | 104w0 | -0 | 1 | 21 | 108,5 | 0 | |
134 | Cheng Louis | GER | 88w0 | 79s0 | 129w1 | 51s0 | 80s0 | 118w0 | 120s0 | 1 | 20 | 145,5 | 0 | |
135 | Kolb Peter | GER | -1 | 46w0 | 73s0 | 91w0 | 102s0 | 127w0 | 124s0 | 1 | 18,5 | 126 | 0 | |
136 | Pankovskyi-Rybka Nikita | GER | 78w0 | 101s0 | 128w½ | 97s0 | 129w½ | 112s0 | 139s- | 1 | 17 | 114 | 0 | |
137 | Schneider Christian | GER | 96s0 | 100w0 | 102s0 | -1 | 111w0 | 129s0 | 125w0 | 1 | 16,5 | 115,5 | 0 | |
138 | Unverdorben Manuel | GER | 45s0 | 53w0 | 127s0 | 117w0 | 125s0 | 132s0 | -1 | 1 | 16 | 129 | 0 | |
139 | Liebig Benjamin | GER | 76s0 | -½ | 37w0 | 128s0 | 105w0 | 131s0 | 136w- | 0,5 | 15,5 | 99 | 0 | |
140 | Merle Atreyu Lukas | GER | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: | 12.-15.April 2025 |
Ort: | Festsaal “Kultur im Oberbräu”, Marktplatz 18, 83607 Holzkirchen |
Ausrichter: | Turnverein Tegernsee 1888 e. V. | Sparte Schach |
Preisfonds: |
Ab 150 Teilnehmern mindestens EUR 5.000, 1.Platz garantiert EUR 1.200, Details zu allen weiteren Preisen & Ratingkategorien werden zeitnah veröffentlicht. |
Modus: | Schweizer System, 7 Runden mit 90 Minuten + 30 Sek./Zug ab dem 1. Zug |
Auswertung: | Das Turnier wird zur Auswertung für das FIDE Rating und die Deutsche Wertungszahl (DWZ) angemeldet. |
Startgeld: | Erwachsene: EUR 75,00 Jugendliche (Jahrgang 2007 und jünger): EUR 50,00 GM+IM+WGM Startgeldfrei (keine weiteren Konditionen) |







Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Krivoborodov, Egor | GER | 2540 | 2549 | SV Deggendorf | 6,5 | 33,5 | 217,5 | 0 |
2 | 19 | Turgut, Hakan | TUR | 2088 | 2261 | Satranç Club 2000 e. V. | 6 | 34 | 217,5 | 0 | |
3 | 7 | IM | Reich, Thomas | GER | 2301 | 2277 | FC Bayern München e.V. | 5,5 | 32,5 | 205 | 0 |
4 | 8 | IM | Schöne, Ralf | GER | 2254 | 2232 | SV Babelsberg 03 e.V. | 5,5 | 32,5 | 204,5 | 0 |
5 | 18 | Höcher, Michael | GER | 2092 | 2159 | SC Garching 1980 e.V. | 5,5 | 31 | 202 | 0 | |
6 | 28 | Tsakona, Maria | GRE | 1987 | 2010 | Münchener SC 1836 e.V. | 5,5 | 29,5 | 201,5 | 0 | |
7 | 37 | Krumm, Arthur | GER | 1955 | 1981 | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 5 | 34 | 202,5 | 0 | |
8 | 14 | Türel, Tugrul | GER | 2110 | 2170 | Schachfreunde München e.V. | 5 | 32,5 | 206 | 0 | |
9 | 24 | Czap, Bernard | GER | 2000 | 2067 | Schachclub Unterhaching e.V. | 5 | 32 | 203,5 | 0 | |
10 | 31 | Lawrenz, Denny | GER | 1981 | 1981 | FC Bayern München e.V. | 5 | 32 | 202 | 0 | |
11 | 16 | Isbilir, Levin | GER | 2102 | 2073 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 31,5 | 196,5 | 0 | |
12 | 10 | Fernandez-Garcia, Relman | GER | 2203 | 2038 | SG Schwabing München Nord e.V. | 5 | 31 | 202 | 0 | |
13 | 33 | Türkboylari, Bahadir | GER | 1977 | 1906 | SK Neuburg | 5 | 31 | 201 | 0 | |
14 | 25 | Hehn, Hartmut | GER | 1993 | 1950 | SV Ebersbach | 5 | 30,5 | 185,5 | 0 | |
15 | 15 | Shen, Tingrui | GER | 2107 | 2123 | TV Tegernsee | 5 | 30 | 209,5 | 0 | |
16 | 13 | Pokrupa, Marek | CZE | 2137 | 2115 | ASV Burglengenfeld SAbt | 5 | 30 | 199 | 0 | |
17 | 29 | Stegert, Laurin | GER | 1984 | 2085 | SC Bayreuth | 5 | 29,5 | 186 | 0 | |
18 | 32 | Graf, Christian | GER | 1977 | 1918 | SU Ebersberg-Grafing | 5 | 29,5 | 176 | 0 | |
19 | 17 | Grill, Bernd | GER | 2101 | 2139 | SV Ebersbach | 5 | 29 | 201 | 0 | |
20 | 60 | Shahverdi, Parsa | GER | 1878 | 1721 | SF Dachau 1932 e.V. | 5 | 28,5 | 158 | 0 | |
21 | 79 | Martin, Richard | GER | 1807 | 1622 | TuS Geretsried | 5 | 22,5 | 178 | 0 | |
22 | 100 | Frydel, Marcel | GER | 1717 | 1733 | SF Birkenfeld | 5 | 22 | 156 | 0 | |
23 | 20 | Kaufmann, Kurt | GER | 2075 | 1985 | SK 1926 Nördlingen-Ries | 4,5 | 34,5 | 196 | 0 | |
24 | 27 | Beck, Felix | GER | 1990 | 1996 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 4,5 | 30,5 | 162,5 | 0 | |
25 | 39 | Reimann, Gunther | GER | 1951 | 1854 | SC Winnenden e.V. | 4,5 | 29,5 | 194,5 | 0 | |
26 | 38 | Merenda, Lukas-Benedikt | GER | 1952 | 1987 | Schachfreunde München e.V. | 4,5 | 29,5 | 191 | 0 | |
27 | 44 | Tsakonas, Konstantinos | GRE | 1937 | 1957 | Münchener SC 1836 e.V. | 4,5 | 29,5 | 183 | 0 | |
28 | 26 | Guggenberger, Guido | GER | 1993 | 1954 | SK Tarrasch 1945 München | 4,5 | 29 | 182,5 | 0 | |
29 | 61 | Richter, Johanna | GER | 1877 | 1860 | Sfr.Heidesheim | 4,5 | 28,5 | 190,5 | 0 | |
