14.07.2024 Obb. Blitz-EM Sieger “Constantin Stichter”, Platz 2 Andreas Bergerhoff, gefolgt von Lorenz Gauchel. 36 Spieler waren angetreten um in 20 Runden ihren Meister zu finden. Mickael Pouchon führte wie gewohnt sicher und gekonnt durch`s Turnier. Das beste Ergebnis für den Rosenheimer-SV erreichte Michael Herrmann, gefolgt von Wolfram Inngauer, Peter Braun, Johannes Henning, Leo Schenk und Christian Martsch. Wieder einmal mehr ist es dem Rosenheimer-SV gelungen ein solch tolles Turnier auszuführen. Dankeschön und großes Kompliment an alle Beteiligten !
Endtabelle nach 20 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | 14.Rd | 15.Rd | 16.Rd | 17.Rd | 18.Rd | 19.Rd | 20.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stichter Constantin Paul | 2031 | GER | 6s1 | 6w½ | 5w1 | 5s1 | 10s1 | 10w1 | 16w1 | 16s1 | 2s1 | 2w½ | 3w1 | 3s½ | 4s1 | 4w½ | 15w1 | 15s½ | 13s½ | 13w½ | 9w½ | 9s½ | 15,5 | 247 | 2209 | |
2 | Bergerhoff Andreas | 2001 | GER | 23s1 | 23w1 | 20w1 | 20s1 | 19s1 | 19w1 | 3w0 | 3s1 | 1w0 | 1s½ | 4w0 | 4s0 | 11s1 | 11w1 | 10s1 | 10w1 | 6w1 | 6s½ | 5w1 | 5s1 | 15 | 239 | 2159 | |
3 | Gauchel Lorenz | 2092 | GER | 27s1 | 27w1 | 9w1 | 9s1 | 16s1 | 16w½ | 2s1 | 2w0 | 7w1 | 7s1 | 1s0 | 1w½ | 6w0 | 6s1 | 4w1 | 4s1 | 5s0 | 5w0 | 13w1 | 13s1 | 14 | 247 | 2107 | |
4 | Kobl Rudolf | 2047 | GER | 24w0 | 24s1 | 22s1 | 22w1 | 7s1 | 7w½ | 6w½ | 6s1 | 11w1 | 11s1 | 2s1 | 2w1 | 1w0 | 1s½ | 3s0 | 3w0 | 10w0 | 10s1 | 15s1 | 15w1 | 13,5 | 243 | 2070 | |
5 | Besner Bernhard | 2132 | GER | 22w1 | 22s0 | 1s0 | 1w0 | 26w1 | 26s1 | 27s1 | 27w1 | 12w1 | 12s0 | 18s1 | 18w1 | 15w1 | 15s1 | 6s½ | 6w½ | 3w1 | 3s1 | 2s0 | 2w0 | 13 | 231 | 2026 | |
6 | Hake Nils | 1622 | GER | 1w0 | 1s½ | 28w1 | 28s1 | 13s1 | 13w1 | 4s½ | 4w0 | 8w1 | 8s1 | 12s1 | 12w1 | 3s1 | 3w0 | 5w½ | 5s½ | 2s0 | 2w½ | 10w0 | 10s1 | 12,5 | 250 | 2043 | |
7 | Jaworek Thomas | 2004 | GER | 32w1 | 32s1 | 11s½ | 11w1 | 4w0 | 4s½ | 21s1 | 21w1 | 3s0 | 3w0 | 23w1 | 23s1 | 10w0 | 10s0 | 19s½ | 19w1 | 8s1 | 8w0 | 16w1 | 16s1 | 12,5 | 215 | 2039 | |
8 | Budjav Enkhjargal | 1970 | AUT | 26s0 | 26w1 | 25w0 | 25s1 | 14s1 | 14w1 | 19w1 | 19s0 | 6s0 | 6w0 | 27w1 | 27s1 | 13s1 | 13w0 | 9s0 | 9w1 | 7w0 | 7s1 | 17s1 | 17w1 | 12 | 209 | 1914 | |
9 | Zeindlmeier Thomas | 1957 | GER | 35w1 | 35s1 | 3s0 | 3w0 | 25w1 | 25s0 | 32s1 | 32w1 | 23w0 | 23s1 | 15s0 | 15w0 | 24s1 | 24w1 | 8w1 | 8s0 | 11w1 | 11s1 | 1s½ | 1w½ | 12 | 206 | 1947 | |
10 | Rutesic Vuk | 2035 | SRB | 14w1 | 14s1 | 12s1 | 12w½ | 1w0 | 1s0 | 11s0 | 11w0 | 24w1 | 24s1 | 19w1 | 19s1 | 7s1 | 7w1 | 2w0 | 2s0 | 4s1 | 4w0 | 6s1 | 6w0 | 11,5 | 243 | 1955 | |
11 | Limbrunner Steven | 1922 | GER | 36w1 | 36s1 | 7w½ | 7s0 | 12s1 | 12w0 | 10w1 | 10s1 | 4s0 | 4w0 | 20w1 | 20s1 | 2w0 | 2s0 | 14s1 | 14w1 | 9s0 | 9w0 | 22w1 | 22s1 | 11,5 | 222 | 1942 | |
12 | Kassner Sascha | 1942 | GER | 31s1 | 31w1 | 10w0 | 10s½ | 11w0 | 11s1 | 24s1 | 24w1 | 5s0 | 5w1 | 6w0 | 6s0 | 18w1 | 18s0 | 21s0 | 21w1 | 17w0 | 17s1 | 23s1 | 23w1 | 11,5 | 206 | 1922 | |
13 | Herrmann Michael | 1999 | GER | 17w1 | 17s1 | 19s0 | 19w0 | 6w0 | 6s0 | 31s1 | 31w0 | 26w1 | 26s1 | 22s1 | 22w1 | 8w0 | 8s1 | 16s1 | 16w1 | 1w½ | 1s½ | 3s0 | 3w0 | 11 | 219 | 1879 | |
14 | Türkboylari Bahadir | 1756 | GER | 10s0 | 10w0 | 31w1 | 31s1 | 8w0 | 8s0 | 23s0 | 23w0 | 33s1 | 33w0 | 29w1 | 29s1 | 28s1 | 28w1 | 11w0 | 11s0 | 32s1 | 32w1 | 26w1 | 26s1 | 11 | 177 | 1744 | |
15 | Frese Daniel | 2043 | GER | 25s1 | 25w0 | 24w0 | 24s0 | 29s1 | 29w1 | 22w1 | 22s1 | 19s0 | 19w1 | 9w1 | 9s1 | 5s0 | 5w0 | 1s0 | 1w½ | 21w1 | 21s1 | 4w0 | 4s0 | 10,5 | 217 | 1911 | |
16 | Brunner Helmut | 1960 | GER | 33s1 | 33w1 | 29w1 | 29s1 | 3w0 | 3s½ | 1s0 | 1w0 | 18s0 | 18w½ | 28w1 | 28s1 | 17s½ | 17w1 | 13w0 | 13s0 | 19w1 | 19s1 | 7s0 | 7w0 | 10,5 | 209 | 1829 | |
17 | Jüstel Helmut | 1821 | GER | 13s0 | 13w0 | 34w1 | 34s1 | 27s0 | 27w1 | 20w½ | 20s0 | 25s½ | 25w1 | 21s½ | 21w1 | 16w½ | 16s0 | 18w1 | 18s1 | 12s1 | 12w0 | 8w0 | 8s0 | 10 | 194 | 1861 | |
18 | Ludwig Ralf | 1963 | GER | 29w- | 29s0 | 33w1 | 33s0 | 36s1 | 36w1 | 25s1 | 25w½ | 16w1 | 16s½ | 5w0 | 5s0 | 12s0 | 12w1 | 17s0 | 17w0 | 20w1 | 20s0 | 28w1 | 28s1 | 10 | 183 | 1748 | |
19 | Sperber Ulrich | 1872 | GER | 34s1 | 34w1 | 13w1 | 13s1 | 2w0 | 2s0 | 8s0 | 8w1 | 15w1 | 15s0 | 10s0 | 10w0 | 25w1 | 25s1 | 7w½ | 7s0 | 16s0 | 16w0 | 20s1 | 20w0 | 9,5 | 215 | 1891 | |
20 | Inngauer Wolfram | 1876 | GER | 30w1 | 30s1 | 2s0 | 2w0 | 23w1 | 23s0 | 17s½ | 17w1 | 21w1 | 21s0 | 11s0 | 11w0 | 22w0 | 22s1 | 27s1 | 27w0 | 18s0 | 18w1 | 19w0 | 19s1 | 9,5 | 200 | 1845 | |
21 | Heinrichsen Peter | 1906 | GER | 28s0 | 28w1 | 26w1 | 26s1 | 24s1 | 24w0 | 7w0 | 7s0 | 20s0 | 20w1 | 17w½ | 17s0 | 23s1 | 23w1 | 12w1 | 12s0 | 15s0 | 15w0 | 25s0 | 25w1 | 9,5 | 196 | 1815 | |
22 | Fernandez Thomas | 1839 | GER | 5s0 | 5w1 | 4w0 | 4s0 | 33s1 | 33w1 | 15s0 | 15w0 | 29w1 | 29s1 | 13w0 | 13s0 | 20s1 | 20w0 | 32w½ | 32s1 | 27w1 | 27s1 | 11s0 | 11w0 | 9,5 | 195 | 1838 | |
23 | Caspers Christian | 2032 | GER | 2w0 | 2s0 | 30s1 | 30w1 | 20s0 | 20w1 | 14w1 | 14s1 | 9s1 | 9w0 | 7s0 | 7w0 | 21w0 | 21s0 | 24w1 | 24s1 | 26s1 | 26w0 | 12w0 | 12s0 | 9 | 214 | 1806 | |
24 | Gauchel Verena | 1785 | GER | 4s1 | 4w0 | 15s1 | 15w1 | 21w0 | 21s1 | 12w0 | 12s0 | 10s0 | 10w0 | 32s1 | 32w1 | 9w0 | 9s0 | 23s0 | 23w0 | 31w1 | 31s1 | 29s1 | 29w0 | 9 | 198 | 1820 | |
25 | Wilschinsky Maik | 1763 | GER | 15w0 | 15s1 | 8s1 | 8w0 | 9s0 | 9w1 | 18w0 | 18s½ | 17w½ | 17s0 | 30s1 | 30w1 | 19s0 | 19w0 | 26w0 | 26s0 | 34s1 | 34w1 | 21w1 | 21s0 | 9 | 193 | 1777 | |
26 | Altunbas Ayhan | 1794 | GER | 8w1 | 8s0 | 21s0 | 21w0 | 5s0 | 5w0 | 36w1 | 36s1 | 13s0 | 13w0 | 31w1 | 31s1 | 27w0 | 27s1 | 25s1 | 25w1 | 23w0 | 23s1 | 14s0 | 14w0 | 9 | 189 | 1785 | |
27 | Braun Peter | 1831 | GER | 3w0 | 3s0 | 35s1 | 35w1 | 17w1 | 17s0 | 5w0 | 5s0 | 31w1 | 31s1 | 8s0 | 8w0 | 26s1 | 26w0 | 20w0 | 20s1 | 22s0 | 22w0 | 36s0 | 36w1 | 8 | 190 | 1713 | |
28 | Henning Johannes | 1229 | GER | 21w1 | 21s0 | 6s0 | 6w0 | 32w0 | 32s0 | 33w1 | 33s1 | 34s1 | 34w1 | 16s0 | 16w0 | 14w0 | 14s0 | 31w0 | 31s1 | 35s1 | 35w1 | 18s0 | 18w0 | 8 | 170 | 1593 | |
29 | Schenk Leo | 1564 | GER | 18s+ | 18w1 | 16s0 | 16w0 | 15w0 | 15s0 | 30w0 | 30s1 | 22s0 | 22w0 | 14s0 | 14w0 | 34w1 | 34s0 | 35s1 | 35w0 | 36s1 | 36w1 | 24w0 | 24s1 | 8 | 169 | 1596 | |
30 | Borysenko Sviatoslav | 0 | GER | 20s0 | 20w0 | 23w0 | 23s0 | 35w1 | 35s1 | 29s1 | 29w0 | 32w1 | 32s0 | 25w0 | 25s0 | 31s0 | 31w0 | 36w1 | 36s0 | 33s0 | 33w1 | 34w1 | 34s1 | 8 | 144 | 1535 | |
31 | Shub-Oseledchik Jakob | 1428 | GER | 12w0 | 12s0 | 14s0 | 14w0 | 34w1 | 34s1 | 13w0 | 13s1 | 27s0 | 27w0 | 26s0 | 26w0 | 30w1 | 30s1 | 28s1 | 28w0 | 24s0 | 24w0 | 35w1 | 35s0 | 7 | 175 | 1554 | |
32 | Huber Wolfgang | 1601 | GER | 7s0 | 7w0 | 36w0 | 36s1 | 28s1 | 28w1 | 9w0 | 9s0 | 30s0 | 30w1 | 24w0 | 24s0 | 35w1 | 35s1 | 22s½ | 22w0 | 14w0 | 14s0 | 33s0 | 33w0 | 6,5 | 174 | 1513 | |
33 | Shub-Oseledchik Joseph | 1509 | GER | 16w0 | 16s0 | 18s0 | 18w1 | 22w0 | 22s0 | 28s0 | 28w0 | 14w0 | 14s1 | 35s0 | 35w0 | 36s1 | 36w0 | 34s0 | 34w0 | 30w1 | 30s0 | 32w1 | 32s1 | 6 | 161 | 1456 | |
34 | Sinadinoski Zivko | 0 | GER | 19w0 | 19s0 | 17s0 | 17w0 | 31s0 | 31w0 | 35w1 | 35s1 | 28w0 | 28s0 | 36s0 | 36w1 | 29s0 | 29w1 | 33w1 | 33s1 | 25w0 | 25s0 | 30s0 | 30w0 | 6 | 153 | 1399 | |
35 | Martsch Christian | 1508 | GER | 9s0 | 9w0 | 27w0 | 27s0 | 30s0 | 30w0 | 34s0 | 34w0 | 36w1 | 36s1 | 33w1 | 33s1 | 32s0 | 32w0 | 29w0 | 29s1 | 28w0 | 28s0 | 31s0 | 31w1 | 6 | 149 | 1382 | |
36 | Shub Leonid | 1390 | GER | 11s0 | 11w0 | 32s1 | 32w0 | 18w0 | 18s0 | 26s0 | 26w0 | 35s0 | 35w0 | 34w1 | 34s0 | 33w0 | 33s1 | 30s0 | 30w1 | 29w0 | 29s0 | 27w1 | 27s0 | 5 | 158 | 1456 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung (Spielpunkte)