12.01.2025 Spieltag für die B-Klasse, unsere Zweite erfolgreich in Trostberg mit 2:4…, an Brett 1 gewinnt Achim, an Brett 2 Andreas und an Brett 4 Leo mit remise, an Brett 5 und 6 gewinnen Julian und Cedric. Das heißt Tabellenzweiter mit noch einem Nachholspiel ! Unsere Dritte im Heimspiel gegen Klettham spielte 3:3…, schöne Siege spielten heraus an Brett 3 Johannes, an Brett 4 Benedikt und an Brett 6 Johann.
B-Klasse Süd
2024/2025
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Bad Reichenhall 1 | ** | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 10 – 0 | 22,0 – 8,0 | |
2. | Rosenheimer-Schachverein in der FT 2 | ** | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 8 – 0 | 17,0 – 7,0 | ||
3. | SK Freilassing 2 | 2½ | ** | 1½ | 5 | 4½ | 4 – 4 | 13,5 – 10,5 | ||
4. | TSV Trostberg 3 | 1½ | 2 | ** | 4 | 4½ | 4 – 4 | 12,0 – 12,0 | ||
5. | SK Mangfalltal 2 | 1 | 2½ | 4½ | 2 | ** | 2 – 6 | 10,0 – 14,0 | ||
6. | SF Bad Reichenhall 2 | 1½ | 1 | 1 | ** | 4 | 2 – 6 | 7,5 – 16,5 | ||
7. | SF Rosenheim e.V. 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | ** | 0 – 10 | 8,0 – 22,0 |
B-Klasse Nord
2024/2025
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bruckmühl e.V. 3 | ** | 4½ | 5 | 5½ | 3½ | 8 – 0 | 18,5 – 5,5 | ||
2. | TV Altötting 1864 2 | 1½ | ** | 4 | 3½ | 4 | 6 – 2 | 13,0 – 11,0 | ||
3. | Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 | ** | 3 | 3 | 3 | 4½ | 5 – 3 | 13,5 – 10,5 | ||
4. | SU Ebersberg-Grafing 3 | 1 | 3 | ** | 3½ | 5 | 5 – 3 | 12,5 – 11,5 | ||
5. | SU Hirschbichl | 2 | 3 | 2½ | ** | 2½ | 4 | 3 – 7 | 14,0 – 16,0 | |
6. | RW Klettham SAB | ½ | 2½ | 3 | 3½ | ** | 3 – 5 | 9,5 – 14,5 | ||
7. | SK Wasserburg 2 | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | ** | 0 – 10 | 9,0 – 21,0 |





