11.02.23 Phillip Häußler gewinnt die Obb. Schnellschach-Einzelmeisterschaft ! Mit ausgezeichneten 6 Punkten aus 7 Runden gewinnt Phillip Häußler das Turnier vor Tobias Dietlmeier vom TV Tegernsee und Thomas Jaworek vom SK Bruckmühl. Bester Spieler vom Rosenheimer-SV mit guten Spielen und 4,5 aus 7, erfreulicherweise unser Mickael Pouchon. In der letzten Zeit “seines Schachs” war er nicht vom Glück verfolgt. Wir freuen uns mit ihm. Julian Essmann dagegen ist bessere Ergebnisse gewohnt. Bei diesem Turnier lief bis zur 5. Runde noch fast alles glatt, er stand mit Abschluss der 5. Runde schon ausgezeichnet mit 4 aus 5, dann aber drehte sich das Rad, er verlor dann unglücklich in der 6. und 7. Runde, da hatte sich Julian mehr erhofft. Unsere beiden weiteren Teilnehmer Salina Racky und Peter Nagy erzielten bei stark spielenden Gegnern 3 Punkte aus 7 und zeigten dabei gute Spiele und schlussendlich auch je ein gutes Ergebnis.
Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 | 2 | Häußler, Phillip | GER | 2125 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 6 | 27,5 | 25,50 | 0 | |
| 2 | 17 | Dietlmeier, Tobias | GER | 1907 | TV Tegernsee | 5,5 | 31 | 24,50 | 0 | |
| 3 | 6 | Jaworek, Thomas | GER | 2063 | SK Bruckmühl e.V. | 5,5 | 28 | 22,50 | 0 | |
| 4 | 14 | Gil, Arthur | GER | 1932 | SU Ebersberg-Grafing | 5,5 | 25 | 21,00 | 0 | |
| 5 | 1 | FM | Prediger, Rupert | GER | 2151 | Schachverein Isental | 5 | 27 | 20,75 | 0 |
| 6 | 10 | Gauchel, Lorenz | GER | 1941 | Schachklub Germering e. V. | 5 | 26,5 | 20,00 | 0 | |
| 7 | 12 | Greiml, Emmeran | GER | 1940 | SG Vogtareuth-Prutting | 5 | 26,5 | 17,00 | 0 | |
| 8 | 3 | Besner, Bernhard | GER | 2114 | SK Freilassing | 5 | 26 | 18,75 | 0 | |
| 9 | 8 | Sabljov, Stevan | SRB | 2024 | TSV Trostberg | 4,5 | 27 | 17,25 | 0 | |
| 10 | 20 | Schewzow, Juri | AUT | 1819 | SG Vogtareuth-Prutting | 4,5 | 25 | 13,75 | 0 | |
| 11 | 18 | Pouchon, Mickael | FRA | 1863 | Rosenheimer-Schachverein in de | 4,5 | 24 | 16,00 | 0 | |
| 12 | 7 | Linner, Christian | GER | 2062 | SC Prien | 4,5 | 22 | 14,50 | 0 | |
| 13 | 16 | Waller, Stefan | GER | 1926 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 4 | 28,5 | 16,25 | 0 | |
| 14 | 9 | Essmann, Julian | GER | 2021 | Rosenheimer-Schachverein in de | 4 | 28,5 | 14,50 | 0 | |
| 15 | 5 | Herrmann, Michael | GER | 2064 | SF Rosenheim e.V. | 4 | 27 | 15,75 | 0 | |
| 16 | 19 | Trapp, Robert | GER | 1846 | SK Freising | 4 | 25 | 15,00 | 0 | |
| 17 | 4 | Krupke, Sven | GER | 2071 | SF Rosenheim e.V. | 4 | 23,5 | 14,00 | 0 | |
| 18 | 33 | Robelly, David | GER | 1549 | Schachverein Isental | 4 | 23,5 | 10,50 | 0 | |
| 19 | 11 | Budjav, Enkhjargal | GER | 1940 | SG Vogtareut-Prutting | 4 | 22,5 | 9,50 | 0 | |
| 20 | 23 | Mazatis, Benjamin | GER | 1784 | SK Bruckmühl e.V. | 4 | 21 | 7,50 | 0 | |
| 21 | 28 | Geist, Tim | GER | 1754 | Schachverein Isental | 4 | 20,5 | 11,00 | 0 | |
| 22 | 34 | Durant, Nicolas | GER | 1548 | SC Prien | 4 | 18 | 8,00 | 0 | |
| 23 | 39 | Wagner, Simon | – | 1425 | Schachverein Isental | 3,5 | 24,5 | 12,25 | 0 | |
| 24 | 13 | Sandner, Michael | GER | 1936 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 3,5 | 23 | 11,50 | 0 | |
| 25 | 15 | Sperber, Ulrich | GER | 1927 | Gautinger SC | 3,5 | 21,5 | 10,25 | 0 | |
| 26 | 38 | Kaiser, Johann | GER | 1461 | SF Rosenheim e.V. | 3,5 | 19,5 | 7,50 | 0 | |
| 27 | 26 | Geist, Denis | GER | 1764 | Schachverein Isental | 3 | 25 | 9,50 | 0 | |
| 28 | 22 | Mayr, Günter | GER | 1805 | RW Klettham SAB | 3 | 22,5 | 7,00 | 0 | |
| 29 | 30 | Pöllner, Florian | GER | 1615 | SK Freilassing | 3 | 22 | 7,25 | 0 | |
| 30 | 27 | Nagy, Peter | GER | 1763 | Rosenheimer-Schachverein in de | 3 | 22 | 6,00 | 0 | |
| 31 | 29 | Racky, Selina | GER | 1669 | Rosenheimer-Schachverein in de | 3 | 21 | 7,50 | 0 | |
| 32 | 25 | Maillinger, Michael | GER | 1780 | PSV Dorfen | 3 | 20,5 | 8,00 | 0 | |
| 33 | 24 | Heyartz, Wolfgang | GER | 1782 | SU Ebersberg-Grafing | 3 | 20,5 | 6,00 | 0 | |
| 34 | 32 | Fernandez, Thomas | GER | 1563 | SF Bad Reichenhall | 3 | 19,5 | 7,00 | 0 | |
| 35 | 45 | Ruhland, Nico | – | 1094 | Schachverein Isental | 3 | 19 | 7,50 | 0 | |
| 36 | 37 | Kern, Ludwig-Maria | GER | 1470 | Schachverein Isental | 3 | 18,5 | 7,25 | 0 | |
| 37 | 40 | Koch, Lucas | GER | 1400 | SF Bad Reichenhall | 3 | 17,5 | 5,50 | 0 | |
| 38 | 43 | Huber, Andreas | GER | 1316 | SK Töging | 2,5 | 23 | 9,50 | 0 | |
| 39 | 35 | Russakis, Stylianos | GER | 1547 | Schachverein Isental | 2,5 | 22 | 5,00 | 0 | |
| 40 | 21 | Ludwig, Ralf Dr. | GER | 1805 | Gautinger SC | 2,5 | 17,5 | 5,00 | 0 | |
| 41 | 42 | Vintan, Michael | – | 1341 | Schachverein Isental | 2,5 | 17,5 | 4,00 | 0 | |
| 42 | 41 | Neuhaus, Daniel | GER | 1350 | Gautinger SC | 2 | 22,5 | 5,50 | 0 | |
| 43 | 31 | Eberl, Peter | GER | 1600 | SG Vogtareuth-Prutting | 2 | 21,5 | 3,00 | 0 | |
| 44 | 44 | Bedir, Emam | – | 1298 | SF Rosenheim e.V. | 2 | 17 | 2,50 | 0 | |
| 45 | 47 | Landgraf, Philipp | GER | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1,5 | 18,5 | 3,00 | 0 | |
| 46 | 46 | Bienert, Ralph | GER | 0 | SK Ingolstadt | 1 | 20 | 3,00 | 0 | |
| 47 | 36 | Frey, Peter | GER | 1545 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1 | 19 | 3,00 | 0 | |
| 48 | 48 | Wolfmaier, Johannes | GER | 0 | TSV Trostberg | 1 | 16,5 | 1,00 | 0 |
Endtabelle nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 | Häußler Phillip | 2125 | GER | 27s1 | 19w1 | 14s1 | 2w1 | 9s½ | 13w1 | 3w½ | 6 | 27,5 | 25,50 | 0 | |
| 2 | Dietlmeier Tobias | 1907 | GER | 42w1 | 3s1 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 9w1 | 5s½ | 5,5 | 31 | 24,50 | 0 | |
| 3 | Jaworek Thomas | 2063 | GER | 29s1 | 2w0 | 30s1 | 10s1 | 7w1 | 14w1 | 1s½ | 5,5 | 28 | 22,50 | 0 | |
| 4 | Gil Arthur | 1932 | GER | 26s1 | 8w½ | 16s0 | 39w1 | 10s1 | 17w1 | 14s1 | 5,5 | 25 | 21,00 | 0 | |
| 5 | FM | Prediger Rupert | 2151 | GER | 32w1 | 7s1 | 6w½ | 13s0 | 18w1 | 23s1 | 2w½ | 5 | 27 | 20,75 | 0 |
| 6 | Gauchel Lorenz | 1941 | GER | 22s1 | 20w1 | 5s½ | 15w½ | 2s0 | 24w1 | 13s1 | 5 | 26,5 | 20,00 | 0 | |
| 7 | Greiml Emmeran | 1940 | GER | 47s1 | 5w0 | 21s1 | 20w1 | 3s0 | 18w1 | 15s1 | 5 | 26,5 | 17,00 | 0 | |
| 8 | Besner Bernhard | 2114 | GER | 30w1 | 4s½ | 2s0 | 31w1 | 16s1 | 15w½ | 19s1 | 5 | 26 | 18,75 | 0 | |
| 9 | Sabljov Stevan | 2024 | SRB | 34s1 | 28w1 | 13s½ | 16w1 | 1w½ | 2s0 | 11w½ | 4,5 | 27 | 17,25 | 0 | |
| 10 | Schewzow Juri | 1819 | AUT | 44s1 | 12w½ | 24s1 | 3w0 | 4w0 | 38s1 | 23w1 | 4,5 | 25 | 13,75 | 0 | |
| 11 | Pouchon Mickael | 1863 | FRA | 41s1 | 15w½ | 12s½ | 27w1 | 14s0 | 20w1 | 9s½ | 4,5 | 24 | 16,00 | 0 | |
| 12 | Linner Christian | 2062 | GER | 43w1 | 10s½ | 11w½ | 33s½ | 23w0 | 32s1 | 25w1 | 4,5 | 22 | 14,50 | 0 | |
| 13 | Waller Stefan | 1926 | GER | 37s1 | 17s1 | 9w½ | 5w1 | 15s½ | 1s0 | 6w0 | 4 | 28,5 | 16,25 | 0 | |
| 14 | Essmann Julian | 2021 | GER | 18w1 | 33s1 | 1w0 | 28s1 | 11w1 | 3s0 | 4w0 | 4 | 28,5 | 14,50 | 0 | |
| 15 | Herrmann Michael | 2064 | GER | 31w1 | 11s½ | 25w1 | 6s½ | 13w½ | 8s½ | 7w0 | 4 | 27 | 15,75 | 0 | |
| 16 | Trapp Robert | 1846 | GER | 38w½ | 23s1 | 4w1 | 9s0 | 8w0 | 29s1 | 24w½ | 4 | 25 | 15,00 | 0 | |
| 17 | Krupke Sven | 2071 | GER | 21s1 | 13w0 | 27s0 | 22w1 | 34s1 | 4s0 | 31w1 | 4 | 23,5 | 14,00 | 0 | |
| 18 | Robelly David | 1549 | GER | 14s0 | 48w1 | 40s1 | 19w1 | 5s0 | 7s0 | 27w1 | 4 | 23,5 | 10,50 | 0 | |
| 19 | Budjav Enkhjargal | 1940 | GER | 39w1 | 1s0 | 43w1 | 18s0 | 42w1 | 28s1 | 8w0 | 4 | 22,5 | 9,50 | 0 | |
| 20 | Mazatis Benjamin | 1784 | GER | 45w1 | 6s0 | 46w1 | 7s0 | 43w1 | 11s0 | 34w1 | 4 | 21 | 7,50 | 0 | |
| 21 | Geist Tim | 1754 | GER | 17w0 | 42s1 | 7w0 | 38s0 | 37w1 | 35s1 | 28w1 | 4 | 20,5 | 11,00 | 0 | |
| 22 | Durant Nicolas | 1548 | GER | 6w0 | 45s½ | 38w½ | 17s0 | 46w1 | 43s1 | 33s1 | 4 | 18 | 8,00 | 0 | |
| 23 | Wagner Simon | 1425 | – | 25s½ | 16w0 | 29s1 | 30w1 | 12s1 | 5w0 | 10s0 | 3,5 | 24,5 | 12,25 | 0 | |
| 24 | Sandner Michael | 1936 | GER | 36w½ | 35s1 | 10w0 | 25s1 | 33w½ | 6s0 | 16s½ | 3,5 | 23 | 11,50 | 0 | |
| 25 | Sperber Ulrich | 1927 | GER | 23w½ | 36s1 | 15s0 | 24w0 | 39s1 | 33w1 | 12s0 | 3,5 | 21,5 | 10,25 | 0 | |
| 26 | Kaiser Johann | 1461 | GER | 4w0 | 27w0 | 48s1 | 32s½ | 29w0 | 39s1 | 38w1 | 3,5 | 19,5 | 7,50 | 0 | |
| 27 | Geist Denis | 1764 | GER | 1w0 | 26s1 | 17w1 | 11s0 | 28w0 | 42s1 | 18s0 | 3 | 25 | 9,50 | 0 | |
| 28 | Mayr Günter | 1805 | GER | 46s1 | 9s0 | 35w1 | 14w0 | 27s1 | 19w0 | 21s0 | 3 | 22,5 | 7,00 | 0 | |
| 29 | Pöllner Florian | 1615 | GER | 3w0 | 39s½ | 23w0 | 46s1 | 26s1 | 16w0 | 36s½ | 3 | 22 | 7,25 | 0 | |
| 30 | Nagy Peter | 1763 | GER | 8s0 | 37w1 | 3w0 | 23s0 | 35w0 | 46s1 | 42w1 | 3 | 22 | 6,00 | 0 | |
| 31 | Racky Selina | 1669 | GER | 15s0 | 41w½ | 36s1 | 8s0 | 38w½ | 44w1 | 17s0 | 3 | 21 | 7,50 | 0 | |
| 32 | Maillinger Michael | 1780 | GER | 5s0 | 47w0 | 44s1 | 26w½ | 36s1 | 12w0 | 40s½ | 3 | 20,5 | 8,00 | 0 | |
| 33 | Heyartz Wolfgang | 1782 | GER | 48s1 | 14w0 | 47s1 | 12w½ | 24s½ | 25s0 | 22w0 | 3 | 20,5 | 6,00 | 0 | |
| 34 | Fernandez Thomas | 1563 | GER | 9w0 | 46s0 | 45w1 | 35s1 | 17w0 | 40w1 | 20s0 | 3 | 19,5 | 7,00 | 0 | |
| 35 | Ruhland Nico | 1094 | – | 40s1 | 24w0 | 28s0 | 34w0 | 30s1 | 21w0 | 44s1 | 3 | 19 | 7,50 | 0 | |
| 36 | Kern Ludwig-Maria | 1470 | GER | 24s½ | 25w0 | 31w0 | 45s1 | 32w0 | 41s1 | 29w½ | 3 | 18,5 | 7,25 | 0 | |
| 37 | Koch Lucas | 1400 | GER | 13w0 | 30s0 | 42w0 | 41w1 | 21s0 | 47s1 | 43w1 | 3 | 17,5 | 5,50 | 0 | |
| 38 | Huber Andreas | 1316 | GER | 16s½ | 40w0 | 22s½ | 21w1 | 31s½ | 10w0 | 26s0 | 2,5 | 23 | 9,50 | 0 | |
| 39 | Russakis Stylianos | 1547 | GER | 19s0 | 29w½ | 41s1 | 4s0 | 25w0 | 26w0 | 47s1 | 2,5 | 22 | 5,00 | 0 | |
| 40 | Ludwig Ralf Dr. | 1805 | GER | 35w0 | 38s1 | 18w0 | 42s0 | 47w1 | 34s0 | 32w½ | 2,5 | 17,5 | 5,00 | 0 | |
| 41 | Vintan Michael | 1341 | – | 11w0 | 31s½ | 39w0 | 37s0 | 48w1 | 36w0 | 45s1 | 2,5 | 17,5 | 4,00 | 0 | |
| 42 | Neuhaus Daniel | 1350 | GER | 2s0 | 21w0 | 37s1 | 40w1 | 19s0 | 27w0 | 30s0 | 2 | 22,5 | 5,50 | 0 | |
| 43 | Eberl Peter | 1600 | GER | 12s0 | 44w1 | 19s0 | 47w1 | 20s0 | 22w0 | 37s0 | 2 | 21,5 | 3,00 | 0 | |
| 44 | Bedir Emam | 1298 | – | 10w0 | 43s0 | 32w0 | 48s1 | 45w1 | 31s0 | 35w0 | 2 | 17 | 2,50 | 0 | |
| 45 | Landgraf Philipp | 0 | GER | 20s0 | 22w½ | 34s0 | 36w0 | 44s0 | 48w1 | 41w0 | 1,5 | 18,5 | 3,00 | 0 | |
| 46 | Bienert Ralph | 0 | GER | 28w0 | 34w1 | 20s0 | 29w0 | 22s0 | 30w0 | 48s0 | 1 | 20 | 3,00 | 0 | |
| 47 | Frey Peter | 1545 | GER | 7w0 | 32s1 | 33w0 | 43s0 | 40s0 | 37w0 | 39w0 | 1 | 19 | 3,00 | 0 | |
| 48 | Wolfmaier Johannes | 0 | GER | 33w0 | 18s0 | 26w0 | 44w0 | 41s0 | 45s0 | 46w1 | 1 | 16,5 | 1,00 | 0 |










Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)