11.01.20 eine starke Partie mit Sieg spielte an Brett 2 der U16 I Thomas Schletter, hier weitere Bilder




| 2 | DWZ | DWZ | Schachverein Isental 2 | |||||
| 1 | 1 | Geltinger, Sebastian | 1039 | – | 4 | Petkovic, Damir | 963 | 0 – 1 |
| 2 | 2 | Schletter, Thomas | 1120 | – | 5 | Wegner, Martin | 1041 | 1 – 0 |
| 3 | 3 | Herrmann, Alexander | 805 | – | 6 | Stetsenko, Yelisey | 786 | 1 – 0 |
| 4 | 4 | Both, Robert | 778 | – | 7 | Stetsenko, Vasilisa | 754 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 935 | – | Schnitt: | 886 | ||||
| 3 | Rosenheimer-Schachverein e.V. 2 | DWZ | – | RW Klettham SAB | DWZ | 2½ – 1½ | ||
| 1 | 1 | Seidel, Leonhard | – | 1 | Büchel, David | 974 | 1 – 0 | |
| 2 | 2 | Ilhan, Yusuf Emin Er | – | 3 | Lex, Niklas | 803 | 1 – 0 | |
| 3 | 3 | Oertli, Leander | – | 4 | Löffel, Niklas | 842 | 0 – 1 | |
| 4 | 5 | Schmidtke, Hannes | – | 5 | Efimova, Polina | ½ – ½ |


Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)