09.10.2022 Gelungener Saisonauftakt !! zum Schach-Saisonauftakt gab es zwei Siege und ein wichtiges Unentschieden !
Die erste Mannschaft siegte auswärts im ersten Bezirksliga-Kampf mit 4,5;3,5 beim Mitaufsteiger Wolfratshausen. Diese waren nur zu siebt angetreten, stemmten sich aber energisch gegen die Niederlage. Als einziger Spieler des RSV 1 erzielte Lukas Buchner einen schön herausgespielten Sieg. Alle anderen RSV-Spieler spielten remis.
In der B-Klasse erspielte unser drittes Team einen 4:2 Heimsieg. Michael Klemm, Julian Hammer und Yannik Fuhrmeister siegten.
Unser zweites Team in der B-Kl. erspielte sich auswärts in Traunstein ein wichtiges 3:3. Hier siegten Oliver Umlauf und Florian Labermeier.
Allen drei Teams ein herzlichen Dank und ein dickes Lob !!






Bezirksliga
2022/2023
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Germering | ** | 7 | 2 – 0 | 7,0 – 1,0 | ||||||||
| 2. | SU Ebersberg-Grafing | ** | 6 | 2 – 0 | 6,0 – 2,0 | ||||||||
| 3. | SG Traunstein/Traunreut | ** | 4½ | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 | ||||||||
| 3. | SC Waldkraiburg | ** | 4½ | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 | ||||||||
| 3. | Rosenheimer SV | ** | 4½ | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 | ||||||||
| 6. | SK Töging | 3½ | ** | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 | ||||||||
| 6. | MTV Ingolstadt | 3½ | ** | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 | ||||||||
| 6. | SC Wolfratshausen | 3½ | ** | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 | ||||||||
| 9. | Gautinger SC | 2 | ** | 0 – 2 | 2,0 – 6,0 | ||||||||
| 10. | SK Ingolstadt | 1 | ** | 0 – 2 | 1,0 – 7,0 |
B-Klasse Nord
2022/2023
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenheimer-Schachverein 3 | ** | 4 | 2 – 0 | 4,0 – 2,0 | ||||||||
| 2. | SF Rosenheim 2 | ** | 3½ | 2 – 0 | 3,5 – 2,5 | ||||||||
| 2. | TSV Trostberg 3 | ** | 3½ | 2 – 0 | 3,5 – 2,5 | ||||||||
| 4. | PSV Dorfen 2 | ** | 3 | 1 – 1 | 3,0 – 3,0 | ||||||||
| 4. | SG Bad Reichenhall / Freilassing | 3 | ** | 1 – 1 | 3,0 – 3,0 | ||||||||
| 4. | Rosenheimer-Schachverein 2 | ** | 3 | 1 – 1 | 3,0 – 3,0 | ||||||||
| 4. | SG Traunstein/Traunreut 2 | 3 | ** | 1 – 1 | 3,0 – 3,0 | ||||||||
| 8. | SU Hirschbichl | 2½ | ** | 0 – 2 | 2,5 – 3,5 | ||||||||
| 8. | SK Mangfalltal 2 | 2½ | ** | 0 – 2 | 2,5 – 3,5 | ||||||||
| 10. | ASV J’Adoube Grassau SAB | 2 | ** | 0 – 2 | 2,0 – 4,0 |


Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)