08.02.2025 Blitz EM beim Rosenheimer SV 20 Runden / 39 Teilnehmer … Sieger 1. Markus Hinterreiter vor 2. Thomas Niedermeier und 3. Tim Geist. Unser bester Spieler Michael Herrmann vor Peter Nagy und Peter Braun. (Tabelle liegt bei) Unser Mickael Pouchon führte wie immer souverän durchs Turnier. Allen Teilnehmern unseren herzlichen Dank !
Peter Braun schreibt
Die Oberbayerische Blitz-EM gewann der Trostberger Oberliga-Spieler Markus Hinterreiter (2202) mit 17/20 vor FM Thomas Niedermeier, 16 (2203 Ilmmünster) und dem Isentaler Jungstar Tim Geist, 13, knapp vor Andreas Bergerhoff. Micha Herrmann, Peter Nagy und ich zündeten nur einzelne Highlights. Herzlichen Dank unserem Internationalen Schiedsrichter Micka Pouchon, der die 20 Runden der 39 erlesen guten Teilnehmer perfekt leitete!
Markus Hinterreiter neuer Blitzschach-Meister
Der Trostberger Oberligaspieler Markus Hinterreiter gewann mit beachtlichen 17 Punkten aus 20 Partien die Oberbayerische Blitz-Einzelmeisterschaft 2024/25. In einem sehr stark besetzten Feld von 39 Spielern aus fünfzehn oberbayerischen Vereinen stellten allein die hochklassigen Oberliga-und Regionalligaclubs TSV Trostberg, SK Ilmmünster und SK Bruckmühl, sowie der Bezirksliga-Spitzenreiter SV Isental achtzehn regionale Topspieler. In der Schacharena der Freien Turnerschaft Rosenheim bereicherten Schachcracks aus Gauting, Germering, Vogtareuth, Traunstein, Bad Reichenhall, Dorfen, Prien, Freilassing, Starnberg und Fürstenfeldbruck das vom Internationalen Schiedsrichter Mickael Pouchon souverän geleitete Turnier. Gespielt wurden im Modus 3′ + 2” insgesamt 380 Partien, von denen nur 52 remis endeten. Um jeden Sieg wurde heftig gekämpft und anfangs wechselte die Führung munter zwischen Tim Geist FM Thomas Niedermeier, Enkhjargal Budjav, Lorenz Gauchel und Markus Hinterreiter. Mit nur je zwei Remis und Niederlagen bei 16 Siegen konnte sich schließlich Markus Hinterreiter klar absetzen und gewann erstmals den Titel, vor FM Thomas Niedermeier und dem 14jährigen deutschen Spitzenspieler Tim Geist vom SV Isental. Die ersten drei qualifizierten sich für die bayerische Blitzmeisterschaft am 16. März. Mit Elo-Performances über 2000 erspielten sich Andreas Bergerhoff, Michael Maillinger, Lorenz Gauchel, Enkhjardal Budjav, Joachim Kieffer, Johannes Kern, FM Rupert Prediger, Philip Schwertler und Steven Limbrunner die Plätze vier bis zwölf. Als beste Frau erreichte Verena Gauchel mit 9 Punkten Platz 26, als bester Spieler vom gastgebenden Rosenheimer-Schachverein landete Michael Herrmannauf Rang 17.
Bildtext:
Vorne spielen FM Thomas Niedermeier und Lorenz Gauchel in R15/16 zwei Remis, dahinter gewinnt Markus Hinterreiter beide Partien gegen Peter Uebele.

Endstand nach 20 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hinterreiter, Markus | GER | 2202 | TSV Trostberg | 17 | 235 | 170,75 | 2320 | |
2 | 1 | FM | Niedermeier, Thomas | GER | 2203 | SV Ilmmünster | 16 | 244 | 165,00 | 2264 |
3 | 25 | Geist, Tim | GER | 1855 | Schachverein Isental | 13 | 248 | 135,50 | 2197 | |
4 | 9 | Bergerhoff, Andreas | GER | 2069 | SK Bruckmühl e.V. | 13 | 225 | 129,00 | 2053 | |
5 | 24 | Maillinger, Michael | GER | 1865 | PSV Dorfen | 12,5 | 209 | 102,25 | 2071 | |
6 | 7 | Gauchel, Lorenz | GER | 2101 | Schachklub Germering e. V. | 12 | 241 | 112,00 | 2047 | |
7 | 13 | Budjav, Enkhjargal | AUT | 1979 | SG Vogtareuth-Prutting | 12 | 232 | 112,50 | 2051 | |
8 | 10 | Kieffer, Joachim | GER | 2038 | SK Bruckmühl e.V. | 12 | 210 | 110,50 | 1978 | |
9 | 3 | Kern, Johannes | GER | 2185 | TSV Trostberg | 12 | 207 | 103,25 | 2015 | |
10 | 5 | FM | Prediger, Rupert | GER | 2118 | Schachverein Isental | 11,5 | 236 | 110,25 | 2057 |
11 | 12 | Schwertler, Philip | GER | 2023 | SV Ilmmünster | 11,5 | 229 | 109,50 | 2001 | |
12 | 15 | Limbrunner, Steven | GER | 1973 | SK Bruckmühl e.V. | 11 | 231 | 108,50 | 2096 | |
13 | 6 | Sabljov, Stevan | SRB | 2108 | TSV Trostberg | 11 | 222 | 97,50 | 1957 | |
14 | 30 | Caspers, Christian | GER | 1814 | SK Bruckmühl e.V. | 11 | 209 | 93,25 | 1952 | |
15 | 17 | Linner, Christian | GER | 1946 | SC Prien | 11 | 205 | 87,25 | 1969 | |
16 | 8 | Kobl, Rudolf | GER | 2071 | TSV Trostberg | 11 | 204 | 106,50 | 1969 | |
17 | 14 | Herrmann, Michael | GER | 1973 | Rosenheimer-Schachverein in de | 11 | 187 | 85,50 | 1892 | |
18 | 4 | Uebele, Peter | GER | 2152 | SK Bruckmühl e.V. | 10,5 | 237 | 110,50 | 1986 | |
19 | 11 | Erhard, Jakob | AUT | 2034 | SG Vogtareuth-Prutting | 10,5 | 226 | 100,25 | 1979 | |
20 | 20 | Sperber, Ulrich | GER | 1886 | Gautinger SC | 10,5 | 194 | 84,50 | 1890 | |
21 | 18 | Waller, Stefan | GER | 1900 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 10 | 220 | 94,50 | 2004 | |
22 | 23 | Von Schmädel, Clemens | GER | 1867 | SK Starnberg | 10 | 200 | 76,00 | 1956 | |
23 | 32 | Nagy, Peter | GER | 1802 | Rosenheimer-Schachverein in de | 9,5 | 205 | 82,50 | 1891 | |
24 | 28 | Kern, Leopold-Xaver | GER | 1824 | Schachverein Isental | 9,5 | 197 | 69,75 | 1896 | |
25 | 26 | Vogel, Darius | GER | 1851 | TSV Trostberg | 9,5 | 174 | 60,75 | 1831 | |
26 | 21 | Gauchel, Verena | GER | 1885 | Schachklub Germering e. V. | 9 | 200 | 64,50 | 1792 | |
27 | 19 | Haselbeck, Franz | GER | 1891 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 9 | 198 | 75,00 | 1768 | |
28 | 29 | Kern, Ludwig-Maria | GER | 1822 | Schachverein Isental | 9 | 194 | 71,00 | 1887 | |
29 | 35 | Herlt, Klaus | GER | 1743 | TSV Trostberg | 9 | 187 | 70,00 | 1767 | |
30 | 37 | Wolfmaier, Johannes | GER | 1660 | TSV Trostberg | 9 | 186 | 75,75 | 1719 | |
31 | 31 | Braun, Peter | GER | 1805 | Rosenheimer-Schachverein in de | 8,5 | 190 | 66,00 | 1715 | |
32 | 33 | Vintan, Michael | GER | 1780 | Schachverein Isental | 8,5 | 182 | 62,00 | 1789 | |
33 | 38 | Hesse, Tim | GER | 1466 | Gautinger SC | 8,5 | 181 | 63,50 | 1764 | |
34 | 39 | Gensow, Paul | GER | 1439 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 8,5 | 172 | 66,00 | 1754 | |
35 | 27 | Fernandez, Thomas | GER | 1827 | SF Bad Reichenhall | 8 | 196 | 61,50 | 1744 | |
36 | 22 | Eberl, Peter | GER | 1884 | SG Vogtareuth-Prutting | 8 | 193 | 60,50 | 1799 | |
37 | 16 | Ludwig, Ralf | GER | 1960 | Gautinger SC | 7 | 167 | 39,50 | 1603 | |
38 | 36 | Sinadinoski, Zivko | GER | 1713 | SF Bad Reichenhall | 5,5 | 163 | 35,50 | 1543 | |
39 | 34 | Pöllner, Florian | GER | 1758 | SK Freilassing | 4 | 164 | 18,00 | 1473 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg2: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Median1)
Wtg3: Turnier Performance (TPR) (1400)
Endtabelle nach 20 Runden
Anmerkung: |
|
Impressum / Nutzungsbedingungen










