05.02.2023 Auf dem Bild unsere drei Mannschaften, super Atmosphäre ! …im Heimspiel in der Bezirksliga gegen Gauting, in der B-Klasse unsere 2. M gegen Bad Reichenhall/Freilassing, unsere 3.M gegen Dorfen2. Mit unterschiedlichen Ergebnissen, ganz erfolgreich unsere 3.M mit großartigem 5,5-0,5. Hier siegten Lukas, Michael, Julian und Anton. Florian brachte noch den halben Punkt, Christian den vollen Punkt, für ihn leider ohne spielen zu können, Robert Bauer fiel aus. Unsere 2.M spielte 3:3. Erfolgreich waren Leo und Selina mit vollen Punkten, Thomas und Fabian steuerten jeweils einen halben Punkt zum Ergebnis bei. Unsere 1.M verlor leider 4,5 – 3,5. In der Bezirksliga weht halt ein rauher Wind. Zwei Siegpunkte und drei Remis waren knapp zu wenig.
| 4 | Rosenheimer-Schachverein 3 | DWZ | – | PSV Dorfen 2 | DWZ | 5½ – ½ | ||
| 1 | 1 | Martsch, Christian | 1597 | – | 3 | Bauer, Robert | 1773 | + – – |
| 2 | 3 | Buchner, Lukas | 1528 | – | 4 | Schwegler, Lorenz | 1699 | 1 – 0 |
| 3 | 4 | Klemm, Michael | 1706 | – | 10 | Spranger, Helmut | 1476 | 1 – 0 |
| 4 | 6 | Labermaier, Florian | 1525 | – | 11 | Holz, Matthias | 1382 | ½ – ½ |
| 5 | 7 | Hammer, Julian | 1366 | – | 12 | Zakrzewski, Ingo, Dr. | 1293 | 1 – 0 |
| 6 | 21 | Lohse, Anton | – | 16 | Schaumeier, Patrick | 1 – 0 | ||
| Schnitt: | 1544 | – | Schnitt: | 1524 | ||||
| 1 | Rosenheimer-Schachverein 2 | DWZ | – | SG Bad Reichenhall / Freilassing | DWZ | 3 – 3 | ||
| 1 | 1 | Schletter, Thomas | 1462 | – | 5 | Krause, Marianne | 1667 | ½ – ½ |
| 2 | 4 | Heim, Fabian | 1544 | – | 9 | Melchart, Siegfried | 1456 | ½ – ½ |
| 3 | 5 | Umlauf, Oliver | 1560 | – | 15 | Hanke, Michael | 1420 | 0 – 1 |
| 4 | 6 | Schenk, Leo | 1595 | – | 20 | Scheuerl, Matthias | 1390 | 1 – 0 |
| 5 | 9 | Nagy, Peter | 1763 | – | 21 | Jehn, Detlef | 1291 | 0 – 1 |
| 6 | 22 | Racky, Selina | – | 38 | Mamarina, Franc | 1 – 0 | ||
| Schnitt: | 1584 | – | Schnitt: | 1444 | ||||
| 4 | Rosenheimer SV | DWZ | ELO | – | Gautinger SC | DWZ | ELO | 3½ – 4½ | ||
| 1 | 1 | Wittmann, Matthias | 2133 | 2159 | – | 1 | Fischer-Brandies, Alexander | 2117 | 1916 | + – – |
| 2 | 2 | Essmann, Julian | 2021 | 2049 | – | 3 | Ipfelkofer, Frank | 2129 | 0 – 1 | |
| 3 | 4 | Angstl, Christoph | 1948 | 2075 | – | 5 | Schneider, Richard | 2025 | 2182 | 0 – 1 |
| 4 | 5 | Pouchon, Mickael | 1863 | 1990 | – | 7 | Gödel, Robert | 2012 | 2225 | 0 – 1 |
| 5 | 6 | Inngauer, Wolfram | 1902 | 1916 | – | 8 | Reitberger, Peter, Dr. | 1969 | 2090 | ½ – ½ |
| 6 | 7 | Braun, Peter | 1866 | – | 9 | Sperber, Ulrich | 1927 | 1867 | ½ – ½ | |
| 7 | 9 | Geltinger, Andreas | 1722 | – | 11 | Ludwig, Ralf, Dr. | 1805 | 1963 | ½ – ½ | |
| 8 | 10 | Rochol, Detlev | 1717 | – | 13 | Heinrichsen, Peter | 1695 | 1726 | 1 – 0 | |
| Schnitt: | 1896 | 2037 | – | Schnitt: | 1959 | 1995 | ||||


























Anfahrt![IMG-20170726-WA0000[1]](http://rosenheimer-schachverein.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG-20170726-WA00001-169x300.jpg)